Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..


Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Chẵn lẽ Nguyên hợp đường 012 Tăng bằng giảm
6
|
30
31
|
36
37
|
40
41
|
42
43
|
44
45
|
46
47
|
48
49
|
50
5152 5354 55 L C T H 0 1 2 T B G
100774 02 08 15 19 35 38 1419553863114232011227cH
200773 09 13 23 32 36 52 43194418521032219521116cH
300772 01 05 27 43 52 54 1519331741922118610545cH
400771 05 19 22 23 30 44 5219221634481201759104cH
500770 14 26 35 43 45 48 031911152574819164893cH
600769 02 06 09 20 31 35 4219035141461318153782LH
700768 01 02 29 34 41 42 09189111342351217142671cH
800767 02 25 38 50 51 55 21188101272411161315655LH
900766 10 22 31 37 41 52 2018791161310151252452cH
1000765 02 12 13 18 33 44 311868105442914116341cH
1100764 06 30 36 41 49 55 201857941918131052355LH
1200763 01 11 25 44 45 46 351846831846712941211cH
1300762 16 17 27 48 52 53 2418357217336118353110LT
1400761 11 14 29 31 52 54 071824611632510723549cH
1500760 02 13 16 18 41 42 191813542153149612128cH
1600759 08 23 24 48 49 52 011802461430385521117cH
1700758 04 06 18 27 52 53 1017913513292743153106LT
1800757 03 09 21 22 26 35 151783524122816330795LH
1900756 03 15 22 39 46 48 431777131127485229684cH
2000755 05 06 17 28 29 39 3417663921026114128573LH
2100754 04 20 26 36 47 51 3317551319251035127462LH
2200753 08 18 23 30 35 42 4317441242824921426351cH
2300752 02 20 33 45 51 55 01173311397238113252455LH
2400751 12 27 33 44 48 50 18172210386227501224134cH
2500750 10 19 22 25 47 53 52171193752161611235323LT
2600749 08 13 24 28 29 33 491703383642051510222112LH
2700748 03 09 20 23 31 54 55169573531941492120541cH
2800747 05 21 24 47 52 55 20168463421831382019755LH-
2900746 18 24 32 43 48 55 15167353311721271918655LH
3000745 05 07 12 26 29 44 38166243244161116181753cH
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình