Phân tích KQ › POWER 6/55 › Phân tích định vị (Vị trí..)
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Chẵn lẽ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | ||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 16 | 17 | 24 |
25 | 30 | 31 ↑ |
L | C | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 2 | 2 | 17 | 16 | 3 | 10 | 43 | 15 | 1 | 4 | 28 | 40 | 45 | c | T | ② | ↘ | ||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 1 | 4 | 16 | 15 | 2 | 9 | 42 | 14 | 9 | 3 | 27 | 39 | 44 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 1 | 3 | 15 | 14 | 1 | 8 | 41 | 13 | 33 | 2 | 26 | 38 | 43 | L | T | ① | ↘ | ||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 3 | 2 | 14 | 13 | 5 | 7 | 40 | 12 | 32 | 1 | 25 | 37 | 42 | L | T | ② | ↘ | ||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 2 | 1 | 13 | 12 | 15 | 6 | 39 | 11 | 31 | 14 | 24 | 36 | 41 | c | H | ② | ↗ | ||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 1 | 2 | 12 | 11 | 14 | 5 | 38 | 10 | 30 | 3 | 23 | 35 | 40 | c | T | ② | ↗ | ||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 1 | 1 | 11 | 10 | 13 | 4 | 37 | 9 | 29 | 2 | 22 | 34 | 39 | L | T | ① | ↘ | ||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 4 | 2 | 10 | 9 | 12 | 3 | 36 | 8 | 28 | 1 | 21 | 33 | 38 | c | T | ② | ↘ | ||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 3 | 1 | 9 | 8 | 11 | 2 | 35 | 7 | 27 | 10 | 20 | 32 | 37 | c | H | ① | ↗ | ||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 2 | 2 | 8 | 7 | 10 | 1 | 34 | 6 | 26 | 3 | 19 | 31 | 36 | c | T | ② | ↘ | ||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 1 | 4 | 7 | 6 | 9 | 6 | 33 | 5 | 25 | 2 | 18 | 30 | 35 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 1 | 3 | 6 | 5 | 8 | 19 | 32 | 4 | 24 | 1 | 17 | 29 | 34 | L | T | ① | ↘ | ||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 44 | 2 | 5 | 4 | 7 | 18 | 31 | 3 | 23 | 16 | 16 | 28 | 33 | c | H | ① | ↗ | ||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 43 | 1 | 4 | 3 | 6 | 17 | 30 | 2 | 22 | 11 | 15 | 27 | 32 | L | T | ② | ↗ | ||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 42 | 2 | 3 | 2 | 5 | 16 | 29 | 1 | 21 | 9 | 14 | 26 | 31 | c | T | ② | ↘ | ||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 41 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 28 | 8 | 20 | 8 | 13 | 25 | 30 | c | H | ② | ↗ | ||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 40 | 6 | 1 | 4 | 3 | 14 | 27 | 5 | 19 | 7 | 12 | 24 | 29 | c | H | ① | ↗ | ||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 39 | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 26 | 4 | 18 | 6 | 11 | 23 | 28 | L | T | ◎ | - | ||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 38 | 4 | 3 | 2 | 1 | 12 | 25 | 3 | 17 | 5 | 10 | 22 | 27 | L | T | ◎ | ↘ | ||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 37 | 3 | 7 | 1 | 5 | 11 | 24 | 2 | 16 | 4 | 9 | 21 | 26 | L | T | ② | ↗ | ||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 36 | 2 | 6 | 4 | 7 | 10 | 23 | 1 | 15 | 3 | 8 | 20 | 25 | c | H | ① | ↘ | ||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 35 | 1 | 5 | 23 | 6 | 9 | 22 | 8 | 14 | 2 | 7 | 19 | 24 | c | H | ② | ↗ | ||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 34 | 2 | 4 | 22 | 5 | 8 | 21 | 3 | 13 | 1 | 6 | 18 | 23 | c | T | ② | ↘ | ||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 33 | 15 | 3 | 21 | 4 | 7 | 20 | 2 | 12 | 12 | 5 | 17 | 22 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 32 | 14 | 2 | 20 | 3 | 6 | 19 | 1 | 11 | 10 | 4 | 16 | 21 | c | H | ① | ↗ | ||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 31 | 13 | 1 | 19 | 2 | 5 | 18 | 8 | 10 | 8 | 3 | 15 | 20 | c | H | ② | ↗ | ||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 30 | 12 | 3 | 18 | 1 | 4 | 17 | 32 | 9 | 7 | 2 | 14 | 19 | L | T | ◎ | ↘ | ||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 29 | 11 | 15 | 17 | 5 | 3 | 16 | 31 | 8 | 6 | 1 | 13 | 18 | L | T | ② | ↘ | ||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 28 | 10 | 14 | 16 | 1 | 2 | 15 | 30 | 7 | 5 | 18 | 12 | 17 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 27 | 9 | 13 | 15 | 5 | 1 | 14 | 29 | 6 | 4 | 18 | 11 | 16 | L | T | ② | ↘ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Số đuôi thứ | Số đuôi trúng thưởng thứ. |
Số đuôi chẳn lẻ thứ | đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn |
Số đuôi nguyên hợp thứ | đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp |
Số đuôi đường 012 thứ | đuôi trúng thưởng đường 012 |
Số đuôi tăng bình giảm thứ | đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình |