Đánh dấu chọn:         Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Phân phối đứt đoạn Phân phối số đặc biệt
# Vùng 1 đường 0 Vùng 1 đường 1 Vùng 1 đường 2
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44 47 50 53
100774 4 5 1 9 15 9 7 12 2 3 9 1 18 5 4 4 7 2 2 16 13 8 1 12 19 3 7 19 5 6 8 30 1 11 10 1 7 02 2 08 11 14 12 5 1 4 6 1 35 38 6 3 20 7 12
200773 3 4 09 8 1 8 6 11 1 2 8 36 17 4 3 3 6 1 1 15 12 7 13 11 2 2 6 18 4 5 7 29 43 10 9 52 6 4 1 14 10 3 11 4 23 3 5 32 3 6 5 2 19 6 11
300772 2 3 3 7 15 7 5 10 27 1 7 8 16 3 2 2 5 54 01 14 11 6 7 10 1 1 5 17 3 4 6 28 43 9 8 52 5 3 05 13 9 2 10 3 1 2 4 26 2 5 4 1 18 5 10
400771 1 2 2 6 14 6 4 9 9 30 6 7 15 2 1 1 4 10 3 13 10 5 6 9 19 22 4 16 2 3 5 27 1 8 7 52 4 2 05 12 8 1 9 2 23 1 3 25 1 4 3 44 17 4 9
500770 03 1 1 5 13 5 3 8 8 6 5 6 14 1 45 48 3 9 2 12 9 4 5 8 10 4 3 15 1 2 4 26 43 7 6 4 3 1 15 11 7 14 8 1 11 26 2 24 35 3 2 5 16 3 8
600769 12 06 09 4 12 4 2 7 7 5 4 5 13 42 6 7 2 8 1 11 8 3 4 7 9 3 2 14 31 1 3 25 13 6 5 3 2 02 14 10 6 8 7 20 10 12 1 23 35 2 1 4 15 2 7
700768 11 4 09 3 11 3 1 6 6 4 3 4 12 42 5 6 1 7 01 10 7 2 3 6 8 2 1 13 2 34 2 24 12 5 4 2 1 02 13 9 5 7 6 2 9 11 29 22 5 1 41 3 14 1 6
800767 10 3 10 2 10 2 21 5 5 3 2 3 11 7 4 5 51 6 4 9 6 1 2 5 7 1 25 12 1 12 1 23 11 4 3 1 55 02 12 8 4 6 5 1 8 10 6 21 4 38 1 2 13 50 5
900766 9 2 9 1 9 1 9 4 4 2 1 2 10 6 3 4 12 5 3 8 5 10 1 4 6 22 3 11 31 11 37 22 10 3 2 52 2 1 11 7 3 5 4 20 7 9 5 20 3 21 41 1 12 15 4
1000765 8 1 8 12 8 18 8 3 3 1 33 1 9 5 2 3 11 4 2 7 4 7 13 3 5 8 2 10 31 10 24 21 9 2 1 3 1 02 10 6 2 4 3 1 6 8 4 19 2 20 1 44 11 14 3
1100764 7 06 7 13 7 4 7 2 2 30 10 36 8 4 1 2 10 3 1 6 3 6 4 2 4 7 1 9 3 9 23 20 8 1 49 2 55 4 9 5 1 3 2 20 5 7 3 18 1 19 41 1 10 13 2
1200763 6 5 6 12 6 3 6 1 1 10 9 9 7 3 45 1 9 2 01 5 2 5 3 1 3 6 25 8 2 8 22 19 7 46 4 1 11 3 8 4 11 2 1 9 4 6 2 17 35 18 3 44 9 12 1
1300762 5 4 5 11 5 2 5 24 27 9 8 8 6 2 10 48 8 1 3 4 1 4 2 16 2 5 12 7 1 7 21 18 6 6 3 52 10 2 7 3 1 1 17 8 3 5 1 16 5 17 2 11 8 11 53
1400761 4 3 4 10 4 1 4 2 3 8 7 7 5 1 9 2 7 54 2 3 07 3 1 1 1 4 11 6 31 6 20 17 5 5 2 52 9 1 6 2 11 14 6 7 2 4 29 15 4 16 1 10 7 10 3
1500760 3 2 3 9 3 18 3 1 2 7 6 6 4 42 8 1 6 12 1 2 15 2 13 16 19 3 10 5 12 5 19 16 4 4 1 1 8 02 5 1 17 19 5 6 1 3 5 14 3 15 41 9 6 9 2
1600759 2 1 2 8 2 1 2 24 1 6 5 5 3 6 7 48 5 11 01 1 14 1 10 23 9 2 9 4 11 4 18 15 3 3 49 52 7 7 4 08 16 18 4 5 23 2 4 13 2 14 31 8 5 8 1
1700758 1 06 1 7 1 18 1 9 27 5 4 4 2 5 6 2 4 10 6 04 13 10 9 22 8 1 8 3 10 3 17 14 2 2 9 52 6 6 3 5 15 17 3 4 5 1 3 12 1 13 30 7 4 7 53
1800757 03 2 09 6 15 4 21 8 6 4 3 3 1 4 5 1 3 9 5 3 12 7 8 21 7 22 7 2 9 2 16 13 1 1 8 7 5 5 2 4 14 16 2 3 4 26 2 11 35 12 29 6 3 6 7
1900756 03 1 8 5 15 3 9 7 5 3 2 2 39 3 4 48 2 8 4 2 11 6 7 20 6 22 6 1 8 1 15 12 43 46 7 6 4 4 1 3 13 15 1 2 3 2 1 10 3 11 28 5 2 5 6
2000755 7 06 7 4 9 2 8 6 4 2 1 1 39 2 3 4 1 7 3 1 10 5 6 19 5 5 5 28 7 34 14 11 2 11 6 5 3 3 05 2 12 14 17 1 2 1 29 9 2 10 27 4 1 4 5
2100754 6 10 6 3 8 1 7 5 3 1 33 36 10 1 2 3 51 6 2 04 9 4 5 18 4 4 4 5 6 14 13 10 1 10 5 4 2 2 7 1 11 13 13 20 1 26 5 8 1 9 26 3 47 3 4
2200753 5 9 5 2 7 18 6 4 2 30 1 17 9 42 1 2 1 5 1 16 8 3 4 17 3 3 3 4 5 13 12 9 43 9 4 3 1 1 6 08 10 12 12 1 23 8 4 7 35 8 25 2 3 2 3
2300752 4 8 4 1 6 1 5 3 1 10 33 16 8 23 45 1 51 4 01 15 7 2 3 16 2 2 2 3 4 12 11 8 6 8 3 2 55 02 5 3 9 11 11 20 4 7 3 6 9 7 24 1 2 1 2
2400751 3 7 3 12 5 18 4 2 27 9 33 15 7 22 13 48 12 3 33 14 6 1 2 15 1 1 1 2 3 11 10 7 5 7 2 1 3 7 4 2 8 10 10 3 3 6 2 5 8 6 23 44 1 50 1
2500750 2 6 2 5 4 4 3 1 10 8 1 14 6 21 12 4 11 2 32 13 5 10 1 14 19 22 25 1 2 10 9 6 4 6 1 52 2 6 3 1 7 9 9 2 2 5 1 4 7 5 22 5 47 16 53
2600749 1 5 1 4 3 3 2 24 9 7 33 13 5 20 11 3 10 1 31 12 4 9 13 13 6 7 14 28 1 9 8 5 3 5 49 2 1 5 2 08 6 8 8 1 1 4 29 3 6 4 21 4 2 15 21
2700748 03 4 09 3 2 2 1 1 8 6 6 12 4 19 10 2 9 54 30 11 3 8 9 12 5 6 13 7 31 8 7 4 2 4 16 1 55 4 1 23 5 7 7 20 23 3 3 2 5 3 20 3 1 14 20
2800747 15 3 8 2 1 1 21 24 7 5 5 11 3 18 9 1 8 7 29 10 2 7 8 11 4 5 12 6 4 7 6 3 1 3 15 52 55 3 05 22 4 6 6 20 7 2 2 1 4 2 19 2 47 13 19
2900746 14 2 7 1 15 18 7 24 6 4 4 10 2 17 8 48 7 6 28 9 1 6 7 10 3 4 11 5 3 6 5 2 43 2 14 19 55 2 1 21 3 5 5 37 6 1 1 32 3 1 18 1 2 12 18
3000745 13 1 6 12 2 10 6 23 5 3 3 9 1 16 7 11 6 5 27 8 07 5 6 9 2 3 10 4 2 5 4 1 7 1 13 18 3 1 05 20 2 4 4 36 5 26 29 3 2 38 17 44 1 11 17
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Vùng 1 đường 0 Số mở thưởng chia 3 số dư là 0
Vùng 1 đường 1 Số mở thưởng chia 3 số dư là 1
Vùng 1 đường 2 Số mở thưởng chia 3 số dư là 2