Phân tích KQ › POWER 6/55 › Biểu đồ khuynh hướng số ĐB
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Phân phối số đặc biệt | Chẵn lẽ | Nguyên hợp | đường 012 | Xu hướng tăng giảm bình quân | ||||||||||||||||||||||||||||||
06 ↓ |
07 | 08 |
09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 | 32 |
33 | 34 |
35 | 36 |
37 | 38 |
39 | 40 |
41 | 42 |
43 | 44 |
45 | 46 |
47 | 48 |
49 | 50 |
51 | 52 |
53 ↑ |
L | C | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||
1 | 00696 | 12 16 18 26 30 45 36 | 3 | 13 | 48 | 56 | 7 | 35 | 6 | 58 | 17 | 30 | 72 | 18 | 37 | 51 | 157 | 36 | 15 | 9 | 1 | 14 | 11 | 21 | 19 | 4 | 2 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
2 | 00695 | 01 03 08 16 19 36 41 | 2 | 12 | 47 | 55 | 6 | 34 | 5 | 57 | 16 | 29 | 71 | 17 | 36 | 50 | 156 | 46 | 14 | 8 | 41 | 13 | 10 | 20 | 18 | 3 | 1 | L | T | ② | ↘ | ||||||
3 | 00694 | 03 23 25 39 47 48 55 | 1 | 11 | 46 | 54 | 5 | 33 | 4 | 56 | 15 | 28 | 70 | 16 | 35 | 49 | 155 | 45 | 13 | 7 | 10 | 12 | 9 | 19 | 17 | 2 | 55 | L | H | ① | ↗ | ||||||
4 | 00693 | 05 12 15 25 43 48 01 | 01 | 10 | 45 | 53 | 4 | 32 | 3 | 55 | 14 | 27 | 69 | 15 | 34 | 48 | 154 | 44 | 12 | 6 | 9 | 11 | 8 | 18 | 16 | 1 | 33 | L | T | ① | ↘ | ||||||
5 | 00692 | 04 10 16 25 26 43 52 | 1 | 9 | 44 | 52 | 3 | 31 | 2 | 54 | 13 | 26 | 68 | 14 | 33 | 47 | 153 | 43 | 11 | 5 | 8 | 10 | 7 | 17 | 15 | 52 | 32 | c | H | ① | ↗ | ||||||
6 | 00691 | 15 19 25 42 51 53 02 | 02 | 8 | 43 | 51 | 2 | 30 | 1 | 53 | 12 | 25 | 67 | 13 | 32 | 46 | 152 | 42 | 10 | 4 | 7 | 9 | 6 | 16 | 14 | 17 | 31 | c | T | ② | ↘ | ||||||
7 | 00690 | 05 08 30 36 49 51 18 | 2 | 7 | 42 | 50 | 1 | 29 | 18 | 52 | 11 | 24 | 66 | 12 | 31 | 45 | 151 | 41 | 9 | 3 | 6 | 8 | 5 | 15 | 13 | 16 | 30 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
8 | 00689 | 02 15 25 30 31 32 13 | 1 | 6 | 41 | 49 | 13 | 28 | 16 | 51 | 10 | 23 | 65 | 11 | 30 | 44 | 150 | 40 | 8 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 12 | 15 | 29 | L | T | ① | ↗ | ||||||
9 | 00688 | 09 16 19 23 25 39 04 | 04 | 5 | 40 | 48 | 18 | 27 | 15 | 50 | 9 | 22 | 64 | 10 | 29 | 43 | 149 | 39 | 7 | 1 | 4 | 6 | 3 | 13 | 11 | 14 | 28 | c | H | ① | ↘ | ||||||
10 | 00687 | 01 11 14 33 46 48 40 | 1 | 4 | 39 | 47 | 17 | 26 | 14 | 49 | 8 | 21 | 63 | 9 | 28 | 42 | 148 | 38 | 6 | 40 | 3 | 5 | 2 | 12 | 10 | 13 | 27 | c | H | ① | ↗ | ||||||
11 | 00686 | 05 24 40 42 46 54 03 | 03 | 3 | 38 | 46 | 16 | 25 | 13 | 48 | 7 | 20 | 62 | 8 | 27 | 41 | 147 | 37 | 5 | 53 | 2 | 4 | 1 | 11 | 9 | 12 | 26 | L | T | ◎ | ↘ | ||||||
12 | 00685 | 05 07 14 24 29 36 46 | 5 | 2 | 37 | 45 | 15 | 24 | 12 | 47 | 6 | 19 | 61 | 7 | 26 | 40 | 146 | 36 | 4 | 52 | 1 | 3 | 46 | 10 | 8 | 11 | 25 | c | H | ① | ↗ | ||||||
13 | 00684 | 04 08 12 42 44 51 41 | 4 | 1 | 36 | 44 | 14 | 23 | 11 | 46 | 5 | 18 | 60 | 6 | 25 | 39 | 145 | 35 | 3 | 51 | 41 | 2 | 26 | 9 | 7 | 10 | 24 | L | T | ② | ↗ | ||||||
14 | 00683 | 03 15 26 35 43 52 07 | 3 | 07 | 35 | 43 | 13 | 22 | 10 | 45 | 4 | 17 | 59 | 5 | 24 | 38 | 144 | 34 | 2 | 50 | 27 | 1 | 25 | 8 | 6 | 9 | 23 | L | T | ① | ↘ | ||||||
15 | 00682 | 12 15 21 28 32 40 43 | 2 | 48 | 34 | 42 | 12 | 21 | 9 | 44 | 3 | 16 | 58 | 4 | 23 | 37 | 143 | 33 | 1 | 49 | 26 | 43 | 24 | 7 | 5 | 8 | 22 | L | T | ① | ↗ | ||||||
16 | 00681 | 01 17 23 29 44 45 37 | 1 | 47 | 33 | 41 | 11 | 20 | 8 | 43 | 2 | 15 | 57 | 3 | 22 | 36 | 142 | 32 | 37 | 48 | 25 | 13 | 23 | 6 | 4 | 7 | 21 | L | T | ① | ↗ | ||||||
17 | 00680 | 13 18 22 35 42 43 03 | 03 | 46 | 32 | 40 | 10 | 19 | 7 | 42 | 1 | 14 | 56 | 2 | 21 | 35 | 141 | 31 | 11 | 47 | 24 | 12 | 22 | 5 | 3 | 6 | 20 | L | T | ◎ | ↘ | ||||||
18 | 00679 | 06 10 17 23 25 38 21 | 12 | 45 | 31 | 39 | 9 | 18 | 6 | 41 | 21 | 13 | 55 | 1 | 20 | 34 | 140 | 30 | 10 | 46 | 23 | 11 | 21 | 4 | 2 | 5 | 19 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
19 | 00678 | 01 26 31 36 40 46 28 | 11 | 44 | 30 | 38 | 8 | 17 | 5 | 40 | 2 | 12 | 54 | 28 | 19 | 33 | 139 | 29 | 9 | 45 | 22 | 10 | 20 | 3 | 1 | 4 | 18 | c | H | ① | ↘ | ||||||
20 | 00677 | 02 16 17 20 31 51 50 | 10 | 43 | 29 | 37 | 7 | 16 | 4 | 39 | 1 | 11 | 53 | 5 | 18 | 32 | 138 | 28 | 8 | 44 | 21 | 9 | 19 | 2 | 50 | 3 | 17 | c | H | ② | ↗ | ||||||
21 | 00676 | 02 06 16 29 37 42 22 | 9 | 42 | 28 | 36 | 6 | 15 | 3 | 38 | 22 | 10 | 52 | 4 | 17 | 31 | 137 | 27 | 7 | 43 | 20 | 8 | 18 | 1 | 26 | 2 | 16 | c | H | ① | ↘ | ||||||
22 | 00675 | 08 21 32 34 41 46 48 | 8 | 41 | 27 | 35 | 5 | 14 | 2 | 37 | 4 | 9 | 51 | 3 | 16 | 30 | 136 | 26 | 6 | 42 | 19 | 7 | 17 | 48 | 25 | 1 | 15 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
23 | 00674 | 06 15 16 33 41 43 51 | 7 | 40 | 26 | 34 | 4 | 13 | 1 | 36 | 3 | 8 | 50 | 2 | 15 | 29 | 135 | 25 | 5 | 41 | 18 | 6 | 16 | 96 | 24 | 51 | 14 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
24 | 00673 | 20 26 41 46 47 48 18 | 6 | 39 | 25 | 33 | 3 | 12 | 18 | 35 | 2 | 7 | 49 | 1 | 14 | 28 | 134 | 24 | 4 | 40 | 17 | 5 | 15 | 95 | 23 | 60 | 13 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
25 | 00672 | 07 12 17 26 37 46 28 | 5 | 38 | 24 | 32 | 2 | 11 | 15 | 34 | 1 | 6 | 48 | 28 | 13 | 27 | 133 | 23 | 3 | 39 | 16 | 4 | 14 | 94 | 22 | 59 | 12 | c | H | ① | ↗ | ||||||
26 | 00671 | 12 25 26 28 33 46 22 | 4 | 37 | 23 | 31 | 1 | 10 | 14 | 33 | 22 | 5 | 47 | 7 | 12 | 26 | 132 | 22 | 2 | 38 | 15 | 3 | 13 | 93 | 21 | 58 | 11 | c | H | ① | ↗ | ||||||
27 | 00670 | 06 17 37 41 48 50 13 | 3 | 36 | 22 | 30 | 13 | 9 | 13 | 32 | 49 | 4 | 46 | 6 | 11 | 25 | 131 | 21 | 1 | 37 | 14 | 2 | 12 | 92 | 20 | 57 | 10 | L | T | ① | ↘ | ||||||
28 | 00669 | 04 08 14 21 30 49 38 | 2 | 35 | 21 | 29 | 15 | 8 | 12 | 31 | 48 | 3 | 45 | 5 | 10 | 24 | 130 | 20 | 38 | 36 | 13 | 1 | 11 | 91 | 19 | 56 | 9 | c | H | ② | ↘ | ||||||
29 | 00668 | 11 17 22 28 39 49 43 | 1 | 34 | 20 | 28 | 14 | 7 | 11 | 30 | 47 | 2 | 44 | 4 | 9 | 23 | 129 | 19 | 13 | 35 | 12 | 43 | 10 | 90 | 18 | 55 | 8 | L | T | ① | ↗ | ||||||
30 | 00667 | 04 25 28 32 33 55 03 | 03 | 33 | 19 | 27 | 13 | 6 | 10 | 29 | 46 | 1 | 43 | 3 | 8 | 22 | 128 | 18 | 12 | 34 | 11 | 5 | 9 | 89 | 17 | 54 | 7 | L | T | ◎ | ↘ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Khuynh hướng tăng giảm bằng | So sánh cùng dữ liệu kì trước, lớn hơn số liệu kì trước [Tăng], nhỏ hơn số liệu kì trước [Giảm], bằng với số liệu kì trước [Bằng] |