Phân tích KQ › POWER 6/55 › Biểu đồ khuynh hướng số đuôi đ.biệt
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số đặc biệt | Số đuôi ĐB | Phân phối số đuôi ĐB | Thuộc tính số đuôi ĐB | Biên độ số đuôi ĐB | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | L | T | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 00774![]() | 14 | 4 | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 2 | 38 | 13 | 23 | 6 | c | < | H | ① | T | 8 | 1 | 1 | 2 | 25 | 26 | 23 | 5 | 6 | 376 | |||||||
2 | 00773![]() | 43 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 11 | 1 | 37 | 12 | 22 | 5 | L | < | T | ◎ | < | 7 | 2 | 2 | 1 | 24 | 25 | 22 | 4 | 5 | 375 | |||||||
3 | 00772![]() | 15 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 36 | 11 | 21 | 4 | L | > | T | ② | T | 6 | 1 | 11 | 3 | 23 | 24 | 21 | 3 | 4 | 374 | |||||||
4 | 00771![]() | 52 | 2 | 5 | 4 | 2 | 1 | 9 | 8 | 35 | 10 | 20 | 3 | c | < | T | ② | < | 5 | 1 | 10 | 9 | 22 | 23 | 20 | 2 | 3 | 373 | |||||||
5 | 00770![]() | 03 | 3 | 4 | 3 | 1 | 3 | 8 | 7 | 34 | 9 | 19 | 2 | L | < | T | ◎ | < | 4 | 1 | 9 | 8 | 21 | 22 | 19 | 1 | 2 | 372 | |||||||
6 | 00769![]() | 42 | 2 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 6 | 33 | 8 | 18 | 1 | c | < | T | ② | < | 3 | 2 | 8 | 7 | 20 | 21 | 18 | 7 | 1 | 371 | |||||||
7 | 00768![]() | 09 | 9 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 | 5 | 32 | 7 | 17 | 9 | L | > | H | ◎ | > | 2 | 1 | 7 | 6 | 19 | 20 | 17 | 16 | 8 | 370 | |||||||
8 | 00767![]() | 21 | 1 | 1 | 1 | 17 | 11 | 5 | 4 | 31 | 6 | 16 | 7 | L | < | T | ① | < | 1 | 1 | 6 | 5 | 18 | 19 | 16 | 15 | 7 | 369 | |||||||
9 | 00766![]() | 20 | 0 | 0 | 1 | 16 | 10 | 4 | 3 | 30 | 5 | 15 | 6 | c | < | H | ◎ | < | 0 | 1 | 5 | 4 | 17 | 18 | 15 | 14 | 6 | 368 | |||||||
10 | 00765![]() | 31 | 1 | 1 | 1 | 15 | 9 | 3 | 2 | 29 | 4 | 14 | 5 | L | < | T | ① | < | 1 | 1 | 4 | 3 | 16 | 17 | 14 | 13 | 5 | 367 | |||||||
11 | 00764![]() | 20 | 0 | 0 | 5 | 14 | 8 | 2 | 1 | 28 | 3 | 13 | 4 | c | < | H | ◎ | < | 0 | 1 | 3 | 2 | 15 | 5 | 13 | 12 | 4 | 366 | |||||||
12 | 00763![]() | 35 | 5 | 5 | 4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 27 | 2 | 12 | 3 | L | > | T | ② | T | 5 | 1 | 2 | 1 | 14 | 15 | 12 | 11 | 3 | 365 | |||||||
13 | 00762![]() | 24 | 4 | 4 | 3 | 12 | 6 | 4 | 5 | 26 | 1 | 11 | 2 | c | < | H | ① | T | 4 | 3 | 1 | 3 | 13 | 14 | 11 | 10 | 2 | 364 | |||||||
14 | 00761![]() | 07 | 7 | 3 | 2 | 11 | 5 | 6 | 4 | 25 | 7 | 10 | 1 | L | > | T | ① | > | 3 | 2 | 2 | 15 | 12 | 13 | 10 | 9 | 1 | 363 | |||||||
15 | 00760![]() | 19 | 9 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 3 | 24 | 20 | 9 | 9 | L | > | H | ◎ | > | 2 | 1 | 3 | 14 | 11 | 12 | 9 | 8 | 8 | 362 | |||||||
16 | 00759![]() | 01 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 23 | 19 | 8 | 10 | L | < | T | ① | < | 1 | 1 | 2 | 13 | 10 | 11 | 8 | 7 | 56 | 361 | |||||||
17 | 00758![]() | 10 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 3 | 1 | 22 | 18 | 7 | 9 | c | < | H | ◎ | < | 0 | 2 | 1 | 12 | 9 | 5 | 7 | 6 | 55 | 360 | |||||||
18 | 00757![]() | 15 | 5 | 10 | 5 | 7 | 1 | 2 | 5 | 21 | 17 | 6 | 8 | L | > | T | ② | T | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 9 | 6 | 5 | 54 | 359 | |||||||
19 | 00756![]() | 43 | 3 | 9 | 4 | 6 | 3 | 1 | 8 | 20 | 16 | 5 | 7 | L | < | T | ◎ | < | 2 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 5 | 4 | 53 | 358 | |||||||
20 | 00755![]() | 34 | 4 | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | 7 | 19 | 15 | 4 | 6 | c | < | H | ① | T | 1 | 1 | 2 | 9 | 6 | 7 | 4 | 3 | 52 | 357 | |||||||
21 | 00754![]() | 33 | 3 | 7 | 2 | 4 | 3 | 17 | 6 | 18 | 14 | 3 | 5 | L | < | T | ◎ | < | 0 | 13 | 1 | 8 | 5 | 6 | 3 | 2 | 51 | 356 | |||||||
22 | 00753![]() | 43 | 3 | 6 | 1 | 3 | 3 | 16 | 5 | 17 | 13 | 2 | 4 | L | < | T | ◎ | < | 6 | 12 | 2 | 7 | 4 | 5 | 2 | 1 | 50 | 355 | |||||||
23 | 00752![]() | 01 | 1 | 5 | 1 | 2 | 10 | 15 | 4 | 16 | 12 | 1 | 3 | L | < | T | ① | < | 5 | 11 | 9 | 6 | 3 | 4 | 1 | 7 | 49 | 354 | |||||||
24 | 00751![]() | 18 | 8 | 4 | 31 | 1 | 9 | 14 | 3 | 15 | 11 | 8 | 2 | c | > | H | ② | > | 4 | 10 | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 1 | 48 | 353 | |||||||
25 | 00750![]() | 52 | 2 | 3 | 30 | 2 | 8 | 13 | 2 | 14 | 10 | 5 | 1 | c | < | T | ② | < | 3 | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5 | 7 | 47 | 352 | |||||||
26 | 00749![]() | 49 | 9 | 2 | 29 | 5 | 7 | 12 | 1 | 13 | 9 | 4 | 9 | L | > | H | ◎ | > | 2 | 8 | 6 | 3 | 4 | 1 | 4 | 15 | 46 | 351 | |||||||
27 | 00748![]() | 55 | 5 | 1 | 28 | 4 | 6 | 11 | 5 | 12 | 8 | 3 | 15 | L | > | T | ② | T | 1 | 7 | 5 | 2 | 15 | 5 | 3 | 14 | 45 | 350 | |||||||
28 | 00747![]() | 20 | 0 | 0 | 27 | 3 | 5 | 10 | 1 | 11 | 7 | 2 | 14 | c | < | H | ◎ | < | 0 | 6 | 4 | 1 | 14 | 5 | 2 | 13 | 44 | 349 | |||||||
29 | 00746![]() | 15 | 5 | 25 | 26 | 2 | 4 | 9 | 5 | 10 | 6 | 1 | 13 | L | > | T | ② | T | 16 | 5 | 3 | 3 | 13 | 4 | 1 | 12 | 43 | 348 | |||||||
30 | 00745![]() | 38 | 8 | 24 | 25 | 1 | 3 | 8 | 2 | 9 | 5 | 8 | 12 | c | > | H | ② | > | 15 | 4 | 2 | 1 | 12 | 3 | 6 | 11 | 42 | 347 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Số đuôi đặc biệt | Số đuôi của số đặc biệt |
Chẵn lẻ | Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Lớn trung nhỏ | 0123 là nhỏ; 456 là trung;789 là lớn |
Biên độ số đuôi đặc biệt | Chênh lệch giữa số đuôi đặc biệt của kì này và kì trước |