Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Chẵn lẻ - tố hợp - đường 012 - vách giữa
Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp dường 0/1/2 012 so với Sắp xếp vách giữa Vách giữa so với
10077402 08 15 19 35 38 14ccLLLc3:3THHTHH2:41:1:4AANTTT2:1:3
20077309 13 23 32 36 52 43LLLccc3:3HTTHHH2:42:2:2ATNTTA2:1:3
30077201 05 27 43 52 54 15LLLLcc4:2TTHTHH3:32:3:1AATNAT3:1:2
40077105 19 22 23 30 44 52LLcLcc3:3TTHTHH3:31:2:3ATTTTT1:0:5
50077014 26 35 43 45 48 03ccLLLc3:3HHHTHH1:52:1:3TTATTT1:0:5
60076902 06 09 20 31 35 42ccLcLL3:3THHHTH2:42:1:3AAATTT3:0:3
70076801 02 29 34 41 42 09LcLcLc3:3TTTHTH4:21:2:3AATTNT2:1:3
80076702 25 38 50 51 55 21cLccLL3:3THHHHH1:51:2:3ATTTTT1:0:5
90076610 22 31 37 41 52 20ccLLLc3:3HHTTTH3:30:5:1TTATNT1:1:4
100076502 12 13 18 33 44 31ccLcLc2:4THTHHH2:43:1:2ATTTTN1:1:4
110076406 30 36 41 49 55 20cccLLL3:3HHHTHH1:53:2:1ATTTTT1:0:5
120076301 11 25 44 45 46 35LLLcLc4:2TTHHHH2:41:3:2ANTTTT1:1:4
130076216 17 27 48 52 53 24cLLccL3:3HTHHHT2:42:2:2NTTTAT1:1:4
140076111 14 29 31 52 54 07LcLLcc3:3THTTHH3:31:2:3TTTTNT0:1:5
150076002 13 16 18 41 42 19cLccLc2:4TTHHTH3:32:2:2ATTNTT1:1:4
160075908 23 24 48 49 52 01cLccLc2:4HTHHHH1:52:2:2ATTTTA2:0:4
170075804 06 18 27 52 53 10cccLcL2:4HHHHHT1:53:2:1AATTTT2:0:4
180075703 09 21 22 26 35 15LLLccL4:2THHHHH1:53:1:2AATATT3:0:3
190075603 15 22 39 46 48 43LLcLcc3:3THHHHH1:54:2:0ATTATT2:0:4
200075505 06 17 28 29 39 34LcLcLL4:2THTHTH3:32:1:3AATTTT2:0:4
210075404 20 26 36 47 51 33ccccLL2:4HHHHTH1:52:1:3ANTTTN1:2:3
220075308 18 23 30 35 42 43ccLcLc2:4HHTHHH1:53:0:3ANTTTT1:1:4
230075202 20 33 45 51 55 01ccLLLL4:2THHHHH1:53:1:2ATATTT2:0:4
240075112 27 33 44 48 50 18cLLccc2:4HHHHHH0:64:0:2TTNTTT0:1:5
250075010 19 22 25 47 53 52cLcLLL4:2HTHHTT3:30:4:2TTTTTT0:0:6
260074908 13 24 28 29 33 49cLccLL3:3HTHHTH2:42:2:2ATNTTT1:1:4
270074803 09 20 23 31 54 55LLcLLc4:2THHTTH3:33:1:2AAATTT3:0:3
280074705 21 24 47 52 55 20LLcLcL4:2THHTHH2:42:2:2ATATTA3:0:3
290074618 24 32 43 48 55 15cccLcL2:4HHHTHH1:53:2:1TTTTTT0:0:6
300074505 07 12 26 29 44 38LLccLc3:3TTHHTH3:31:1:4AATANT3:1:2
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Tách giữa Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên