Phân tích KQ › POWER 6/55 › Biểu đồ p.tích hình thái chẳn lẻ
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Thuộc tính | |||||||||||||||||||||||||
đỏ 1 | đỏ 2 | đỏ 3 | đỏ 4 | đỏ 5 | đỏ 6 | Sắp xếp chẵn lẻ | Tỷ lệ chẵn lẻ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||||||||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | c | c | L | L | L | c | c | c | L | L | L | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | L | L | L | c | c | c | L | L | L | c | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | L | L | L | L | c | c | L | L | L | L | c | c | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | L | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | c | c | L | L | L | c | c | c | L | L | L | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | c | c | L | c | L | L | c | c | L | c | L | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | L | c | L | c | L | c | L | c | L | c | L | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | L | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | c | c | L | L | L | c | c | c | L | L | L | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | c | c | L | c | L | c | c | c | L | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | c | c | c | L | L | L | c | c | c | L | L | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | L | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | c | L | L | c | c | L | c | L | L | c | c | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | L | c | L | L | c | c | L | c | L | L | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | c | L | c | c | L | c | c | L | c | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | c | L | c | c | L | c | c | L | c | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | c | c | c | L | c | L | c | c | c | L | c | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | L | L | L | c | c | L | L | L | L | c | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | L | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | c | c | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | c | c | L | c | L | c | c | c | L | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | c | c | L | L | L | L | c | c | L | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | c | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | L | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | L | L | c | L | L | c | L | L | c | L | L | c | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | c | c | c | L | c | L | c | c | c | L | c | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | L | L | c | c | L | c | L | L | c | c | L | c | 3:3 | 3:3 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tỷ lệ chẵn lẻ | 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn |