Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Số đặc biệt
số đuôi
Biên độ số đuôi ĐB Phân phối biên độ số đuôi ĐB Thuộc tính biên độ số đuôi ĐB
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L C L N T H 0 1 2 L T N
10077402 08 15 19 35 38 144180121262356376L<T<
20077309 13 23 32 36 52 4332720224252245375c<T<
30077201 05 27 43 52 54 1553611102332134374L<T<
40077105 19 22 23 30 44 5221501922232023373L<T<
50077014 26 35 43 45 48 0331409121221912372L<T<
60076902 06 09 20 31 35 4227327720211801371L>T>
70076801 02 29 34 41 42 099821761920171608c>H>
80076702 25 38 50 51 55 21111165181916157369L<T<
90076610 22 31 37 41 52 20011154171815146368L<T<
100076502 12 13 18 33 44 31111143161714135367L<T<
110076406 30 36 41 49 55 20055132151613124366L>TT
120076301 11 25 44 45 46 3551502114112113365L<T<
130076216 17 27 48 52 53 2443431031411102364L<T<
140076111 14 29 31 52 54 07723201512131021363c<T<
150076002 13 16 18 41 42 19982131411129808c>H>
160075908 23 24 48 49 52 01111121310118756361L<T<
170075804 06 18 27 52 53 1005521129107655360L>TT
180075703 09 21 22 26 35 155231011826554359c<T<
190075603 15 22 39 46 48 43312031785453358L<T<
200075505 06 17 28 29 39 34411029174352357L<T<
210075404 20 26 36 47 51 333001310563251356c<H<
220075308 18 23 30 35 42 433261202452150355c<T<
230075202 20 33 45 51 55 01175796341049354L>T>
240075112 27 33 44 48 50 18864108523016353c>HT
250075010 19 22 25 47 53 52273974125047352L>T>
260074908 13 24 28 29 33 4994286301415464c<HT
270074803 09 20 23 31 54 5555175215531445350L>TT
280074705 21 24 47 52 55 2005564114521344349L>TT
290074618 24 32 43 48 55 15531653013311243348L<T<
300074505 07 12 26 29 44 3886154211230116347c>HT
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Khuynh hướng tăng giảm bằng So sánh cùng dữ liệu kì trước, lớn hơn số liệu kì trước [Tăng], nhỏ hơn số liệu kì trước [Giảm], bằng với số liệu kì trước [Bằng]