Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Biểu đồ phân phối số đặc biệt Xu hướng chẵn lẻ Xu hướng tố hợp Xu hướng đường 012
Số mở thưởng Số đặc biệt
số đuôi
Số đặc biệt
biên độ
00
|
02
03
|
04
05
|
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
34
35
|
36
37
|
38
39
|
40
41
|
42
43
|
44
45
|
46
47
|
48
49
|
50
51
|
52
53
|
54
L C T H 0 1 2
10077402 08 15 19 35 38 1442972416341564610124438284312950526242188496438180LT
20077309 13 23 32 36 52 4332862315331454591143372742283549425132087486328079cH
30077201 05 27 43 52 54 15537522143213444810423626411534483243721986476217978LT
40077105 19 22 23 30 44 52249421133112343794135254014334722384118854661497877LH
50077014 26 35 43 45 48 033393201230112426840342439133246122833917844560787776LH
60076902 06 09 20 31 35 4223321911291014157393323381231453321824016834459777675LH
70076801 02 29 34 41 42 0991211810289124046383222371130441720813915824358767574cH
80076702 25 38 50 51 55 2111117927813935373121361029431619803814814257757473LT
90076610 22 31 37 41 52 200111116826711382436302035928421518793713804156747372LT
100076502 12 13 18 33 44 311111015725611371335291934827411417783612794055737271LT
110076406 30 36 41 49 55 20015914624513615234281833726401316773511783954727170LH
120076301 11 25 44 45 46 355118135234113528133271732625391215763410773853717069LT
130076216 17 27 48 52 53 24417712422313427173226163152438111475339763752706968LT
140076111 14 29 31 52 54 07712611321212332613125153042337101374328753651696867cH
150076002 13 16 18 41 42 19918510220123322518302414293223691273317743550686766cH
160075908 23 24 48 49 52 01194911992231247292313282213581172306733449676665LH
170075804 06 18 27 52 53 10053851822130236282212271203471071295723348666564LT
180075703 09 21 22 26 35 155282781712029225272111262819336970284713247656463cH
190075603 15 22 39 46 48 43391671691928214262010254218325869273703146646362LH
200075505 06 17 28 29 39 3441156151182720325199244117314768262693045636261LT
210075404 20 26 36 47 51 3331011451410172619224188234016303667251682944626160cH
220075308 18 23 30 35 42 43342103413641625181231772239152925662442672843616059cH
230075202 20 33 45 51 55 011179231263152417172216621381428146523142662742605958LT
240075112 27 33 44 48 50 1883481211621423167121155203713273436422141652641595857cH
250075010 19 22 25 47 53 52237311061132215702014419361226626321140642540585756LT
260074908 13 24 28 29 33 49966156960122114691913318351125516220139632439575655cH
270074803 09 20 23 31 54 5553551418591120136818122173410244356119138622338565554LH
280074705 21 24 47 52 55 2005413575810191267171111633923326018137612237555453LT
290074618 24 32 43 48 55 15523312465791811661610231532822215917136602136545352LT
300074505 07 12 26 29 44 38836211355681710651591314317211365816135592035535251cH
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Khuynh hướng tăng giảm bằng So sánh cùng dữ liệu kì trước, lớn hơn số liệu kì trước [Tăng], nhỏ hơn số liệu kì trước [Giảm], bằng với số liệu kì trước [Bằng]