Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Giá trị Giá trị số đuôi Giá trị bình quân Tổ hợp số đuôi Nhóm số đuôi Khoảng cách giới hạn Khoảng cách lớn nhất Số trùng Số liên tiếp Bộ số liên số Tỷ lệ lớn nhỏ Tỷ lệ chẵn lẻ Tỷ lệ tổ hợp Vách giữa so với Lớn nhỏ trung so với Đường tỉ lệ 012 Giá trị AC Lẻ liên tiếp Chắn liên tiếp
10077402 08 15 19 35 38 14 117 7 20 37 4 36 16 0 0 0 2:4 3:3 2:4 0:1:5 0:2:4 1:1:4 10 0 0
20077309 13 23 32 36 52 43 165 5 28 25 4 43 16 1 0 0 3:3 3:3 2:4 1:1:4 1:3:2 2:2:2 8 0 0
30077201 05 27 43 52 54 15 182 2 31 22 6 53 22 1 0 0 3:3 4:2 3:3 1:0:5 3:1:2 2:3:1 10 0 1
40077105 19 22 23 30 44 52 143 3 24 23 6 39 14 0 2 1 2:4 3:3 3:3 0:1:5 1:3:2 1:2:3 8 0 0
50077014 26 35 43 45 48 03 211 1 36 31 5 34 12 1 0 0 4:2 3:3 1:5 1:0:5 3:2:1 2:1:3 10 1 0
60076902 06 09 20 31 35 42 103 3 18 23 6 33 11 1 0 0 2:4 3:3 2:4 1:0:5 0:2:4 2:1:3 7 0 0
70076801 02 29 34 41 42 09 149 9 25 19 4 41 27 1 4 2 4:2 3:3 4:2 1:0:5 2:2:2 1:2:3 8 0 0
80076702 25 38 50 51 55 21 221 1 37 21 5 53 23 0 2 1 4:2 3:3 1:5 0:1:5 3:2:1 1:2:3 9 0 0
90076610 22 31 37 41 52 20 193 3 33 13 4 42 12 0 0 0 4:2 3:3 3:3 0:1:5 2:3:1 0:5:1 8 0 0
100076502 12 13 18 33 44 31 122 2 21 22 4 42 15 0 2 1 2:4 2:4 2:4 0:1:5 1:1:4 3:1:2 8 0 0
110076406 30 36 41 49 55 20 217 7 37 27 5 49 24 0 0 0 5:1 3:3 1:5 0:0:6 3:2:1 3:2:1 8 0 0
120076301 11 25 44 45 46 35 172 2 29 22 4 45 19 0 3 1 3:3 4:2 2:4 0:2:4 3:1:2 1:3:2 9 0 0
130076216 17 27 48 52 53 24 213 3 36 33 5 37 21 1 4 2 3:3 3:3 2:4 1:0:5 3:1:2 2:2:2 8 0 0
140076111 14 29 31 52 54 07 191 1 32 21 4 43 21 0 0 0 4:2 3:3 3:3 0:1:5 2:2:2 1:2:3 8 1 1
150076002 13 16 18 41 42 19 132 2 22 22 5 40 23 0 2 1 2:4 2:4 3:3 0:2:4 2:0:4 2:2:2 10 0 1
160075908 23 24 48 49 52 01 204 4 34 34 5 44 24 1 4 2 3:3 2:4 1:5 1:0:5 3:2:1 2:2:2 8 0 0
170075804 06 18 27 52 53 10 160 0 27 30 6 49 25 0 2 1 2:4 2:4 1:5 0:2:4 2:1:3 3:2:1 10 0 1
180075703 09 21 22 26 35 15 116 6 20 26 6 32 12 2 2 1 1:5 4:2 1:5 2:0:4 0:4:2 3:1:2 9 0 0
190075603 15 22 39 46 48 43 173 3 29 33 6 45 17 1 0 0 3:3 3:3 1:5 1:0:5 2:2:2 4:2:0 8 0 1
200075505 06 17 28 29 39 34 124 4 21 44 5 34 11 0 4 2 3:3 4:2 3:3 0:0:6 0:3:3 2:1:3 4 0 0
210075404 20 26 36 47 51 33 184 4 31 24 5 47 16 0 0 0 3:3 2:4 1:5 0:2:4 2:2:2 2:1:3 9 0 0
220075308 18 23 30 35 42 43 156 6 26 26 5 34 10 0 0 0 3:3 2:4 1:5 0:1:5 1:3:2 3:0:3 6 0 0
230075202 20 33 45 51 55 01 206 6 35 16 5 53 18 1 0 0 4:2 4:2 1:5 1:0:5 3:1:2 3:1:2 8 0 0
240075112 27 33 44 48 50 18 214 4 36 24 6 38 15 0 0 0 4:2 2:4 0:6 0:1:5 3:2:1 4:0:2 6 0 1
250075010 19 22 25 47 53 52 176 6 30 26 6 43 22 0 0 0 2:4 4:2 3:3 0:0:6 2:2:2 0:4:2 7 0 0
260074908 13 24 28 29 33 49 135 5 23 35 4 25 11 0 2 1 3:3 3:3 2:4 0:1:5 0:4:2 2:2:2 5 0 0
270074803 09 20 23 31 54 55 140 0 24 20 5 51 23 0 0 0 2:4 4:2 3:3 0:2:4 1:2:3 3:1:2 9 0 0
280074705 21 24 47 52 55 20 204 4 34 24 5 50 23 2 0 0 3:3 4:2 2:4 2:0:4 3:2:1 2:2:2 8 0 0
290074618 24 32 43 48 55 15 220 0 37 30 5 37 11 0 0 0 4:2 2:4 1:5 0:1:5 3:2:1 3:2:1 10 0 0
300074505 07 12 26 29 44 38 123 3 21 33 6 39 15 1 0 0 2:4 3:3 3:3 1:1:4 1:2:3 1:1:4 10 1 0
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Giá trị 6 số lựa chọn đồng tăng
Số đuôi hợp Số đuôi 6 số lựa chọn đồng tăng
Giá trị bình quân Giá trị của tổ hợp chia 6 (Làm tròn)
Đuôi tố hợp Giá trị của 6 số trúng thưởng số đuôi đồng tăng
Số nhóm đuôi Số mở thưởng không cùng số đuôi
Giới hạn khoảng cách Giá trị chênh lệch số mở thưởng lớn nhất và nhỏ nhất
Khoảng cách tối đa Khác biệt lớn nhất giữa hai quả bóng liền kề trong dãy số trúng thưởng
Số trùng Số mở thưởng của kì này xuất hiện số trùng lặp với số lựa chọn của kì trước
Số liên tiếp Số mở thưởng có giá trị đơn số liền nhau
Nhóm số liên tiếp Số mở thưởng có tổ hơp số liền nhau
Giá trị AC Mỗi giá trị chênh lệch của hai số (giá trị chênh lệch tương đồng chỉ đếm một số), ở một trình độ nhất định sẽ phản ánh tính năng phân tách
AC Biểu đồ thống kê giá trị chỉ định phân tích phạm vi mỗi kỳ mở thưởng của giá trị AC và mỗi kỳ đều xuất hiện mỗi loại giá trị AC.
Số lẻ liên tiếp Trong mã số, xuất hiện số lẻ liên tiếp trong nhóm số
Số chẳn liên tiếp Trong mã số, xuất hiện số chẳn liên tiếp trong nhóm số
Tách giữa Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên
Lớn nhỏ 1-22 là nhỏ ;23-45 là lớn
Lớn trung nhỏ 1-15 là nhỏ ;16-30 là trung ;31-45 là lớn
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3