Đánh dấu chọn:         Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Phân phối đứt đoạn Phân phối số đặc biệt
# khu số nhỏ Khu số trung khu số lớn Vùng 3 so vơi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
100774 2 02 4 16 2 5 13 08 1 8 11 9 1 14 15 12 12 9 19 5 7 3 1 12 7 4 2 19 6 3 5 1 9 6 35 1 8 38 18 30 6 5 1 3 4 11 20 4 10 7 7 1 12 2 7 5:2:0
200773 1 4 3 15 1 4 12 14 09 7 10 8 13 3 1 11 11 8 2 4 6 2 23 11 6 3 1 18 5 2 4 32 8 5 3 36 7 6 17 29 5 4 43 2 3 10 19 3 9 6 6 52 11 1 6 2:3:2
300772 01 3 2 14 05 3 11 13 3 6 9 7 7 2 15 10 10 7 1 3 5 1 1 10 5 2 27 17 4 1 3 26 7 4 2 8 6 5 16 28 4 3 43 1 2 9 18 2 8 5 5 52 10 54 5 3:1:3
400771 3 2 1 13 05 2 10 12 2 5 8 6 6 1 14 9 9 6 19 2 4 22 23 9 4 1 9 16 3 30 2 25 6 3 1 7 5 4 15 27 3 2 1 44 1 8 17 1 7 4 4 52 9 10 4 2:3:2
500770 2 1 03 12 15 1 9 11 1 4 7 5 5 14 13 8 8 5 10 1 3 4 11 8 3 26 8 15 2 6 1 24 5 2 35 6 4 3 14 26 2 1 43 5 45 7 16 48 6 3 3 4 8 9 3 2:2:3
600769 1 02 12 11 14 06 8 10 09 3 6 4 4 8 12 7 7 4 9 20 2 3 10 7 2 12 7 14 1 5 31 23 4 1 35 5 3 2 13 25 1 42 13 4 6 6 15 7 5 2 2 3 7 8 2 4:2:1
700768 01 02 11 10 13 4 7 9 09 2 5 3 3 7 11 6 6 3 8 2 1 2 9 6 1 11 6 13 29 4 2 22 3 34 5 4 2 1 12 24 41 42 12 3 5 5 14 6 4 1 1 2 6 7 1 3:2:2
800767 4 02 10 9 12 3 6 8 10 1 4 2 2 6 10 5 5 2 7 1 21 1 8 5 25 10 5 12 6 3 1 21 2 12 4 3 1 38 11 23 1 7 11 2 4 4 13 5 3 50 51 1 5 6 55 1:3:3
900766 3 1 9 8 11 2 5 7 9 10 3 1 1 5 9 4 4 1 6 20 9 22 7 4 3 9 4 11 5 2 31 20 1 11 3 2 37 21 10 22 41 6 10 1 3 3 12 4 2 15 12 52 4 5 2 2:3:2
1000765 2 02 8 7 10 1 4 6 8 7 2 12 13 4 8 3 3 18 5 1 8 8 6 3 2 8 3 10 4 1 31 19 33 10 2 1 24 20 9 21 1 5 9 44 2 2 11 3 1 14 11 3 3 4 1 4:2:1
1100764 1 4 7 6 9 06 3 5 7 6 1 13 4 3 7 2 2 4 4 20 7 7 5 2 1 7 2 9 3 30 3 18 10 9 1 36 23 19 8 20 41 4 8 1 1 1 10 2 49 13 10 2 2 3 55 2:2:3
1200763 01 3 6 5 8 5 2 4 6 5 11 12 3 2 6 1 1 3 3 9 6 6 4 1 25 6 1 8 2 10 2 17 9 8 35 9 22 18 7 19 3 3 7 44 45 46 9 1 4 12 9 1 1 2 11 2:2:3
1300762 3 2 5 4 7 4 1 3 5 4 1 11 2 1 5 16 17 2 2 8 5 5 3 24 12 5 27 7 1 9 1 16 8 7 5 8 21 17 6 18 2 2 6 11 10 6 8 48 3 11 8 52 53 1 10 2:2:3
1400761 2 1 4 3 6 3 07 2 4 3 11 10 1 14 4 1 6 1 1 7 4 4 2 2 11 4 3 6 29 8 31 15 7 6 4 7 20 16 5 17 1 1 5 10 9 5 7 2 2 10 7 52 3 54 9 3:2:2
1500760 1 02 3 2 5 2 15 1 3 2 17 9 13 19 3 16 5 18 19 6 3 3 1 1 10 3 2 5 5 7 12 14 6 5 3 6 19 15 4 16 41 42 4 9 8 4 6 1 1 9 6 1 2 12 8 5:0:2
1600759 01 7 2 1 4 1 14 08 2 1 16 8 10 18 2 23 4 1 9 5 2 2 23 24 9 2 1 4 4 6 11 13 5 4 2 5 18 14 3 15 31 6 3 8 7 3 5 48 49 8 5 52 1 11 7 2:2:3
1700758 6 6 1 04 3 06 13 5 1 10 15 7 9 17 1 22 3 18 8 4 1 1 5 9 8 1 27 3 3 5 10 12 4 3 1 4 17 13 2 14 30 5 2 7 6 2 4 2 9 7 4 52 53 10 6 4:1:2
1800757 5 5 03 3 2 2 12 4 09 7 14 6 8 16 15 21 2 4 7 3 21 22 4 8 7 26 6 2 2 4 9 11 3 2 35 3 16 12 1 13 29 4 1 6 5 1 3 1 8 6 3 7 7 9 5 3:4:0
1900756 4 4 03 2 1 1 11 3 8 6 13 5 7 15 15 20 1 3 6 2 9 22 3 7 6 2 5 1 1 3 8 10 2 1 3 2 15 11 39 12 28 3 43 5 4 46 2 48 7 5 2 6 6 8 4 2:2:3
2000755 3 3 7 1 05 06 10 2 7 5 12 4 6 14 9 19 17 2 5 1 8 5 2 6 5 1 4 28 29 2 7 9 1 34 2 1 14 10 39 11 27 2 2 4 3 11 1 4 6 4 1 5 5 7 3 3:4:0
2100754 2 2 6 04 7 10 9 1 6 4 11 3 5 13 8 18 13 1 4 20 7 4 1 5 4 26 3 5 5 1 6 8 33 14 1 36 13 9 10 10 26 1 1 3 2 10 47 3 5 3 51 4 4 6 2 2:3:2
2200753 1 1 5 16 6 9 8 08 5 3 10 2 4 12 7 17 12 18 3 1 6 3 23 4 3 8 2 4 4 30 5 7 1 13 35 17 12 8 9 9 25 42 43 2 1 9 3 2 4 2 1 3 3 5 1 2:3:2
2300752 01 02 4 15 5 8 7 3 4 2 9 1 3 11 6 16 11 1 2 20 5 2 4 3 2 7 1 3 3 10 4 6 33 12 9 16 11 7 8 8 24 23 6 1 45 8 2 1 3 1 51 2 2 4 55 3:1:3
2400751 33 7 3 14 4 7 6 2 3 1 8 12 2 10 5 15 10 18 1 3 4 1 3 2 1 6 27 2 2 9 3 5 33 11 8 15 10 6 7 7 23 22 5 44 13 7 1 48 2 50 12 1 1 3 3 2:2:3
2500750 32 6 2 13 3 6 5 1 2 10 7 5 1 9 4 14 9 4 19 2 3 22 2 1 25 5 10 1 1 8 2 4 1 10 7 14 9 5 6 6 22 21 4 5 12 6 47 4 1 16 11 52 53 2 2 2:2:3
2600749 31 5 1 12 2 5 4 08 1 9 6 4 13 8 3 13 8 3 6 1 2 7 1 24 14 4 9 28 29 7 1 3 33 9 6 13 8 4 5 5 21 20 3 4 11 5 2 3 49 15 10 2 21 1 1 2:4:1
2700748 30 4 03 11 1 4 3 23 09 8 5 3 9 7 2 12 7 2 5 20 1 6 23 1 13 3 8 7 3 6 31 2 6 8 5 12 7 3 4 4 20 19 2 3 10 4 1 2 16 14 9 1 20 54 55 3:2:2
2800747 29 3 15 10 05 3 2 22 8 7 4 2 8 6 1 11 6 1 4 20 21 5 7 24 12 2 7 6 2 5 4 1 5 7 4 11 6 2 3 3 19 18 1 2 9 3 47 1 15 13 8 52 19 7 55 2:2:3
2900746 28 2 14 9 1 2 1 21 7 6 3 1 7 5 15 10 5 18 3 37 7 4 6 24 11 1 6 5 1 4 3 32 4 6 3 10 5 1 2 2 18 17 43 1 8 2 2 48 14 12 7 19 18 6 55 2:2:3
3000745 27 1 13 8 05 1 07 20 6 5 2 12 6 4 2 9 4 10 2 36 6 3 5 23 10 26 5 4 29 3 2 3 3 5 2 9 4 38 1 1 17 16 7 44 7 1 1 11 13 11 6 18 17 5 3 3:3:1
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Lớn trung nhỏ 1-20 là nhỏ;21-40 là trung;41-55 là lớn