Đánh dấu chọn:         Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Phân phối đứt đoạn Phân phối số đặc biệt
# Vùng 1 số lẻ Vùng 1 số chẵn
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 53 55 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54
100774 2 4 2 13 1 11 1 15 12 19 7 1 7 2 6 5 9 35 8 18 6 1 4 20 10 7 12 7 02 16 5 08 8 9 14 12 9 5 3 12 4 19 3 1 6 1 38 30 5 3 11 4 7 1 2
200773 1 3 1 12 09 10 13 1 11 2 6 23 6 1 5 4 8 3 7 17 5 43 3 19 9 6 11 6 4 15 4 14 7 8 3 11 8 4 2 11 3 18 2 32 5 36 6 29 4 2 10 3 6 52 1
300772 01 2 05 11 3 9 7 15 10 1 5 1 5 27 4 3 7 2 6 16 4 43 2 18 8 5 10 5 3 14 3 13 6 7 2 10 7 3 1 10 2 17 1 26 4 8 5 28 3 1 9 2 5 52 54
400771 3 1 05 10 2 8 6 14 9 19 4 23 4 9 3 2 6 1 5 15 3 1 1 17 7 4 9 4 2 13 2 12 5 6 1 9 6 2 22 9 1 16 30 25 3 7 4 27 2 44 8 1 4 52 10
500770 2 03 15 9 1 7 5 13 8 10 3 11 3 8 2 1 5 35 4 14 2 43 45 16 6 3 8 3 1 12 1 11 4 5 14 8 5 1 4 8 26 15 6 24 2 6 3 26 1 5 7 48 3 4 9
600769 1 12 14 8 09 6 4 12 7 9 2 10 2 7 1 31 4 35 3 13 1 13 6 15 5 2 7 2 02 11 06 10 3 4 8 7 4 20 3 7 12 14 5 23 1 5 2 25 42 4 6 7 2 3 8
700768 01 11 13 7 09 5 3 11 6 8 1 9 1 6 29 2 3 5 2 12 41 12 5 14 4 1 6 1 02 10 4 9 2 3 7 6 3 2 2 6 11 13 4 22 34 4 1 24 42 3 5 6 1 2 7
800767 4 10 12 6 10 4 2 10 5 7 21 8 25 5 6 1 2 4 1 11 1 11 4 13 3 51 5 55 02 9 3 8 1 2 6 5 2 1 1 5 10 12 3 21 12 3 38 23 7 2 4 5 50 1 6
900766 3 9 11 5 9 3 1 9 4 6 9 7 3 4 5 31 1 3 37 10 41 10 3 12 2 12 4 2 1 8 2 7 10 1 5 4 1 20 22 4 9 11 2 20 11 2 21 22 6 1 3 4 15 52 5
1000765 2 8 10 4 8 2 13 8 3 5 8 6 2 3 4 31 33 2 24 9 1 9 2 11 1 11 3 1 02 7 1 6 7 12 4 3 18 1 8 3 8 10 1 19 10 1 20 21 5 44 2 3 14 3 4
1100764 1 7 9 3 7 1 4 7 2 4 7 5 1 2 3 3 10 1 23 8 41 8 1 10 49 10 2 55 4 6 06 5 6 13 3 2 4 20 7 2 7 9 30 18 9 36 19 20 4 1 1 2 13 2 3
1200763 01 6 8 2 6 11 3 6 1 3 6 4 25 1 2 2 9 35 22 7 3 7 45 9 4 9 1 11 3 5 5 4 5 12 2 1 3 9 6 1 6 8 10 17 8 9 18 19 3 44 46 1 12 1 2
1300762 3 5 7 1 5 1 2 5 17 2 5 3 12 27 1 1 8 5 21 6 2 6 10 8 3 8 53 10 2 4 4 3 4 11 1 16 2 8 5 24 5 7 9 16 7 8 17 18 2 11 6 48 11 52 1
1400761 2 4 6 07 4 11 1 4 6 1 4 2 11 3 29 31 7 4 20 5 1 5 9 7 2 7 3 9 1 3 3 2 3 10 14 1 1 7 4 2 4 6 8 15 6 7 16 17 1 10 5 2 10 52 54
1500760 1 3 5 15 3 17 13 3 5 19 3 1 10 2 5 12 6 3 19 4 41 4 8 6 1 6 2 8 02 2 2 1 2 9 19 16 18 6 3 1 3 5 7 14 5 6 15 16 42 9 4 1 9 1 12
1600759 01 2 4 14 2 16 10 2 4 9 2 23 9 1 4 11 5 2 18 3 31 3 7 5 49 5 1 7 7 1 1 08 1 8 18 23 1 5 2 24 2 4 6 13 4 5 14 15 6 8 3 48 8 52 11
1700758 6 1 3 13 1 15 9 1 3 8 1 5 8 27 3 10 4 1 17 2 30 2 6 4 9 4 53 6 6 04 06 5 10 7 17 22 18 4 1 9 1 3 5 12 3 4 13 14 5 7 2 2 7 52 10
1800757 5 03 2 12 09 14 8 15 2 7 21 4 7 6 2 9 3 35 16 1 29 1 5 3 8 3 7 5 5 3 2 4 7 6 16 21 4 3 22 8 26 2 4 11 2 3 12 13 4 6 1 1 6 7 9
1900756 4 03 1 11 8 13 7 15 1 6 9 3 6 5 1 8 2 3 15 39 28 43 4 2 7 2 6 4 4 2 1 3 6 5 15 20 3 2 22 7 2 1 3 10 1 2 11 12 3 5 46 48 5 6 8
2000755 3 7 05 10 7 12 6 9 17 5 8 2 5 4 29 7 1 2 14 39 27 2 3 1 6 1 5 3 3 1 06 2 5 4 14 19 2 1 5 6 1 28 2 9 34 1 10 11 2 4 11 4 4 5 7
2100754 2 6 7 9 6 11 5 8 13 4 7 1 4 3 5 6 33 1 13 10 26 1 2 47 5 51 4 2 2 04 10 1 4 3 13 18 1 20 4 5 26 5 1 8 14 36 9 10 1 3 10 3 3 4 6
2200753 1 5 6 8 5 10 4 7 12 3 6 23 3 2 4 5 1 35 12 9 25 43 1 3 4 1 3 1 1 16 9 08 3 2 12 17 18 1 3 4 8 4 30 7 13 17 8 9 42 2 9 2 2 3 5
2300752 01 4 5 7 4 9 3 6 11 2 5 4 2 1 3 4 33 9 11 8 24 6 45 2 3 51 2 55 02 15 8 3 2 1 11 16 1 20 2 3 7 3 10 6 12 16 7 8 23 1 8 1 1 2 4
2400751 33 3 4 6 3 8 2 5 10 1 4 3 1 27 2 3 33 8 10 7 23 5 13 1 2 12 1 3 7 14 7 2 1 12 10 15 18 3 1 2 6 2 9 5 11 15 6 7 22 44 7 48 50 1 3
2500750 32 2 3 5 2 7 1 4 9 19 3 2 25 10 1 2 1 7 9 6 22 4 12 47 1 11 53 2 6 13 6 1 10 5 9 14 4 2 22 1 5 1 8 4 10 14 5 6 21 5 6 4 16 52 2
2600749 31 1 2 4 1 6 13 3 8 6 2 1 14 9 29 1 33 6 8 5 21 3 11 2 49 10 21 1 5 12 5 08 9 4 8 13 3 1 7 24 4 28 7 3 9 13 4 5 20 4 5 3 15 2 1
2700748 30 03 1 3 09 5 9 2 7 5 1 23 13 8 3 31 6 5 7 4 20 2 10 1 16 9 20 55 4 11 4 23 8 3 7 12 2 20 6 1 3 7 6 2 8 12 3 4 19 3 4 2 14 1 54
2800747 29 15 05 2 8 4 8 1 6 4 21 7 12 7 2 4 5 4 6 3 19 1 9 47 15 8 19 55 3 10 3 22 7 2 6 11 1 20 5 24 2 6 5 1 7 11 2 3 18 2 3 1 13 52 7
2900746 28 14 1 1 7 3 7 15 5 3 7 6 11 6 1 3 4 3 5 2 18 43 8 2 14 7 18 55 2 9 2 21 6 1 5 10 18 37 4 24 1 5 4 32 6 10 1 2 17 1 2 48 12 19 6
3000745 27 13 05 07 6 2 6 2 4 2 6 5 10 5 29 2 3 2 4 1 17 7 7 1 13 6 17 3 1 8 1 20 5 12 4 9 10 36 3 23 26 4 3 3 5 9 38 1 16 44 1 11 11 18 5
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn