Phân tích KQ › POWER 6/55 › Phân tích định vị (Vị trí..)
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Chẵn lẽ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | ||||||||||||||||||||
5 | 30 | 31 | 32 |
33 | 34 | 35 | 36 |
37 | 38 | 39 | 40 |
41 | 42 | 43 | 44 |
45 | 46 | 47 | 48 |
49 | 50 | 51 | 52 |
53 | 54 |
L | C | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 3 | 5 | 9 | 35 | 32 | 41 | 6 | 45 | 4 | 20 | 10 | 2 | 57 | L | H | ② | ↘ | ||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 2 | 4 | 8 | 36 | 31 | 40 | 5 | 44 | 3 | 19 | 9 | 1 | 56 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 1 | 3 | 7 | 19 | 30 | 39 | 4 | 43 | 2 | 18 | 8 | 52 | 55 | c | H | ① | ↗ | ||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 30 | 2 | 6 | 18 | 29 | 38 | 3 | 42 | 1 | 17 | 7 | 4 | 54 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 13 | 1 | 5 | 17 | 28 | 37 | 2 | 41 | 45 | 16 | 6 | 3 | 53 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 12 | 31 | 4 | 16 | 27 | 36 | 1 | 40 | 6 | 15 | 5 | 2 | 52 | L | T | ① | ↘ | ||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 11 | 20 | 3 | 15 | 26 | 35 | 41 | 39 | 5 | 14 | 4 | 1 | 51 | L | T | ② | ↘ | ||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 10 | 19 | 2 | 14 | 25 | 34 | 1 | 38 | 4 | 13 | 3 | 51 | 50 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 9 | 18 | 1 | 13 | 24 | 33 | 41 | 37 | 3 | 12 | 2 | 4 | 49 | L | T | ② | ↗ | ||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 8 | 17 | 33 | 12 | 23 | 32 | 5 | 36 | 2 | 11 | 1 | 3 | 48 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 7 | 16 | 25 | 11 | 22 | 31 | 4 | 35 | 1 | 10 | 49 | 2 | 47 | L | H | ① | ↗ | ||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 6 | 15 | 24 | 10 | 21 | 30 | 3 | 34 | 45 | 9 | 4 | 1 | 46 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 5 | 14 | 23 | 9 | 20 | 29 | 2 | 33 | 6 | 8 | 3 | 52 | 45 | c | H | ① | - | ||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 4 | 13 | 22 | 8 | 19 | 28 | 1 | 32 | 5 | 7 | 2 | 52 | 44 | c | H | ① | ↗ | ||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 3 | 12 | 21 | 7 | 18 | 27 | 41 | 31 | 4 | 6 | 1 | 2 | 43 | L | T | ② | ↘ | ||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 2 | 11 | 20 | 6 | 17 | 26 | 31 | 30 | 3 | 5 | 49 | 1 | 42 | L | H | ① | ↘ | ||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 1 | 10 | 19 | 5 | 16 | 25 | 30 | 29 | 2 | 4 | 31 | 52 | 41 | c | H | ① | ↗ | ||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 26 | 9 | 18 | 4 | 15 | 24 | 29 | 28 | 1 | 3 | 30 | 5 | 40 | c | H | ② | ↘ | ||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 1 | 8 | 17 | 3 | 14 | 23 | 28 | 27 | 46 | 2 | 29 | 4 | 39 | c | H | ① | ↗ | ||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 29 | 7 | 16 | 2 | 13 | 22 | 27 | 26 | 11 | 1 | 28 | 3 | 38 | L | T | ② | ↘ | ||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 5 | 6 | 15 | 1 | 12 | 21 | 26 | 25 | 10 | 47 | 27 | 2 | 37 | L | T | ② | ↗ | ||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 4 | 5 | 14 | 35 | 11 | 20 | 25 | 24 | 9 | 2 | 26 | 1 | 36 | L | H | ② | ↘ | ||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 3 | 4 | 13 | 16 | 10 | 19 | 24 | 23 | 8 | 1 | 25 | 51 | 35 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 2 | 3 | 12 | 15 | 9 | 18 | 23 | 22 | 7 | 48 | 24 | 4 | 34 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 1 | 2 | 11 | 14 | 8 | 17 | 22 | 21 | 6 | 47 | 23 | 3 | 33 | L | T | ② | ↗ | ||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 29 | 1 | 10 | 13 | 7 | 16 | 21 | 20 | 5 | 3 | 22 | 2 | 32 | L | T | ② | ↘ | ||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 3 | 31 | 9 | 12 | 6 | 15 | 20 | 19 | 4 | 2 | 21 | 1 | 31 | L | T | ① | ↘ | ||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 2 | 58 | 8 | 11 | 5 | 14 | 19 | 18 | 3 | 1 | 20 | 52 | 30 | c | H | ① | ↗ | ||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 1 | 57 | 7 | 10 | 4 | 13 | 18 | 17 | 2 | 48 | 19 | 9 | 29 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 29 | 56 | 6 | 9 | 3 | 12 | 17 | 16 | 1 | 11 | 18 | 8 | 28 | L | T | ② | ↘ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Số đuôi thứ | Số đuôi trúng thưởng thứ. |
Số đuôi chẳn lẻ thứ | đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn |
Số đuôi nguyên hợp thứ | đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp |
Số đuôi đường 012 thứ | đuôi trúng thưởng đường 012 |
Số đuôi tăng bình giảm thứ | đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình |