Phân tích KQ › POWER 6/55 › Phân tích định vị (Vị trí..)
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Chẵn lẽ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | |||||||||||||||||||
3 | 10 | 11 | 16 |
17 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 35 | 36 | 40 |
41 | 46 | 47 | 50 |
51 ↑ |
L | C | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 5 | 15 | 16 | 3 | 1 | 11 | 2 | 6 | 4 | 7 | 36 | 287 | 57 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 4 | 8 | 15 | 2 | 23 | 10 | 1 | 5 | 3 | 6 | 35 | 286 | 56 | L | T | ② | ↘ | ||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 3 | 7 | 14 | 1 | 13 | 9 | 27 | 4 | 2 | 5 | 34 | 285 | 55 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 2 | 6 | 13 | 22 | 12 | 8 | 9 | 3 | 1 | 4 | 33 | 284 | 54 | c | H | ① | ↘ | ||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 1 | 5 | 12 | 13 | 11 | 7 | 8 | 2 | 35 | 3 | 32 | 283 | 53 | L | H | ② | ↗ | ||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 9 | 4 | 11 | 12 | 10 | 6 | 7 | 1 | 3 | 2 | 31 | 282 | 52 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 58 | 3 | 10 | 11 | 9 | 5 | 6 | 29 | 2 | 1 | 30 | 281 | 51 | L | T | ② | ↘ | ||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 57 | 2 | 9 | 10 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 38 | 29 | 280 | 50 | c | H | ② | ↗ | ||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 56 | 1 | 8 | 9 | 7 | 3 | 4 | 5 | 31 | 2 | 28 | 279 | 49 | L | T | ① | ↗ | ||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 55 | 13 | 7 | 8 | 6 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | 27 | 278 | 48 | L | T | ① | ↘ | ||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 54 | 4 | 6 | 7 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 36 | 26 | 277 | 47 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 53 | 3 | 5 | 6 | 4 | 25 | 1 | 2 | 11 | 19 | 25 | 276 | 46 | L | H | ① | ↘ | ||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 52 | 2 | 4 | 5 | 3 | 8 | 27 | 1 | 10 | 18 | 24 | 275 | 45 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 51 | 1 | 3 | 4 | 2 | 7 | 29 | 29 | 9 | 17 | 23 | 274 | 44 | L | T | ② | ↗ | ||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 50 | 16 | 2 | 3 | 1 | 6 | 28 | 18 | 8 | 16 | 22 | 273 | 43 | c | H | ① | ↘ | ||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 49 | 14 | 1 | 2 | 24 | 5 | 27 | 17 | 7 | 15 | 21 | 272 | 42 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 48 | 13 | 18 | 1 | 5 | 4 | 26 | 16 | 6 | 14 | 20 | 271 | 41 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 47 | 12 | 2 | 21 | 4 | 3 | 25 | 15 | 5 | 13 | 19 | 270 | 40 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 46 | 11 | 1 | 22 | 3 | 2 | 24 | 14 | 4 | 12 | 18 | 269 | 39 | c | H | ① | ↗ | ||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 45 | 10 | 17 | 5 | 2 | 1 | 23 | 13 | 3 | 11 | 17 | 268 | 38 | L | T | ② | ↘ | ||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 44 | 9 | 6 | 4 | 1 | 26 | 22 | 12 | 2 | 10 | 16 | 267 | 37 | c | H | ② | ↗ | ||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 43 | 8 | 5 | 3 | 23 | 17 | 21 | 11 | 1 | 9 | 15 | 266 | 36 | L | T | ② | ↘ | ||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 42 | 7 | 4 | 2 | 3 | 16 | 20 | 10 | 33 | 8 | 14 | 265 | 35 | L | H | ◎ | - | ||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 41 | 6 | 3 | 1 | 2 | 15 | 19 | 9 | 33 | 7 | 13 | 264 | 34 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 40 | 5 | 2 | 22 | 1 | 14 | 18 | 8 | 4 | 6 | 12 | 263 | 33 | c | H | ① | ↘ | ||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 39 | 4 | 1 | 12 | 24 | 13 | 17 | 7 | 3 | 5 | 11 | 262 | 32 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 38 | 3 | 20 | 11 | 1 | 12 | 16 | 6 | 2 | 4 | 10 | 261 | 31 | c | H | ② | ↘ | ||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 37 | 2 | 8 | 10 | 24 | 11 | 15 | 5 | 1 | 3 | 9 | 260 | 30 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 36 | 1 | 7 | 9 | 6 | 10 | 14 | 4 | 32 | 2 | 8 | 259 | 29 | c | H | ② | ↗ | ||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 35 | 12 | 6 | 8 | 5 | 9 | 13 | 3 | 4 | 1 | 7 | 258 | 28 | c | H | ◎ | ↘ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Số đuôi thứ | Số đuôi trúng thưởng thứ. |
Số đuôi chẳn lẻ thứ | đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn |
Số đuôi nguyên hợp thứ | đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp |
Số đuôi đường 012 thứ | đuôi trúng thưởng đường 012 |
Số đuôi tăng bình giảm thứ | đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình |