Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..


Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Chẵn lẽ Nguyên hợp đường 012 Tăng bằng giảm
3
|
10
11
|
16
17
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
35
36
|
40
41
|
46
47
|
50
51
L C T H 0 1 2 T B G
100774 02 08 15 19 35 38 1451516311126473628757LH
200773 09 13 23 32 36 52 4348152231015363528656LT
300772 01 05 27 43 52 54 1537141139274253428555LH
400771 05 19 22 23 30 44 5226132212893143328454cH
500770 14 26 35 43 45 48 03151213117823533228353LH
600769 02 06 09 20 31 35 4294111210671323128252LH
700768 01 02 29 34 41 42 09583101195629213028151LT
800767 02 25 38 50 51 55 2157291084561382928050cH
900766 10 22 31 37 41 52 205618973453122827949LT
1000765 02 12 13 18 33 44 3155137862341312727848LT
1100764 06 30 36 41 49 55 2054467512312362627747cH
1200763 01 11 25 44 45 46 35533564251211192527646LH
1300762 16 17 27 48 52 53 24522453827110182427545LH
1400761 11 14 29 31 52 54 07511342729299172327444LT
1500760 02 13 16 18 41 42 195016231628188162227343cH
1600759 08 23 24 48 49 52 0149141224527177152127242cH
1700758 04 06 18 27 52 53 1048131815426166142027141cH
1800757 03 09 21 22 26 35 1547122214325155131927040LH
1900756 03 15 22 39 46 48 4346111223224144121826939cH
2000755 05 06 17 28 29 39 3445101752123133111726838LT
2100754 04 20 26 36 47 51 334496412622122101626737cH
2200753 08 18 23 30 35 42 434385323172111191526636LT
2300752 02 20 33 45 51 55 014274231620103381426535LH-
2400751 12 27 33 44 48 50 18416312151993371326434LH
2500750 10 19 22 25 47 53 52405222114188461226333cH
2600749 08 13 24 28 29 33 493941122413177351126232cH
2700748 03 09 20 23 31 54 553832011112166241026131cH
2800747 05 21 24 47 52 55 20372810241115513926030cH
2900746 18 24 32 43 48 55 1536179610144322825929cH
3000745 05 07 12 26 29 44 383512685913341725828cH
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình