Phân tích KQ › POWER 6/55 › Phân tích định vị (Vị trí..)
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Chẵn lẽ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | |||||||||||||||||||
2 | 4 | 5 | 7 |
8 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 24 | 25 | 28 |
29 | 32 | 33 | 40 |
41 ↑ |
L | C | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 6 | 2 | 8 | 9 | 1 | 18 | 12 | 3 | 8 | 4 | 10 | 45 | 237 | c | H | ② | ↘ | ||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 5 | 1 | 16 | 8 | 13 | 17 | 11 | 2 | 7 | 3 | 9 | 44 | 236 | L | T | ① | ↗ | ||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 4 | 5 | 15 | 7 | 11 | 16 | 10 | 1 | 6 | 2 | 8 | 43 | 235 | L | T | ② | ↘ | ||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 3 | 2 | 14 | 6 | 10 | 15 | 9 | 19 | 5 | 1 | 7 | 42 | 234 | L | T | ① | ↘ | ||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 2 | 1 | 13 | 5 | 9 | 14 | 8 | 16 | 4 | 26 | 6 | 41 | 233 | c | H | ② | ↗ | ||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 1 | 6 | 12 | 4 | 8 | 13 | 7 | 15 | 3 | 2 | 5 | 40 | 232 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 2 | 10 | 11 | 3 | 7 | 12 | 6 | 14 | 2 | 1 | 4 | 39 | 231 | c | T | ② | ↘ | ||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 59 | 9 | 10 | 2 | 6 | 11 | 5 | 13 | 1 | 25 | 3 | 38 | 230 | L | H | ① | ↗ | ||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 58 | 8 | 9 | 1 | 5 | 10 | 4 | 12 | 22 | 15 | 2 | 37 | 229 | c | H | ① | ↗ | ||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 57 | 7 | 8 | 12 | 4 | 9 | 3 | 11 | 6 | 14 | 1 | 36 | 228 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 56 | 6 | 7 | 1 | 3 | 8 | 2 | 10 | 5 | 13 | 30 | 35 | 227 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 55 | 5 | 6 | 11 | 2 | 7 | 1 | 9 | 4 | 12 | 29 | 34 | 226 | L | T | ② | ↘ | ||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 54 | 4 | 5 | 19 | 1 | 6 | 17 | 8 | 3 | 11 | 28 | 33 | 225 | L | T | ② | ↗ | ||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 53 | 3 | 4 | 18 | 14 | 5 | 8 | 7 | 2 | 10 | 27 | 32 | 224 | c | H | ② | ↗ | ||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 52 | 2 | 3 | 17 | 13 | 4 | 7 | 6 | 1 | 9 | 26 | 31 | 223 | L | T | ① | ↘ | ||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 51 | 1 | 2 | 16 | 10 | 3 | 6 | 5 | 23 | 8 | 25 | 30 | 222 | L | T | ② | ↗ | ||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 50 | 6 | 1 | 15 | 9 | 2 | 5 | 4 | 11 | 7 | 24 | 29 | 221 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 49 | 2 | 9 | 14 | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 6 | 23 | 28 | 220 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 48 | 1 | 8 | 13 | 7 | 15 | 3 | 2 | 9 | 5 | 22 | 27 | 219 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 47 | 6 | 7 | 12 | 6 | 19 | 2 | 1 | 8 | 4 | 21 | 26 | 218 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 46 | 9 | 6 | 11 | 5 | 18 | 1 | 20 | 7 | 3 | 20 | 25 | 217 | c | H | ② | ↗ | ||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 45 | 8 | 5 | 10 | 4 | 17 | 18 | 1 | 6 | 2 | 19 | 24 | 216 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 44 | 7 | 4 | 9 | 3 | 16 | 11 | 20 | 5 | 1 | 18 | 23 | 215 | c | H | ② | ↘ | ||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 43 | 6 | 3 | 8 | 2 | 15 | 10 | 1 | 4 | 27 | 17 | 22 | 214 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 42 | 5 | 2 | 7 | 1 | 14 | 9 | 19 | 3 | 6 | 16 | 21 | 213 | L | T | ① | ↗ | ||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 41 | 4 | 1 | 6 | 13 | 13 | 8 | 50 | 2 | 5 | 15 | 20 | 212 | L | T | ① | ↗ | ||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 40 | 3 | 9 | 5 | 9 | 12 | 7 | 49 | 1 | 4 | 14 | 19 | 211 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 39 | 2 | 17 | 4 | 8 | 11 | 6 | 48 | 21 | 3 | 13 | 18 | 210 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 38 | 1 | 16 | 3 | 7 | 10 | 5 | 47 | 24 | 2 | 12 | 17 | 209 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 37 | 7 | 15 | 2 | 6 | 9 | 4 | 46 | 3 | 1 | 11 | 16 | 208 | L | T | ① | ↘ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Số đuôi thứ | Số đuôi trúng thưởng thứ. |
Số đuôi chẳn lẻ thứ | đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn |
Số đuôi nguyên hợp thứ | đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp |
Số đuôi đường 012 thứ | đuôi trúng thưởng đường 012 |
Số đuôi tăng bình giảm thứ | đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình |