Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..


Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Chẵn lẽ Nguyên hợp đường 012 Tăng bằng giảm
2
|
4
5
|
7
8
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
24
25
|
28
29
|
32
33
|
40
41
L C T H 0 1 2 T B G
100774 02 08 15 19 35 38 146289118123841045237cH
200773 09 13 23 32 36 52 4351168131711273944236LT
300772 01 05 27 43 52 54 1545157111610162843235LT
400771 05 19 22 23 30 44 5232146101591951742234LT
500770 14 26 35 43 45 48 0321135914816426641233cH
600769 02 06 09 20 31 35 421612481371532540232cH
700768 01 02 29 34 41 42 0921011371261421439231cT
800767 02 25 38 50 51 55 21599102611513125338230LH
900766 10 22 31 37 41 52 20588915104122215237229cH
1000765 02 12 13 18 33 44 3157781249311614136228cH
1100764 06 30 36 41 49 55 2056671382105133035227cH
1200763 01 11 25 44 45 46 3555561127194122934226LT
1300762 16 17 27 48 52 53 24544519161783112833225LT
1400761 11 14 29 31 52 54 07533418145872102732224cH
1500760 02 13 16 18 41 42 1952231713476192631223LT
1600759 08 23 24 48 49 52 01511216103652382530222LT
1700758 04 06 18 27 52 53 1050611592541172429221cH
1800757 03 09 21 22 26 35 1549291481431062328220LH
1900756 03 15 22 39 46 48 4348181371532952227219LH
2000755 05 06 17 28 29 39 3447671261921842126218cH
2100754 04 20 26 36 47 51 33469611518120732025217cH
2200753 08 18 23 30 35 42 43458510417181621924216cH
2300752 02 20 33 45 51 55 01447493161120511823215cH
2400751 12 27 33 44 48 50 18436382151014271722214LH
2500750 10 19 22 25 47 53 5242527114919361621213LT
2600749 08 13 24 28 29 33 49414161313850251520212LT
2700748 03 09 20 23 31 54 5540395912749141419211LH
2800747 05 21 24 47 52 55 203921748116482131318210LH
2900746 18 24 32 43 48 55 153811637105472421217209cH
3000745 05 07 12 26 29 44 3837715269446311116208LT
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình