Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..

Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Thứ 3 vị trí đuôi Thứ 3 vị trí chẵn lẽ Thứ 3 vị trí lớn nhỏ Thứ 3 vị trí tổ hợp Thứ 3 vị trí đuôi đường 012 Thứ 3 vị trí đuôi tăng bằng giảm
L C L N T H 0 1 2 T B G
1015574706 10 11 15 21 24 25 26 39 44 45 50 53 55 61 64 65 66 72 741L<T
2015574601 03 08 10 14 30 35 37 43 50 54 55 60 66 68 70 71 74 75 788c>H
3015574502 06 13 14 20 22 24 25 26 29 33 38 41 45 55 63 74 77 78 803L<T
4015574401 03 04 06 07 14 15 20 22 23 24 29 32 35 45 46 61 63 64 774c<H
5015574302 03 11 15 16 18 19 25 30 31 35 43 47 49 54 63 66 72 75 771L<T
6015574205 10 13 16 20 22 23 25 38 44 50 56 57 62 63 64 67 68 76 783L<T
7015574102 03 08 12 17 22 25 28 32 37 40 44 50 52 53 54 56 63 66 788c>H
8015574006 09 11 16 24 25 27 28 29 35 36 39 53 54 55 65 75 76 77 781L<T
9015573906 08 13 25 29 30 38 40 44 50 52 56 58 59 61 68 71 73 76 793L<T
10015573801 02 04 05 08 12 14 21 35 37 39 41 42 43 55 61 62 63 71 784c<H
11015573702 04 09 14 15 19 20 22 29 32 36 48 51 53 58 63 70 76 78 799L>H
12015573601 10 13 14 23 34 35 39 41 42 44 46 53 57 65 71 73 74 75 803L<T
13015573501 16 17 39 40 45 48 54 55 57 59 60 62 70 73 76 77 78 79 807L>T
14015573402 06 08 16 18 23 31 34 41 52 58 59 61 65 66 67 69 70 71 768c>H
15015573306 07 11 19 27 28 29 34 38 44 49 50 51 54 59 63 73 74 75 781L<T
16015573203 06 07 09 13 17 21 36 42 47 50 57 58 62 68 70 72 73 77 787L>T
17015573101 09 15 20 21 29 30 32 36 37 38 45 49 52 59 66 74 77 78 795L>T
18015573002 04 17 30 31 35 38 40 41 42 50 51 55 58 60 61 63 70 75 777L>T
19015572901 05 14 15 18 19 22 34 35 47 49 52 58 63 68 69 70 75 76 774c<H
20015572802 04 07 10 14 18 22 23 25 40 42 43 47 50 53 55 58 59 64 717L>T
21015572702 04 05 06 18 19 28 41 47 50 51 55 63 66 71 72 73 75 78 805L>T
22015572603 05 07 09 12 16 18 21 24 30 38 40 45 46 48 56 60 64 71 737L>T-
23015572507 16 20 21 30 36 40 41 45 47 49 54 56 57 60 62 67 70 77 790c<H
24015572404 10 11 13 17 26 31 35 39 41 45 52 54 57 59 64 65 66 67 731L<T
25015572303 08 14 24 26 29 30 32 33 34 35 55 57 61 63 64 66 68 78 804c<H
26015572201 04 05 06 12 15 16 22 25 26 31 37 40 48 53 58 65 66 70 805L>T
27015572102 03 04 19 29 30 31 36 37 40 45 46 59 61 62 64 65 68 72 784c<H
28015572005 08 11 16 24 32 36 37 41 45 50 61 63 65 67 69 71 72 73 801L<T-
29015571906 14 21 24 25 26 30 33 48 52 54 55 56 57 61 62 63 64 73 791L<T
30015571802 03 16 22 25 30 31 35 47 49 51 57 58 59 61 65 66 69 72 736c>H
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi lớn nhỏ thứ đuôi trúng thưởng số lớn/ số nhỏ (1-40 là nhỏ, 41-80 là lớn)
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình