Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..

Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Thứ 13 vị trí đuôi Thứ 13 vị trí chẵn lẽ Thứ 13 vị trí lớn nhỏ Thứ 13 vị trí tổ hợp Thứ 13 vị trí đuôi đường 012 Thứ 13 vị trí đuôi tăng bằng giảm
L C L N T H 0 1 2 T B G
1015569703 04 07 14 18 21 22 24 28 29 33 34 38 39 41 49 59 63 67 808c>H-
2015569604 06 07 08 18 21 22 25 30 36 37 45 48 50 51 52 54 58 62 788c>H
3015569507 15 22 26 33 35 37 39 45 50 51 62 63 64 67 71 74 76 79 803L<T
4015569404 06 10 11 22 25 26 30 43 44 48 49 51 54 56 57 63 65 67 681L<T
5015569305 08 09 12 26 31 32 37 41 45 48 49 54 57 60 63 64 70 71 804c<H
6015569203 06 07 08 17 19 26 32 33 40 50 51 52 53 54 55 56 72 76 802c<T
7015569104 08 11 16 30 31 32 35 36 37 38 40 49 57 63 66 67 71 73 759L>H
8015569001 02 05 07 11 14 15 36 38 41 43 44 46 55 58 70 71 73 74 776c>H
9015568903 09 10 14 17 18 23 33 36 38 44 48 49 50 54 56 61 62 64 749L>H
10015568803 06 09 17 26 27 29 30 32 35 39 40 43 51 54 55 62 70 74 763L<T
11015568702 03 12 14 16 18 19 24 27 31 39 43 45 50 53 57 62 63 67 705L>T
12015568608 12 14 19 22 28 38 40 44 50 51 52 56 59 62 63 70 75 77 806c>H
13015568504 07 08 15 16 23 25 27 29 38 40 46 48 53 56 57 62 67 72 768c>H
14015568406 12 14 17 24 27 29 32 34 36 41 42 44 47 56 57 58 70 74 774c<H
15015568302 03 17 20 26 27 31 33 36 44 47 55 57 64 65 69 76 78 79 807L>T-
16015568210 16 19 26 28 37 40 42 44 45 46 47 50 54 56 61 66 74 76 770c<H
17015568102 04 08 09 11 14 16 22 26 27 28 39 44 48 59 60 62 65 70 724c<H
18015568016 17 19 20 22 24 27 40 43 45 49 57 62 63 64 66 68 75 77 802c<T
19015567908 10 15 16 17 22 24 32 39 40 45 47 49 51 57 67 68 76 78 799L>H-
20015567802 05 10 16 21 26 29 37 39 46 47 48 50 54 58 64 67 69 70 720c<H-
21015567701 02 04 10 11 13 15 25 29 33 34 39 40 49 61 66 67 70 72 770c<H
22015567602 03 19 25 26 27 32 33 38 39 42 44 45 51 55 66 70 72 75 785L>T
23015567502 12 20 23 25 28 29 30 39 44 46 49 52 53 55 58 64 72 78 792c<T-
24015567405 11 12 15 16 18 22 24 25 27 29 30 32 37 43 48 53 60 73 752c<T
25015567301 02 03 05 07 10 12 15 20 24 25 32 38 45 56 58 64 67 74 788c>H
26015567202 03 04 08 14 19 21 24 26 27 28 30 35 52 53 61 66 68 69 765L>T
27015567101 04 07 08 09 12 20 22 23 38 40 41 42 45 46 50 56 73 74 802c<T
28015567011 14 16 23 26 29 31 33 35 36 38 43 53 57 58 61 66 67 68 723L<T-
29015566902 04 10 12 20 25 26 30 34 36 41 47 53 58 70 72 73 76 79 803L<T
30015566803 05 07 09 12 13 19 35 36 46 50 53 55 56 60 69 71 74 77 805L>T
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi lớn nhỏ thứ đuôi trúng thưởng số lớn/ số nhỏ (1-40 là nhỏ, 41-80 là lớn)
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình