Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..

Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Thứ 17 vị trí đuôi Thứ 17 vị trí chẵn lẽ Thứ 17 vị trí lớn nhỏ Thứ 17 vị trí tổ hợp Thứ 17 vị trí đuôi đường 012 Thứ 17 vị trí đuôi tăng bằng giảm
L C L N T H 0 1 2 T B G
1012771503 04 15 24 25 26 29 30 32 34 38 40 48 56 62 63 64 66 69 704c<H-
2012771401 07 14 24 25 32 33 35 37 43 46 50 52 54 55 58 60 64 69 760c<H
3012771301 07 10 15 18 24 26 31 37 38 44 48 49 53 65 69 71 73 76 791L<T
4012771201 04 14 15 21 23 28 31 35 36 38 40 44 45 50 53 55 69 71 745L>T
5012771104 13 23 29 31 37 38 40 41 42 48 49 50 52 54 61 64 69 70 724c<H
6012771005 07 11 15 19 26 27 32 37 39 42 44 47 48 51 55 71 73 75 801L<T
7012770904 10 11 13 18 21 23 24 32 35 38 48 49 52 53 59 67 69 73 777L>T-
8012770801 02 04 07 12 15 28 29 37 38 40 43 50 53 57 63 70 74 76 780c<H
9012770702 07 09 13 16 20 23 33 41 42 51 52 54 58 64 65 68 69 71 788c>H
10012770601 02 04 15 16 17 23 25 29 30 51 54 55 56 64 68 71 73 77 781L<T
11012770508 09 16 19 20 32 33 41 42 45 47 48 50 52 58 61 67 69 74 797L>T
12012770401 07 10 16 18 24 28 30 33 35 38 41 44 45 47 60 66 69 70 786c>H
13012770302 05 15 21 22 29 34 36 37 40 50 56 57 58 62 64 72 75 76 782c<T
14012770201 04 06 07 10 12 15 17 21 24 27 41 43 47 48 54 57 64 65 757L>T
15012770106 07 08 13 16 21 27 30 35 36 40 47 55 57 59 61 69 73 79 809L>H
16012770010 12 15 16 17 24 25 33 38 42 43 48 62 63 64 65 73 74 75 763L<T
17012769906 09 16 17 18 20 21 22 23 27 30 32 37 40 41 43 51 58 64 651L<T
18012769802 04 13 18 24 25 26 27 28 29 30 32 35 44 49 55 62 71 74 752c<T-
19012769703 14 17 20 25 28 31 40 42 43 46 48 56 57 59 63 70 75 77 780c<H
20012769609 11 20 24 25 28 29 37 38 44 51 52 53 58 62 67 68 72 73 768c>H
21012769501 02 05 06 07 11 14 16 21 25 27 28 35 36 42 43 49 53 60 679L>H-
22012769405 10 14 18 24 26 28 29 30 37 42 47 52 58 65 67 70 73 74 760c<H
23012769303 05 08 09 11 12 16 18 21 30 38 40 47 57 61 63 71 74 75 801L<T
24012769209 14 18 24 28 32 33 36 37 38 51 52 53 62 67 71 73 75 76 783L<T
25012769106 09 11 19 20 22 34 35 41 42 45 48 51 59 62 64 67 74 78 797L>T
26012769009 10 16 19 26 27 28 29 30 41 42 47 51 57 63 64 65 66 72 745L>T
27012768904 05 10 11 12 14 17 19 21 23 25 29 38 49 52 67 71 74 75 761L<T
28012768802 03 04 06 18 19 20 26 30 31 32 35 50 57 60 64 66 68 70 746c>H
29012768709 12 14 19 23 26 30 32 35 41 43 52 57 58 63 65 69 71 77 809L>H-
30012768601 06 08 12 16 17 24 29 36 38 42 44 59 61 67 69 70 75 77 800c<H
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi lớn nhỏ thứ đuôi trúng thưởng số lớn/ số nhỏ (1-40 là nhỏ, 41-80 là lớn)
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình