Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..

Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Thứ 2 vị trí đuôi Thứ 2 vị trí chẵn lẽ Thứ 2 vị trí lớn nhỏ Thứ 2 vị trí tổ hợp Thứ 2 vị trí đuôi đường 012 Thứ 2 vị trí đuôi tăng bằng giảm
L C L N T H 0 1 2 T B G
1012770801 02 04 07 12 15 28 29 37 38 40 43 50 53 57 63 70 74 76 782c<T
2012770702 07 09 13 16 20 23 33 41 42 51 52 54 58 64 65 68 69 71 787L>T
3012770601 02 04 15 16 17 23 25 29 30 51 54 55 56 64 68 71 73 77 782c<T
4012770508 09 16 19 20 32 33 41 42 45 47 48 50 52 58 61 67 69 74 799L>H
5012770401 07 10 16 18 24 28 30 33 35 38 41 44 45 47 60 66 69 70 787L>T
6012770302 05 15 21 22 29 34 36 37 40 50 56 57 58 62 64 72 75 76 785L>T
7012770201 04 06 07 10 12 15 17 21 24 27 41 43 47 48 54 57 64 65 754c<H
8012770106 07 08 13 16 21 27 30 35 36 40 47 55 57 59 61 69 73 79 807L>T
9012770010 12 15 16 17 24 25 33 38 42 43 48 62 63 64 65 73 74 75 762c<T
10012769906 09 16 17 18 20 21 22 23 27 30 32 37 40 41 43 51 58 64 659L>H
11012769802 04 13 18 24 25 26 27 28 29 30 32 35 44 49 55 62 71 74 754c<H-
12012769703 14 17 20 25 28 31 40 42 43 46 48 56 57 59 63 70 75 77 784c<H
13012769609 11 20 24 25 28 29 37 38 44 51 52 53 58 62 67 68 72 73 761L<T
14012769501 02 05 06 07 11 14 16 21 25 27 28 35 36 42 43 49 53 60 672c<T-
15012769405 10 14 18 24 26 28 29 30 37 42 47 52 58 65 67 70 73 74 760c<H
16012769303 05 08 09 11 12 16 18 21 30 38 40 47 57 61 63 71 74 75 805L>T
17012769209 14 18 24 28 32 33 36 37 38 51 52 53 62 67 71 73 75 76 784c<H
18012769106 09 11 19 20 22 34 35 41 42 45 48 51 59 62 64 67 74 78 799L>H-
19012769009 10 16 19 26 27 28 29 30 41 42 47 51 57 63 64 65 66 72 740c<H
20012768904 05 10 11 12 14 17 19 21 23 25 29 38 49 52 67 71 74 75 765L>T
21012768802 03 04 06 18 19 20 26 30 31 32 35 50 57 60 64 66 68 70 743L<T
22012768709 12 14 19 23 26 30 32 35 41 43 52 57 58 63 65 69 71 77 802c<T
23012768601 06 08 12 16 17 24 29 36 38 42 44 59 61 67 69 70 75 77 806c>H
24012768501 02 16 18 20 21 28 34 35 44 55 56 57 60 62 64 66 68 72 802c<T
25012768402 05 06 07 09 10 11 14 18 19 21 22 31 35 36 46 57 60 61 645L>T
26012768301 02 08 23 29 34 35 37 40 46 47 48 52 53 58 59 70 73 76 792c<T
27012768202 06 15 19 23 24 35 36 39 45 46 48 51 53 60 64 65 68 76 806c>H
28012768103 05 08 11 19 21 32 34 35 38 41 43 46 48 49 51 56 73 74 755L>T-
29012768013 15 17 21 23 26 28 33 37 43 44 46 53 55 56 60 66 72 75 775L>T
30012767901 02 03 04 09 15 25 26 30 32 37 52 54 60 66 68 70 74 75 792c<T
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi lớn nhỏ thứ đuôi trúng thưởng số lớn/ số nhỏ (1-40 là nhỏ, 41-80 là lớn)
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình