Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Giá trị Chéo hợp Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Giá trị đuôi Giá trị bình quân Hợp chéo Hợp chéo chênh lệch Giá trị số đuôi Bộ số liên số Bộ số đuôi
10251660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20251659 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30251658 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40251657 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50251656 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60251655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70251654 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80251653 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90251652 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100251651 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110251650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120251649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130251648 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140251647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150251646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160251645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170251644 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180251643 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190251642 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200251641 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210251640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220251639 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230251638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240251637 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250251636 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260251635 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270251634 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280251633 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290251632 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300251631 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp 20 số lựa chọn được thêm vào
Khoảng chéo Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch
Giá trị lớn nhất Giá trị lớn nhất trong 20 số lựa chọn
Giá trị nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất trong 20 số lựa chọn
Tổ hợp đuôi 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng
Giá trị bình quân Giá trị tổ hợp chia 20(Làm tròn)
Hợp chéo hợp Tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Hợp chéo khác giá trị chênh lệch tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Đuôi tố hợp Giá trị của 20 số đuôi đồng tăng
Số nhóm liên tiếp Nhóm lựa chọn tổ hợp số liên tiếp
Số nhóm đuôi Nhóm số lựa chọn của số đuôi