Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Giá trị Chéo hợp Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Giá trị đuôi Giá trị bình quân Hợp chéo Hợp chéo chênh lệch Giá trị số đuôi Bộ số liên số Bộ số đuôi
10472173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20472172 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30472171 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40472170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50472169 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60472168 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70472167 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80472166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90472165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100472164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
110472163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
120472162 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
130472161 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
140472160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
150472159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
160472158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170472157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
180472156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
190472155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200472154 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
210472153 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
220472152 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
230472151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
240472150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
250472149 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
260472148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
270472147 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280472146 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
290472145 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
300472144 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp 20 số lựa chọn được thêm vào
Khoảng chéo Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch
Giá trị lớn nhất Giá trị lớn nhất trong 20 số lựa chọn
Giá trị nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất trong 20 số lựa chọn
Tổ hợp đuôi 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng
Giá trị bình quân Giá trị tổ hợp chia 20(Làm tròn)
Hợp chéo hợp Tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Hợp chéo khác giá trị chênh lệch tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Đuôi tố hợp Giá trị của 20 số đuôi đồng tăng
Số nhóm liên tiếp Nhóm lựa chọn tổ hợp số liên tiếp
Số nhóm đuôi Nhóm số lựa chọn của số đuôi