Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Giá trị Chéo hợp Giá trị lớn nhất Giá trị nhỏ nhất Giá trị đuôi Giá trị bình quân Hợp chéo Hợp chéo chênh lệch Giá trị số đuôi Bộ số liên số Bộ số đuôi
1013993509  11  12  14  20  24  28  33  34  35  43  46  47  49  50  53  66  68  76  77 795 68 77 9 5 40 863 727 95 6 10
2013993408  10  12  13  14  15  25  33  35  41  42  46  47  48  56  60  63  65  67  71 771 63 71 8 1 39 834 708 81 6 9
3013993301  09  17  18  21  22  24  27  33  34  38  51  53  54  63  64  72  76  78  79 834 78 79 1 4 42 912 756 94 6 8
4013993203  07  20  28  30  31  36  37  38  39  43  53  55  58  61  66  68  70  73  80 896 77 80 3 6 45 973 819 86 4 8
5013993101  04  09  15  19  20  22  26  28  35  36  38  40  45  55  56  61  72  73  80 735 79 80 1 5 37 814 656 85 4 9
6013993003  09  10  13  15  25  30  31  35  36  40  43  47  49  52  63  69  70  76  79 795 76 79 3 5 40 871 719 85 4 8
7013992901  04  13  18  22  31  39  42  44  45  46  51  53  66  68  70  73  76  79  80 921 79 80 1 1 47 1000 842 81 3 9
8013992805  06  12  14  21  23  30  37  38  46  47  50  64  66  67  68  70  75  77  78 894 73 78 5 4 45 967 821 94 6 9
9013992701  02  03  13  15  29  32  33  46  49  50  51  52  54  64  70  71  73  75  76 859 75 76 1 9 43 934 784 69 8 8
10013992602  03  10  12  16  18  20  22  23  25  30  34  41  54  55  60  62  66  73  79 705 77 79 2 5 36 782 628 65 3 9
11013992504  06  08  16  24  25  27  29  31  33  37  40  46  61  66  68  70  71  73  80 815 76 80 4 5 41 891 739 85 2 9
12013992405  08  20  21  22  29  31  32  37  46  48  53  54  58  66  68  72  76  77  80 903 75 80 5 3 46 978 828 93 5 10
13013992305  08  09  11  16  25  27  32  40  43  47  55  60  65  67  69  71  72  73  77 872 72 77 5 2 44 944 800 92 3 9
14013992212  14  19  21  26  28  29  32  39  44  48  50  56  61  66  67  69  74  75  79 909 67 79 12 9 46 976 842 109 3 9
15013992102  03  05  07  09  13  14  15  16  22  27  30  31  35  41  56  71  74  75  77 623 75 77 2 3 32 698 548 83 6 9
16013992008  11  15  21  25  26  28  29  33  41  42  43  50  51  57  65  67  69  72  78 831 70 78 8 1 42 901 761 91 5 9
17013991901  05  10  21  25  28  30  34  37  45  52  53  55  57  59  65  66  71  76  79 869 78 79 1 9 44 947 791 89 2 10
18013991801  02  08  10  23  24  25  28  29  30  40  46  51  54  55  57  61  62  73  75 754 74 75 1 4 38 828 680 74 7 10
19013991702  03  05  09  13  14  17  27  29  31  35  36  38  45  55  56  64  74  77  80 710 78 80 2 0 36 788 632 100 4 10
20013991602  06  18  19  20  22  24  25  27  29  40  44  48  49  53  59  61  65  69  79 759 77 79 2 9 38 836 682 109 4 10
21013991501  08  09  10  17  19  23  24  29  30  36  37  45  47  54  60  70  74  75  79 747 78 79 1 7 38 825 669 97 6 9
22013991403  08  09  13  16  18  21  22  24  25  26  37  47  49  50  54  60  61  74  80 697 77 80 3 7 35 774 620 87 6 10
23013991301  08  15  27  28  29  32  33  35  38  40  42  45  63  64  67  70  74  76  78 865 77 78 1 5 44 942 788 95 4 10
24013991201  02  04  06  18  21  25  32  34  37  38  39  42  52  55  63  71  73  76  78 767 77 78 1 7 39 844 690 87 3 9
25013991103  08  15  18  23  27  30  33  35  42  44  46  54  55  56  65  68  70  73  80 845 77 80 3 5 43 922 768 85 2 8
26013991002  04  06  08  10  26  32  33  34  39  52  58  59  62  63  66  68  71  74  75 842 73 75 2 2 43 915 769 92 5 9
27013990905  19  20  23  25  37  39  43  46  47  48  52  55  60  63  65  68  73  74  76 938 71 76 5 8 47 1009 867 98 4 9
28013990802  05  06  07  11  14  18  20  21  28  33  34  35  40  41  47  48  50  53  56 569 54 56 2 9 29 623 515 79 7 9
29013990704  05  06  10  21  23  29  30  33  34  36  42  44  50  53  56  61  66  73  79 755 75 79 4 5 38 830 680 75 4 8
30013990601  04  12  14  15  21  22  25  28  29  30  32  34  46  49  50  55  61  70  76 674 75 76 1 4 34 749 599 74 5 8
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp 20 số lựa chọn được thêm vào
Khoảng chéo Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch
Giá trị lớn nhất Giá trị lớn nhất trong 20 số lựa chọn
Giá trị nhỏ nhất Giá trị nhỏ nhất trong 20 số lựa chọn
Tổ hợp đuôi 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng
Giá trị bình quân Giá trị tổ hợp chia 20(Làm tròn)
Hợp chéo hợp Tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Hợp chéo khác giá trị chênh lệch tổ hợp 20 số lựa chọn hợp chéo hợp
Đuôi tố hợp Giá trị của 20 số đuôi đồng tăng
Số nhóm liên tiếp Nhóm lựa chọn tổ hợp số liên tiếp
Số nhóm đuôi Nhóm số lựa chọn của số đuôi