Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ p.tích hình thái chẳn lẻ
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Tỉ lệ chẵn lẽ | |||||||||||||||||||||
0:20 | 1:19 | 2:18 | 3:17 | 4:16 | 5:15 | 6:14 | 7:13 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 11:9 | 12:8 | 13:7 | 14:6 | 15:5 | 16:4 | 17:3 | 18:2 | 19:1 | 20:0 | |||
1 | 0393480 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
2 | 0393479 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
3 | 0393478 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
4 | 0393477 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
5 | 0393476 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
6 | 0393475 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
7 | 0393474 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
8 | 0393473 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
9 | 0393472 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
10 | 0393471 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
11 | 0393470 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
12 | 0393469 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
13 | 0393468 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
14 | 0393467 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
15 | 0393466 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
16 | 0393465 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
17 | 0393464 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
18 | 0393463 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
19 | 0393462 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
20 | 0393461 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
21 | 0393460 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
22 | 0393459 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
23 | 0393458 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
24 | 0393457 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
25 | 0393456 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
26 | 0393455 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
27 | 0393454 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
28 | 0393453 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
29 | 0393452 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
30 | 0393451 | 0:20 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tỷ lệ chẵn lẻ | tỷ lệ 20 số trúng thưởng có số lẽ và số chẵn |