Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ p.tích giá trị hình thái
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Tỉ lệ nguyên hợp | |||||||||||||||||||||
0:20 | 1:19 | 2:18 | 3:17 | 4:16 | 5:15 | 6:14 | 7:13 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 11:9 | 12:8 | 13:7 | 14:6 | 15:5 | 16:4 | 17:3 | 18:2 | 19:1 | 20:0 | |||
1 | 0393528 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
2 | 0393527 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
3 | 0393526 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
4 | 0393525 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
5 | 0393524 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
6 | 0393523 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
7 | 0393522 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
8 | 0393521 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
9 | 0393520 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
10 | 0393519 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
11 | 0393518 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
12 | 0393517 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
13 | 0393516 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
14 | 0393515 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
15 | 0393514 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
16 | 0393513 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
17 | 0393512 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
18 | 0393511 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
19 | 0393510 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
20 | 0393509 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
21 | 0393508 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
22 | 0393507 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
23 | 0393506 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
24 | 0393505 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
25 | 0393504 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
26 | 0393503 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
27 | 0393502 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
28 | 0393501 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
29 | 0393500 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
30 | 0393499 | 0:20 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Tỷ lệ tổ hơp | Tỷ lệ 20 số trúng giải số nguyên và số hợp |