Đánh dấu chọn:
# Số mở thưởng Giá trị Chéo hợp Giá trị hợp đuôi Chẵn lẽ Lớn nhỏ Nguyên hợp đường 012 Tăng bằng giảm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L C L N T H 0 1 2 T B G
1015576803 05 08 10 13 15 30 34 36 37 40 45 47 49 65 66 71 72 78 798037612423131031287L<T-
2015576703 14 16 17 24 25 29 33 34 40 44 46 51 56 58 59 65 67 71 78830750231812921176c<H
3015576605 07 08 09 22 24 28 29 34 38 47 51 58 59 60 61 62 69 73 78822733222711811065c<T
4015576504 06 10 14 15 26 28 29 33 34 35 38 47 49 51 65 71 76 77 7878674221161076954c>H
5015576409 15 18 20 22 26 30 31 36 38 42 45 46 49 54 57 59 64 69 728026312025962843c<T-
6015576306 12 27 28 31 32 34 36 39 42 46 50 54 55 59 60 62 68 70 7989073019154851732c<H
7015576202 06 19 20 28 29 30 33 35 36 39 47 50 52 54 57 60 67 70 72806701318143746621c>H
8015576102 05 10 12 13 17 25 26 28 37 39 42 48 51 54 59 60 63 64 747297212171326314519L>H
9015576006 08 11 16 19 22 31 32 34 48 49 51 57 60 61 62 66 73 75 778587111161215213487c>H
10015575901 02 03 04 06 07 10 12 18 25 27 49 50 57 58 61 62 63 69 796637810151134112356L<T
11015575806 09 13 16 17 19 24 33 43 44 46 47 50 54 55 58 59 61 63 787957291410243511245L>T-
12015575712 13 20 23 24 26 32 33 40 42 43 53 63 65 67 72 75 76 77 79935678139232510134L>T
13015575606 07 08 11 18 29 33 35 37 46 48 52 56 59 60 63 72 73 75 7986773712822159723L>T
14015575504 05 06 07 10 12 18 19 24 26 34 38 41 42 43 45 51 59 70 80634766117214481312c<H
15015575403 08 12 20 23 29 35 38 43 44 47 48 56 59 61 65 66 67 68 76868735106204371281c>H
16015575309 16 20 26 30 34 35 36 38 42 49 52 54 61 62 64 71 73 77 80929714951932611139L>H-
17015575201 07 10 18 26 27 29 30 34 35 42 43 47 48 56 60 69 71 76 80809793841821510129L>H
18015575108 09 20 22 26 29 36 38 40 42 43 46 48 51 60 61 62 63 74 77855692731715491118L>T
19015575002 08 20 23 25 26 27 28 30 33 37 42 52 57 60 61 63 65 66 79804771621645381017c<H-
20015574901 03 06 07 10 14 18 20 21 24 30 32 38 45 53 58 60 63 71 76650750511511427916c<H
21015574805 09 14 21 22 23 26 29 30 35 36 38 39 41 44 46 66 68 74 767427112421410316815c<T
22015574706 10 11 15 21 24 25 26 39 44 45 50 53 55 61 64 65 66 72 74826681131139265714c>H
23015574601 03 08 10 14 30 35 37 43 50 54 55 60 66 68 70 71 74 75 78902771022128174613c<T
24015574502 06 13 14 20 22 24 25 26 29 33 38 41 45 55 63 74 77 78 8076578914117563512L>T
25015574401 03 04 06 07 14 15 20 22 23 24 29 32 35 45 46 61 63 64 77591768131063252411L<T-
26015574302 03 11 15 16 18 19 25 30 31 35 43 47 49 54 63 66 72 75 7775175712953141310L<T
27015574205 10 13 16 20 22 23 25 38 44 50 56 57 62 63 64 67 68 76 7885773621184303729L>T
28015574102 03 08 12 17 22 25 28 32 37 40 44 50 52 53 54 56 63 66 78742765202732921018c<T
29015574006 09 11 16 24 25 27 28 29 35 36 39 53 54 55 65 75 76 77 78818724193962281987c>H
30015573906 08 13 25 29 30 38 40 44 50 52 56 58 59 61 68 71 73 76 79936733183851276826c>H
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp 20 số lựa chọn được thêm vào
Khoảng chéo Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch
Tổ hợp đuôi 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Lớn nhỏ 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Tăng bình giảm So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng]