Đánh dấu chọn:
# Số mở thưởng Giá trị Chéo hợp Giá trị hợp đuôi Chẵn lẽ Lớn nhỏ Nguyên hợp đường 012 Tăng bằng giảm
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L C L N T H 0 1 2 T B G
1012771503 04 15 24 25 26 29 30 32 34 38 40 48 56 62 63 64 66 69 707986710291817216389c>H
2012771401 07 14 24 25 32 33 35 37 43 46 50 52 54 55 58 60 64 69 768357592817161552128L>T
3012771301 07 10 15 18 24 26 31 37 38 44 48 49 53 65 69 71 73 76 7983478827161541341117c<H
4012771201 04 14 15 21 23 28 31 35 36 38 40 44 45 50 53 55 69 71 7474773726151421237106L>T-
5012771104 13 23 29 31 37 38 40 41 42 48 49 50 52 54 61 64 69 70 728876862514131112795L>T
6012771005 07 11 15 19 26 27 32 37 39 42 44 47 48 51 55 71 73 75 808047552413124101284c<H
7012770904 10 11 13 18 21 23 24 32 35 38 48 49 52 53 59 67 69 73 777767342312112596173c>H
8012770801 02 04 07 12 15 28 29 37 38 40 43 50 53 57 63 70 74 76 787777732211102481762L>T
9012770702 07 09 13 16 20 23 33 41 42 51 52 54 58 64 65 68 69 71 788367622110923761151c>H
10012770601 02 04 15 16 17 23 25 29 30 51 54 55 56 64 68 71 73 77 788097712098226151049L>H-
11012770508 09 16 19 20 32 33 41 42 45 47 48 50 52 58 61 67 69 74 79870710198721514932c<H-
12012770401 07 10 16 18 24 28 30 33 35 38 41 44 45 47 60 66 69 70 78760770187620413821c<H
13012770302 05 15 21 22 29 34 36 37 40 50 56 57 58 62 64 72 75 76 78889764176519312719L>H
14012770201 04 06 07 10 12 15 17 21 24 27 41 43 47 48 54 57 64 65 75638743165418211681c>H
15012770106 07 08 13 16 21 27 30 35 36 40 47 55 57 59 61 69 73 79 80819742154317110569L>H
16012770010 12 15 16 17 24 25 33 38 42 43 48 62 63 64 65 73 74 75 7687566114321659457L>T-
17012769906 09 16 17 18 20 21 22 23 27 30 32 37 40 41 43 51 58 64 6564059013211558346c<H
18012769802 04 13 18 24 25 26 27 28 29 30 32 35 44 49 55 62 71 74 75723731512131447235L<T
19012769703 14 17 20 25 28 31 40 42 43 46 48 56 57 59 63 70 75 77 788927514112271336124c<T
20012769609 11 20 24 25 28 29 37 38 44 51 52 53 58 62 67 68 72 73 768976713107261225713L>T
21012769501 02 05 06 07 11 14 16 21 25 27 28 35 36 42 43 49 53 60 67548661296251114382c>H
22012769405 10 14 18 24 26 28 29 30 37 42 47 52 58 65 67 70 73 74 768457111852410532191L>T
23012769303 05 08 09 11 12 16 18 21 30 38 40 47 57 61 63 71 74 75 80739771074239521189L>H
24012769209 14 18 24 28 32 33 36 37 38 51 52 53 62 67 71 73 75 76 7892769963228417177L>T
25012769106 09 11 19 20 22 34 35 41 42 45 48 51 59 62 64 67 74 78 79866738522173629166c>H-
26012769009 10 16 19 26 27 28 29 30 41 42 47 51 57 63 64 65 66 72 74836657412062628155c>H
27012768904 05 10 11 12 14 17 19 21 23 25 29 38 49 52 67 71 74 75 76692726321951227144c<T
28012768802 03 04 06 18 19 20 26 30 31 32 35 50 57 60 64 66 68 70 74735725271845126133L>T
29012768709 12 14 19 23 26 30 32 35 41 43 52 57 58 63 65 69 71 77 80876714161735625122c>H
30012768601 06 08 12 16 17 24 29 36 38 42 44 59 61 67 69 70 75 77 808317931516241424111L<T
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp 20 số lựa chọn được thêm vào
Khoảng chéo Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch
Tổ hợp đuôi 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Lớn nhỏ 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Tăng bình giảm So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng]