Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ xu hướng đuôi g.trị lớn nhất
Đánh dấu chọn: |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Giá trị | Chéo hợp | G.trị đuôi lớn nhất | Chẵn lẽ | Lớn nhỏ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | ||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||||
1 | 0184235 | 0 | 0 | 0 | 9877 | 9899 | 9873 | 9883 | 9870 | 9887 | 9875 | 9871 | 9872 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
2 | 0184234 | 0 | 0 | 0 | 9876 | 9898 | 9872 | 9882 | 9869 | 9886 | 9874 | 9870 | 9871 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
3 | 0184233 | 0 | 0 | 0 | 9875 | 9897 | 9871 | 9881 | 9868 | 9885 | 9873 | 9869 | 9870 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
4 | 0184232 | 0 | 0 | 0 | 9874 | 9896 | 9870 | 9880 | 9867 | 9884 | 9872 | 9868 | 9869 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
5 | 0184231 | 0 | 0 | 0 | 9873 | 9895 | 9869 | 9879 | 9866 | 9883 | 9871 | 9867 | 9868 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
6 | 0184230 | 0 | 0 | 0 | 9872 | 9894 | 9868 | 9878 | 9865 | 9882 | 9870 | 9866 | 9867 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
7 | 0184229 | 0 | 0 | 0 | 9871 | 9893 | 9867 | 9877 | 9864 | 9881 | 9869 | 9865 | 9866 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
8 | 0184228 | 0 | 0 | 0 | 9870 | 9892 | 9866 | 9876 | 9863 | 9880 | 9868 | 9864 | 9865 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
9 | 0184227 | 0 | 0 | 0 | 9869 | 9891 | 9865 | 9875 | 9862 | 9879 | 9867 | 9863 | 9864 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
10 | 0184226 | 0 | 0 | 0 | 9868 | 9890 | 9864 | 9874 | 9861 | 9878 | 9866 | 9862 | 9863 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
11 | 0184225 | 0 | 0 | 0 | 9867 | 9889 | 9863 | 9873 | 9860 | 9877 | 9865 | 9861 | 9862 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
12 | 0184224 | 0 | 0 | 0 | 9866 | 9888 | 9862 | 9872 | 9859 | 9876 | 9864 | 9860 | 9861 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
13 | 0184223 | 0 | 0 | 0 | 9865 | 9887 | 9861 | 9871 | 9858 | 9875 | 9863 | 9859 | 9860 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
14 | 0184222 | 0 | 0 | 0 | 9864 | 9886 | 9860 | 9870 | 9857 | 9874 | 9862 | 9858 | 9859 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
15 | 0184221 | 0 | 0 | 0 | 9863 | 9885 | 9859 | 9869 | 9856 | 9873 | 9861 | 9857 | 9858 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
16 | 0184220 | 0 | 0 | 0 | 9862 | 9884 | 9858 | 9868 | 9855 | 9872 | 9860 | 9856 | 9857 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
17 | 0184219 | 0 | 0 | 0 | 9861 | 9883 | 9857 | 9867 | 9854 | 9871 | 9859 | 9855 | 9856 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
18 | 0184218 | 0 | 0 | 0 | 9860 | 9882 | 9856 | 9866 | 9853 | 9870 | 9858 | 9854 | 9855 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
19 | 0184217 | 0 | 0 | 0 | 9859 | 9881 | 9855 | 9865 | 9852 | 9869 | 9857 | 9853 | 9854 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
20 | 0184216 | 0 | 0 | 0 | 9858 | 9880 | 9854 | 9864 | 9851 | 9868 | 9856 | 9852 | 9853 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
21 | 0184215 | 0 | 0 | 0 | 9857 | 9879 | 9853 | 9863 | 9850 | 9867 | 9855 | 9851 | 9852 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
22 | 0184214 | 0 | 0 | 0 | 9856 | 9878 | 9852 | 9862 | 9849 | 9866 | 9854 | 9850 | 9851 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
23 | 0184213 | 0 | 0 | 0 | 9855 | 9877 | 9851 | 9861 | 9848 | 9865 | 9853 | 9849 | 9850 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
24 | 0184212 | 0 | 0 | 0 | 9854 | 9876 | 9850 | 9860 | 9847 | 9864 | 9852 | 9848 | 9849 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
25 | 0184211 | 0 | 0 | 0 | 9853 | 9875 | 9849 | 9859 | 9846 | 9863 | 9851 | 9847 | 9848 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
26 | 0184210 | 0 | 0 | 0 | 9852 | 9874 | 9848 | 9858 | 9845 | 9862 | 9850 | 9846 | 9847 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
27 | 0184209 | 0 | 0 | 0 | 9851 | 9873 | 9847 | 9857 | 9844 | 9861 | 9849 | 9845 | 9846 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
28 | 0184208 | 0 | 0 | 0 | 9850 | 9872 | 9846 | 9856 | 9843 | 9860 | 9848 | 9844 | 9845 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
29 | 0184207 | 0 | 0 | 0 | 9849 | 9871 | 9845 | 9855 | 9842 | 9859 | 9847 | 9843 | 9844 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
30 | 0184206 | 0 | 0 | 0 | 9848 | 9870 | 9844 | 9854 | 9841 | 9858 | 9846 | 9842 | 9843 | c | < | H | ◎ | - |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | 20 số lựa chọn được thêm vào |
Khoảng chéo | Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch |
Số đuôi giá trị cao nhất | 20 số trúng thưởng có giá trị số đuôi cao nhất |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tăng bình giảm | So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng] |