Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ xu hướng đuôi g.trị lớn nhất
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Giá trị | Chéo hợp | G.trị đuôi lớn nhất | Chẵn lẽ | Lớn nhỏ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||||
1 | 0393413 | 0 | 0 | 0 | 209661 | 209657 | 209647 | 209653 | 209664 | 209652 | 209650 | 209654 | 209662 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
2 | 0393412 | 0 | 0 | 0 | 209660 | 209656 | 209646 | 209652 | 209663 | 209651 | 209649 | 209653 | 209661 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
3 | 0393411 | 0 | 0 | 0 | 209659 | 209655 | 209645 | 209651 | 209662 | 209650 | 209648 | 209652 | 209660 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
4 | 0393410 | 0 | 0 | 0 | 209658 | 209654 | 209644 | 209650 | 209661 | 209649 | 209647 | 209651 | 209659 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
5 | 0393409 | 0 | 0 | 0 | 209657 | 209653 | 209643 | 209649 | 209660 | 209648 | 209646 | 209650 | 209658 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
6 | 0393408 | 0 | 0 | 0 | 209656 | 209652 | 209642 | 209648 | 209659 | 209647 | 209645 | 209649 | 209657 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
7 | 0393407 | 0 | 0 | 0 | 209655 | 209651 | 209641 | 209647 | 209658 | 209646 | 209644 | 209648 | 209656 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
8 | 0393406 | 0 | 0 | 0 | 209654 | 209650 | 209640 | 209646 | 209657 | 209645 | 209643 | 209647 | 209655 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
9 | 0393405 | 0 | 0 | 0 | 209653 | 209649 | 209639 | 209645 | 209656 | 209644 | 209642 | 209646 | 209654 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
10 | 0393404 | 0 | 0 | 0 | 209652 | 209648 | 209638 | 209644 | 209655 | 209643 | 209641 | 209645 | 209653 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
11 | 0393403 | 0 | 0 | 0 | 209651 | 209647 | 209637 | 209643 | 209654 | 209642 | 209640 | 209644 | 209652 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
12 | 0393402 | 0 | 0 | 0 | 209650 | 209646 | 209636 | 209642 | 209653 | 209641 | 209639 | 209643 | 209651 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
13 | 0393401 | 0 | 0 | 0 | 209649 | 209645 | 209635 | 209641 | 209652 | 209640 | 209638 | 209642 | 209650 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
14 | 0393400 | 0 | 0 | 0 | 209648 | 209644 | 209634 | 209640 | 209651 | 209639 | 209637 | 209641 | 209649 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
15 | 0393399 | 0 | 0 | 0 | 209647 | 209643 | 209633 | 209639 | 209650 | 209638 | 209636 | 209640 | 209648 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
16 | 0393398 | 0 | 0 | 0 | 209646 | 209642 | 209632 | 209638 | 209649 | 209637 | 209635 | 209639 | 209647 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
17 | 0393397 | 0 | 0 | 0 | 209645 | 209641 | 209631 | 209637 | 209648 | 209636 | 209634 | 209638 | 209646 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
18 | 0393396 | 0 | 0 | 0 | 209644 | 209640 | 209630 | 209636 | 209647 | 209635 | 209633 | 209637 | 209645 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
19 | 0393395 | 0 | 0 | 0 | 209643 | 209639 | 209629 | 209635 | 209646 | 209634 | 209632 | 209636 | 209644 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
20 | 0393394 | 0 | 0 | 0 | 209642 | 209638 | 209628 | 209634 | 209645 | 209633 | 209631 | 209635 | 209643 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
21 | 0393393 | 0 | 0 | 0 | 209641 | 209637 | 209627 | 209633 | 209644 | 209632 | 209630 | 209634 | 209642 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
22 | 0393392 | 0 | 0 | 0 | 209640 | 209636 | 209626 | 209632 | 209643 | 209631 | 209629 | 209633 | 209641 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
23 | 0393391 | 0 | 0 | 0 | 209639 | 209635 | 209625 | 209631 | 209642 | 209630 | 209628 | 209632 | 209640 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
24 | 0393390 | 0 | 0 | 0 | 209638 | 209634 | 209624 | 209630 | 209641 | 209629 | 209627 | 209631 | 209639 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
25 | 0393389 | 0 | 0 | 0 | 209637 | 209633 | 209623 | 209629 | 209640 | 209628 | 209626 | 209630 | 209638 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
26 | 0393388 | 0 | 0 | 0 | 209636 | 209632 | 209622 | 209628 | 209639 | 209627 | 209625 | 209629 | 209637 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
27 | 0393387 | 0 | 0 | 0 | 209635 | 209631 | 209621 | 209627 | 209638 | 209626 | 209624 | 209628 | 209636 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
28 | 0393386 | 0 | 0 | 0 | 209634 | 209630 | 209620 | 209626 | 209637 | 209625 | 209623 | 209627 | 209635 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
29 | 0393385 | 0 | 0 | 0 | 209633 | 209629 | 209619 | 209625 | 209636 | 209624 | 209622 | 209626 | 209634 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
30 | 0393384 | 0 | 0 | 0 | 209632 | 209628 | 209618 | 209624 | 209635 | 209623 | 209621 | 209625 | 209633 | c | < | H | ◎ | - |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | 20 số lựa chọn được thêm vào |
Khoảng chéo | Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch |
Số đuôi giá trị cao nhất | 20 số trúng thưởng có giá trị số đuôi cao nhất |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tăng bình giảm | So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng] |