Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ xu hướng phân tích giá trị trung bình
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Giá trị | Giá trị bình quân | Trung bình g.trị đuôi | Chẵn lẽ | Lớn nhỏ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||||
1 | 0413097 | 0 | 0 | 0 | 229354 | 229342 | 229336 | 229330 | 229343 | 229333 | 229335 | 229331 | 229332 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
2 | 0413096 | 0 | 0 | 0 | 229353 | 229341 | 229335 | 229329 | 229342 | 229332 | 229334 | 229330 | 229331 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
3 | 0413095 | 0 | 0 | 0 | 229352 | 229340 | 229334 | 229328 | 229341 | 229331 | 229333 | 229329 | 229330 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
4 | 0413094 | 0 | 0 | 0 | 229351 | 229339 | 229333 | 229327 | 229340 | 229330 | 229332 | 229328 | 229329 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
5 | 0413093 | 0 | 0 | 0 | 229350 | 229338 | 229332 | 229326 | 229339 | 229329 | 229331 | 229327 | 229328 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
6 | 0413092 | 0 | 0 | 0 | 229349 | 229337 | 229331 | 229325 | 229338 | 229328 | 229330 | 229326 | 229327 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
7 | 0413091 | 0 | 0 | 0 | 229348 | 229336 | 229330 | 229324 | 229337 | 229327 | 229329 | 229325 | 229326 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
8 | 0413090 | 0 | 0 | 0 | 229347 | 229335 | 229329 | 229323 | 229336 | 229326 | 229328 | 229324 | 229325 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
9 | 0413089 | 0 | 0 | 0 | 229346 | 229334 | 229328 | 229322 | 229335 | 229325 | 229327 | 229323 | 229324 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
10 | 0413088 | 0 | 0 | 0 | 229345 | 229333 | 229327 | 229321 | 229334 | 229324 | 229326 | 229322 | 229323 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
11 | 0413087 | 0 | 0 | 0 | 229344 | 229332 | 229326 | 229320 | 229333 | 229323 | 229325 | 229321 | 229322 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
12 | 0413086 | 0 | 0 | 0 | 229343 | 229331 | 229325 | 229319 | 229332 | 229322 | 229324 | 229320 | 229321 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
13 | 0413085 | 0 | 0 | 0 | 229342 | 229330 | 229324 | 229318 | 229331 | 229321 | 229323 | 229319 | 229320 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
14 | 0413084 | 0 | 0 | 0 | 229341 | 229329 | 229323 | 229317 | 229330 | 229320 | 229322 | 229318 | 229319 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
15 | 0413083 | 0 | 0 | 0 | 229340 | 229328 | 229322 | 229316 | 229329 | 229319 | 229321 | 229317 | 229318 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
16 | 0413082 | 0 | 0 | 0 | 229339 | 229327 | 229321 | 229315 | 229328 | 229318 | 229320 | 229316 | 229317 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
17 | 0413081 | 0 | 0 | 0 | 229338 | 229326 | 229320 | 229314 | 229327 | 229317 | 229319 | 229315 | 229316 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
18 | 0413080 | 0 | 0 | 0 | 229337 | 229325 | 229319 | 229313 | 229326 | 229316 | 229318 | 229314 | 229315 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
19 | 0413079 | 0 | 0 | 0 | 229336 | 229324 | 229318 | 229312 | 229325 | 229315 | 229317 | 229313 | 229314 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
20 | 0413078 | 0 | 0 | 0 | 229335 | 229323 | 229317 | 229311 | 229324 | 229314 | 229316 | 229312 | 229313 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
21 | 0413077 | 0 | 0 | 0 | 229334 | 229322 | 229316 | 229310 | 229323 | 229313 | 229315 | 229311 | 229312 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
22 | 0413076 | 0 | 0 | 0 | 229333 | 229321 | 229315 | 229309 | 229322 | 229312 | 229314 | 229310 | 229311 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
23 | 0413075 | 0 | 0 | 0 | 229332 | 229320 | 229314 | 229308 | 229321 | 229311 | 229313 | 229309 | 229310 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
24 | 0413074 | 0 | 0 | 0 | 229331 | 229319 | 229313 | 229307 | 229320 | 229310 | 229312 | 229308 | 229309 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
25 | 0413073 | 0 | 0 | 0 | 229330 | 229318 | 229312 | 229306 | 229319 | 229309 | 229311 | 229307 | 229308 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
26 | 0413072 | 0 | 0 | 0 | 229329 | 229317 | 229311 | 229305 | 229318 | 229308 | 229310 | 229306 | 229307 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
27 | 0413071 | 0 | 0 | 0 | 229328 | 229316 | 229310 | 229304 | 229317 | 229307 | 229309 | 229305 | 229306 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
28 | 0413070 | 0 | 0 | 0 | 229327 | 229315 | 229309 | 229303 | 229316 | 229306 | 229308 | 229304 | 229305 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
29 | 0413069 | 0 | 0 | 0 | 229326 | 229314 | 229308 | 229302 | 229315 | 229305 | 229307 | 229303 | 229304 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
30 | 0413068 | 0 | 0 | 0 | 229325 | 229313 | 229307 | 229301 | 229314 | 229304 | 229306 | 229302 | 229303 | c | < | H | ◎ | - |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | 20 số lựa chọn được thêm vào |
Khoảng chéo | Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch |
Tổ hợp đuôi | 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tăng bình giảm | So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng] |