Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ xu hướng đường chéo
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Giá trị | Chéo hợp | Độ chéo g.trị đuôi | Chẵn lẽ | Lớn nhỏ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | C | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||||
1 | 0413097 | 0 | 0 | 0 | 229340 | 229331 | 229334 | 229344 | 229330 | 229350 | 229338 | 229346 | 229332 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
2 | 0413096 | 0 | 0 | 0 | 229339 | 229330 | 229333 | 229343 | 229329 | 229349 | 229337 | 229345 | 229331 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
3 | 0413095 | 0 | 0 | 0 | 229338 | 229329 | 229332 | 229342 | 229328 | 229348 | 229336 | 229344 | 229330 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
4 | 0413094 | 0 | 0 | 0 | 229337 | 229328 | 229331 | 229341 | 229327 | 229347 | 229335 | 229343 | 229329 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
5 | 0413093 | 0 | 0 | 0 | 229336 | 229327 | 229330 | 229340 | 229326 | 229346 | 229334 | 229342 | 229328 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
6 | 0413092 | 0 | 0 | 0 | 229335 | 229326 | 229329 | 229339 | 229325 | 229345 | 229333 | 229341 | 229327 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
7 | 0413091 | 0 | 0 | 0 | 229334 | 229325 | 229328 | 229338 | 229324 | 229344 | 229332 | 229340 | 229326 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
8 | 0413090 | 0 | 0 | 0 | 229333 | 229324 | 229327 | 229337 | 229323 | 229343 | 229331 | 229339 | 229325 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
9 | 0413089 | 0 | 0 | 0 | 229332 | 229323 | 229326 | 229336 | 229322 | 229342 | 229330 | 229338 | 229324 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
10 | 0413088 | 0 | 0 | 0 | 229331 | 229322 | 229325 | 229335 | 229321 | 229341 | 229329 | 229337 | 229323 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
11 | 0413087 | 0 | 0 | 0 | 229330 | 229321 | 229324 | 229334 | 229320 | 229340 | 229328 | 229336 | 229322 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
12 | 0413086 | 0 | 0 | 0 | 229329 | 229320 | 229323 | 229333 | 229319 | 229339 | 229327 | 229335 | 229321 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
13 | 0413085 | 0 | 0 | 0 | 229328 | 229319 | 229322 | 229332 | 229318 | 229338 | 229326 | 229334 | 229320 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
14 | 0413084 | 0 | 0 | 0 | 229327 | 229318 | 229321 | 229331 | 229317 | 229337 | 229325 | 229333 | 229319 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
15 | 0413083 | 0 | 0 | 0 | 229326 | 229317 | 229320 | 229330 | 229316 | 229336 | 229324 | 229332 | 229318 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
16 | 0413082 | 0 | 0 | 0 | 229325 | 229316 | 229319 | 229329 | 229315 | 229335 | 229323 | 229331 | 229317 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
17 | 0413081 | 0 | 0 | 0 | 229324 | 229315 | 229318 | 229328 | 229314 | 229334 | 229322 | 229330 | 229316 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
18 | 0413080 | 0 | 0 | 0 | 229323 | 229314 | 229317 | 229327 | 229313 | 229333 | 229321 | 229329 | 229315 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
19 | 0413079 | 0 | 0 | 0 | 229322 | 229313 | 229316 | 229326 | 229312 | 229332 | 229320 | 229328 | 229314 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
20 | 0413078 | 0 | 0 | 0 | 229321 | 229312 | 229315 | 229325 | 229311 | 229331 | 229319 | 229327 | 229313 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
21 | 0413077 | 0 | 0 | 0 | 229320 | 229311 | 229314 | 229324 | 229310 | 229330 | 229318 | 229326 | 229312 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
22 | 0413076 | 0 | 0 | 0 | 229319 | 229310 | 229313 | 229323 | 229309 | 229329 | 229317 | 229325 | 229311 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
23 | 0413075 | 0 | 0 | 0 | 229318 | 229309 | 229312 | 229322 | 229308 | 229328 | 229316 | 229324 | 229310 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
24 | 0413074 | 0 | 0 | 0 | 229317 | 229308 | 229311 | 229321 | 229307 | 229327 | 229315 | 229323 | 229309 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
25 | 0413073 | 0 | 0 | 0 | 229316 | 229307 | 229310 | 229320 | 229306 | 229326 | 229314 | 229322 | 229308 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
26 | 0413072 | 0 | 0 | 0 | 229315 | 229306 | 229309 | 229319 | 229305 | 229325 | 229313 | 229321 | 229307 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
27 | 0413071 | 0 | 0 | 0 | 229314 | 229305 | 229308 | 229318 | 229304 | 229324 | 229312 | 229320 | 229306 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
28 | 0413070 | 0 | 0 | 0 | 229313 | 229304 | 229307 | 229317 | 229303 | 229323 | 229311 | 229319 | 229305 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
29 | 0413069 | 0 | 0 | 0 | 229312 | 229303 | 229306 | 229316 | 229302 | 229322 | 229310 | 229318 | 229304 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
30 | 0413068 | 0 | 0 | 0 | 229311 | 229302 | 229305 | 229315 | 229301 | 229321 | 229309 | 229317 | 229303 | c | < | H | ◎ | - |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | 20 số lựa chọn được thêm vào |
Khoảng chéo | Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch |
Chéo đuôi | Số chéo đuôi |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tăng bình giảm | So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng] |