Phân tích KQ › KENO › Phân tích định vị (Vị trí..)
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Thứ 11 vị trí đuôi | Thứ 11 vị trí chẵn lẽ | Thứ 11 vị trí lớn nhỏ | Thứ 11 vị trí tổ hợp | Thứ 11 vị trí đuôi đường 012 | Thứ 11 vị trí đuôi tăng bằng giảm | |||||||
L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | ||||
1 | 0184235 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
2 | 0184234 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
3 | 0184233 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
4 | 0184232 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
5 | 0184231 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
6 | 0184230 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
7 | 0184229 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
8 | 0184228 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
9 | 0184227 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
10 | 0184226 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
11 | 0184225 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
12 | 0184224 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
13 | 0184223 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
14 | 0184222 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
15 | 0184221 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
16 | 0184220 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
17 | 0184219 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
18 | 0184218 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
19 | 0184217 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
20 | 0184216 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
21 | 0184215 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
22 | 0184214 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
23 | 0184213 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
24 | 0184212 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
25 | 0184211 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
26 | 0184210 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
27 | 0184209 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
28 | 0184208 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
29 | 0184207 | c | < | H | ◎ | ||||||||||
30 | 0184206 | c | < | H | ◎ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Số đuôi thứ | Số đuôi trúng thưởng thứ. |
Số đuôi chẳn lẻ thứ | đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn |
Số đuôi lớn nhỏ thứ | đuôi trúng thưởng số lớn/ số nhỏ (1-40 là nhỏ, 41-80 là lớn) |
Số đuôi nguyên hợp thứ | đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp |
Số đuôi đường 012 thứ | đuôi trúng thưởng đường 012 |
Số đuôi tăng bình giảm thứ | đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình |