Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..
Vị trí thứ ..

Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Thứ 12 vị trí đuôi Thứ 12 vị trí chẵn lẽ Thứ 12 vị trí lớn nhỏ Thứ 12 vị trí tổ hợp Thứ 12 vị trí đuôi đường 012 Thứ 12 vị trí đuôi tăng bằng giảm
L C L N T H 0 1 2 T B G
1015572201 04 05 06 12 15 16 22 25 26 31 37 40 48 53 58 65 66 70 807L>T
2015572102 03 04 19 29 30 31 36 37 40 45 46 59 61 62 64 65 68 72 786c>H
3015572005 08 11 16 24 32 36 37 41 45 50 61 63 65 67 69 71 72 73 801L<T
4015571906 14 21 24 25 26 30 33 48 52 54 55 56 57 61 62 63 64 73 795L>T
5015571802 03 16 22 25 30 31 35 47 49 51 57 58 59 61 65 66 69 72 737L>T
6015571710 11 18 28 34 35 41 46 49 50 54 55 57 59 64 66 68 72 73 805L>T
7015571602 06 08 14 17 18 21 25 31 33 35 36 39 40 46 55 66 68 77 806c>H
8015571501 03 05 06 11 17 19 25 26 29 37 38 46 47 54 59 60 66 72 778c>H
9015571402 13 14 15 20 25 26 33 37 41 43 44 45 48 54 60 71 72 76 774c<H
10015571302 04 09 11 19 27 28 29 30 38 39 43 50 51 59 61 64 69 78 793L<T
11015571202 10 15 16 17 22 23 29 30 34 35 41 43 46 55 70 71 72 76 781L<T-
12015571108 10 13 17 22 27 29 32 39 40 44 51 57 64 67 68 69 71 72 731L<T
13015571002 05 09 11 15 23 24 34 35 37 38 44 45 47 50 53 59 61 63 694c<H
14015570902 10 14 17 20 23 24 25 31 34 35 37 44 46 50 51 59 65 74 807L>T-
15015570804 13 15 24 33 38 42 45 46 48 51 57 61 62 67 70 71 74 76 807L>T
16015570701 04 08 12 16 17 18 25 27 28 34 43 56 66 70 73 74 75 76 773L<T-
17015570606 10 11 14 16 17 19 22 32 36 38 40 42 45 54 57 58 62 69 760c<H
18015570501 02 04 06 10 11 14 15 19 28 36 38 45 47 56 57 65 67 70 768c>H-
19015570404 05 06 11 16 25 28 29 30 33 36 40 43 49 52 54 60 71 72 750c<H
20015570305 07 12 16 21 25 38 39 44 48 49 56 59 61 68 70 73 74 76 806c>H
21015570201 03 04 06 15 19 25 27 29 34 36 39 41 43 45 52 63 71 78 809L>H-
22015570105 07 10 12 14 20 30 36 37 38 45 50 54 55 56 60 64 67 72 800c<H-
23015570003 05 06 28 30 32 33 34 37 38 48 50 52 54 63 70 73 76 77 790c<H
24015569902 03 06 08 11 15 18 24 32 38 43 48 49 58 59 60 70 75 76 808c>H
25015569803 05 19 25 33 34 36 43 44 50 51 54 55 60 71 72 73 75 77 784c<H-
26015569703 04 07 14 18 21 22 24 28 29 33 34 38 39 41 49 59 63 67 804c<H
27015569604 06 07 08 18 21 22 25 30 36 37 45 48 50 51 52 54 58 62 785L>T
28015569507 15 22 26 33 35 37 39 45 50 51 62 63 64 67 71 74 76 79 802c<T
29015569404 06 10 11 22 25 26 30 43 44 48 49 51 54 56 57 63 65 67 689L>H-
30015569305 08 09 12 26 31 32 37 41 45 48 49 54 57 60 63 64 70 71 809L>H
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Số đuôi thứ Số đuôi trúng thưởng thứ.
Số đuôi chẳn lẻ thứ đuôi trúng thưởng số lẽ/ số chẵn
Số đuôi lớn nhỏ thứ đuôi trúng thưởng số lớn/ số nhỏ (1-40 là nhỏ, 41-80 là lớn)
Số đuôi nguyên hợp thứ đuôi trúng thưởng số nguyên/hợp
Số đuôi đường 012 thứ đuôi trúng thưởng đường 012
Số đuôi tăng bình giảm thứ đuôi trúng thưởng số tăng giảm bình