Phân tích KQ › Mega 6/45 › Biểu đồ p.tích số đuôi hợp
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Phân tích tổ hợp
Phân tích số đuôi
Phân tích số đuôi hợp
Giá trị khuynh hướng trung bình
Phân tích đuôi g.trị trung bình
Phân tích thuộc tính chẵn lẻ
Phân tích đuôi g.trị chẳn lẻ
Phân tích g.trị số chẳn
Phân tích số đuôi giá trị số chẳn
Phân tích trị số nguyên tố
Phân tích giá trị đuôi số nguyên
Phân tích g.trị tổng hợp
Phân tích đuôi g.trị tổng hợp
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Giá trị | Giá trị hợp đuôi | Phân phối số đuôi | Biên độ số đuôi | |||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | L | T | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
1 | 00936 | 05 17 19 27 35 39 | 142 | 2 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1 | 17 | 13 | 3 | 4 | 20 | c | < | T | ② | < | 4 | 3 | 2 | 1 | 14 | 7 | 2 | 33 | 5 | 235 | |||||||
2 | 00935 | 02 03 14 21 31 33 | 104 | 4 | 5 | 1 | 22 | 6 | 4 | 16 | 12 | 2 | 3 | 19 | c | < | H | ① | T | 3 | 2 | 12 | 3 | 13 | 6 | 1 | 32 | 4 | 234 | |||||||
3 | 00934 | 15 17 21 28 37 43 | 161 | 1 | 4 | 1 | 21 | 5 | 13 | 15 | 11 | 1 | 2 | 18 | L | < | T | ① | < | 2 | 1 | 11 | 4 | 12 | 5 | 6 | 31 | 3 | 233 | |||||||
4 | 00933 | 02 14 21 22 35 43 | 137 | 7 | 3 | 8 | 20 | 4 | 12 | 14 | 10 | 7 | 1 | 17 | L | > | T | ① | > | 1 | 1 | 10 | 3 | 11 | 4 | 8 | 30 | 2 | 232 | |||||||
5 | 00932 | 08 12 20 26 35 37 | 138 | 8 | 2 | 7 | 19 | 3 | 11 | 13 | 9 | 8 | 8 | 16 | c | > | H | ② | > | 0 | 6 | 9 | 2 | 10 | 3 | 7 | 29 | 1 | 231 | |||||||
6 | 00931 | 02 12 13 33 36 42 | 138 | 8 | 1 | 6 | 18 | 2 | 10 | 12 | 8 | 7 | 8 | 15 | c | > | H | ② | > | 15 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 28 | 8 | 230 | |||||||
7 | 00930 | 06 19 22 26 38 39 | 150 | 0 | 0 | 5 | 17 | 1 | 9 | 11 | 7 | 6 | 2 | 14 | c | < | H | ◎ | < | 14 | 4 | 7 | 3 | 8 | 1 | 5 | 27 | 12 | 229 | |||||||
8 | 00929 | 13 29 35 37 38 41 | 193 | 3 | 3 | 4 | 16 | 3 | 8 | 10 | 6 | 5 | 1 | 13 | L | < | T | ◎ | < | 13 | 3 | 6 | 2 | 7 | 5 | 4 | 26 | 11 | 228 | |||||||
9 | 00928 | 09 11 16 17 22 33 | 108 | 8 | 2 | 3 | 15 | 1 | 7 | 9 | 5 | 4 | 8 | 12 | c | > | H | ② | > | 12 | 2 | 5 | 1 | 6 | 5 | 3 | 25 | 10 | 227 | |||||||
10 | 00927 | 04 23 25 30 40 41 | 163 | 3 | 1 | 2 | 14 | 3 | 6 | 8 | 4 | 3 | 5 | 11 | L | < | T | ◎ | < | 11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 24 | 9 | 226 | |||||||
11 | 00926 | 08 11 19 24 26 42 | 130 | 0 | 0 | 1 | 13 | 26 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 10 | c | < | H | ◎ | < | 10 | 1 | 3 | 5 | 4 | 7 | 1 | 23 | 8 | 225 | |||||||
12 | 00925 | 04 05 07 09 27 39 | 91 | 1 | 7 | 1 | 12 | 25 | 4 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | L | < | T | ① | < | 9 | 1 | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 22 | 7 | 224 | |||||||
13 | 00924 | 02 18 21 24 38 44 | 147 | 7 | 6 | 19 | 11 | 24 | 3 | 5 | 1 | 7 | 2 | 8 | L | > | T | ① | > | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | 21 | 6 | 223 | |||||||
14 | 00923 | 07 15 20 25 32 37 | 136 | 6 | 5 | 18 | 10 | 23 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 7 | c | > | H | ◎ | T | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 20 | 5 | 222 | |||||||
15 | 00922 | 01 26 27 35 36 43 | 168 | 8 | 4 | 17 | 9 | 22 | 1 | 3 | 14 | 2 | 8 | 6 | c | > | H | ② | > | 6 | 5 | 2 | 1 | 4 | 3 | 13 | 19 | 4 | 221 | |||||||
16 | 00921 | 14 20 24 30 35 41 | 164 | 4 | 3 | 16 | 8 | 21 | 4 | 2 | 13 | 1 | 4 | 5 | c | < | H | ① | T | 5 | 4 | 1 | 3 | 17 | 2 | 12 | 18 | 3 | 220 | |||||||
17 | 00920 | 04 13 15 20 37 38 | 127 | 7 | 2 | 15 | 7 | 20 | 6 | 1 | 12 | 7 | 3 | 4 | L | > | T | ① | > | 4 | 3 | 2 | 12 | 16 | 1 | 11 | 17 | 2 | 219 | |||||||
18 | 00919 | 01 04 14 22 24 40 | 105 | 5 | 1 | 14 | 6 | 19 | 5 | 5 | 11 | 17 | 2 | 3 | L | > | T | ② | T | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | 5 | 10 | 16 | 1 | 218 | |||||||
19 | 00918 | 15 16 22 25 29 33 | 140 | 0 | 0 | 13 | 5 | 18 | 4 | 19 | 10 | 16 | 1 | 2 | c | < | H | ◎ | < | 2 | 1 | 4 | 10 | 14 | 3 | 9 | 15 | 8 | 217 | |||||||
20 | 00917 | 02 03 12 32 35 44 | 128 | 8 | 5 | 12 | 4 | 17 | 3 | 18 | 9 | 15 | 8 | 1 | c | > | H | ② | > | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | 2 | 8 | 14 | 5 | 216 | |||||||
21 | 00916 | 03 04 27 32 40 43 | 149 | 9 | 4 | 11 | 3 | 16 | 2 | 17 | 8 | 14 | 5 | 9 | L | > | H | ◎ | > | 0 | 15 | 2 | 8 | 12 | 1 | 7 | 13 | 4 | 215 | |||||||
22 | 00915 | 02 03 09 15 17 43 | 89 | 9 | 3 | 10 | 2 | 15 | 1 | 16 | 7 | 13 | 4 | 9 | L | > | H | ◎ | > | 4 | 14 | 1 | 7 | 11 | 5 | 6 | 12 | 3 | 214 | |||||||
23 | 00914 | 07 09 16 20 30 32 | 114 | 4 | 2 | 9 | 1 | 14 | 4 | 15 | 6 | 12 | 3 | 7 | c | < | H | ① | T | 3 | 13 | 2 | 6 | 10 | 22 | 5 | 11 | 2 | 213 | |||||||
24 | 00913 | 08 10 12 14 17 31 | 92 | 2 | 1 | 8 | 2 | 13 | 9 | 14 | 5 | 11 | 2 | 6 | c | < | T | ② | < | 2 | 12 | 2 | 5 | 9 | 21 | 4 | 10 | 1 | 212 | |||||||
25 | 00912 | 09 13 16 24 33 45 | 140 | 0 | 0 | 7 | 23 | 12 | 8 | 13 | 4 | 10 | 1 | 5 | c | < | H | ◎ | < | 1 | 11 | 12 | 4 | 8 | 20 | 3 | 9 | 8 | 211 | |||||||
26 | 00911 | 02 17 23 27 37 42 | 148 | 8 | 2 | 6 | 22 | 11 | 7 | 12 | 3 | 9 | 8 | 4 | c | > | H | ② | > | 0 | 10 | 11 | 3 | 7 | 19 | 2 | 8 | 1 | 210 | |||||||
27 | 00910 | 15 27 31 36 38 41 | 188 | 8 | 1 | 5 | 21 | 10 | 6 | 11 | 2 | 8 | 8 | 3 | c | > | H | ② | > | 3 | 9 | 10 | 2 | 6 | 18 | 1 | 7 | 8 | 209 | |||||||
28 | 00909 | 08 14 17 20 21 40 | 120 | 0 | 0 | 4 | 20 | 9 | 5 | 10 | 1 | 7 | 11 | 2 | c | < | H | ◎ | < | 2 | 8 | 9 | 1 | 5 | 17 | 6 | 6 | 3 | 208 | |||||||
29 | 00908 | 17 26 30 31 33 39 | 176 | 6 | 5 | 3 | 19 | 8 | 4 | 9 | 6 | 6 | 10 | 1 | c | > | H | ◎ | T | 1 | 7 | 8 | 3 | 4 | 16 | 19 | 5 | 2 | 207 | |||||||
30 | 00907 | 01 19 20 27 30 32 | 129 | 9 | 4 | 2 | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 5 | 9 | 9 | L | > | H | ◎ | > | 0 | 6 | 7 | 2 | 3 | 15 | 18 | 4 | 1 | 206 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | Giá trị của 6 số trúng thưởng số đuôi đồng tăng |
Tổ hợp đuôi | Kết quả 6 số đuôi đồng tăng của g.trị số đuôi |
Chẵn lẻ | Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Lớn trung nhỏ | 0123 là nhỏ; 456 là trung;789 là lớn |
Biên độ số đuôi | Số đuôi kì này và chênh lệch giữa kì trước |