Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Giá trị số chẵn đuôi Phát hành tổ hợp chẵn Thuộc tính đuôi tổ hợp số chẵn Biên độ số chẵn tổ hợp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L C L N T H 0 1 2 L T N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10093605 17 19 27 35 39009365936993619362936c<H<293619364936693618936
20093502 03 14 21 31 33699354935893569351935c>HT193529353935593517935
30093415 17 21 28 37 43889343934793429348934c>H>093419342934493416934
40093302 14 21 22 35 43879332933693319338933c>H>293329331933393315933
50093208 12 20 26 35 37669321932593269323932c>HT193279324932293214932
60093102 12 13 33 36 42259312931493179312931c<T<093169313931193113931
70093006 19 22 26 38 39249302930393069301930c<T<193059302930693012930
80092913 29 35 37 38 41839296929292959298929c>H>092949291929792911929
90092809 11 16 17 22 33829285928192849288928c>H>592839284928692810928
100092704 23 25 30 40 41419274927492739276927c<HT49272927492759279927
110092608 11 19 24 26 42009263926192629265926c<H<39261926492649268926
120092504 05 07 09 27 39489252925492519254925c<HT29252925192539257925
130092402 18 21 24 38 44679241924592469243924c>HT19244924492429246924
140092307 15 20 25 32 37269232923492379232923c<T<09233923492319235923
150092201 26 27 35 36 43259222922392269221922c<T<119222922392269224922
160092114 20 24 30 35 41849211921292159218921c>H>109211921292169213921
170092004 13 15 20 37 38239202920192049202920c<T<99202920192039202920
180091901 04 14 22 24 40429194919491939191919c<HT89199919491929191919
190091815 16 22 25 29 33819183918591829188918c>H>79188918291819188918
200091702 03 12 32 35 44009172917491719173917c<H<691779171917691752917
210091603 04 27 32 40 43649161916391669162916c>HT591669164916191651916
220091502 03 09 15 17 43239152915291579151915c<T<491559151915691550915
230091407 09 16 20 30 32829145914191469148914c>H>3914491449141591449914
240091308 10 12 14 17 314191349134913591311913c<HT2913391349131491348913
250091209 13 16 24 33 450091239121912491210912c<H<1912291249121391247912
260091102 17 23 27 37 42479112911491139119911c<HT0911191129111291146911
270091015 27 31 36 38 41469101910491029108910c<HT3910291019101191045910
280090908 14 17 20 21 40259092909490919097909c<T<2909390949091090944909
290090817 26 30 31 33 39649081908390869086908c>HT190829084908990843908
300090701 19 20 27 30 32239072907290789075907c<T<090719072907890742907
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Giá trị đuôi chẵn lẽ Kết quả 6 số mở thưởng thuộc g.trị số đuôi chẵn đồng tăng
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Lớn nhỏ 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Lớn trung nhỏ 0123 là nhỏ; 456 là trung;789 là lớn
Biên độ g.trị số chẵn Chênh lệch giữa g.trị số đuôi chẵn và kì này và kì trước