Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Chẵn lẻ - tố hợp - đường 012 - vách giữa
Sắp xếp chẵn lẻ Tỷ lệ chẵn lẻ Sắp xếp tổ hợp Tỷ lệ tổ hợp dường 0/1/2 012 so với Sắp xếp vách giữa Vách giữa so với
10093605 17 19 27 35 39LLLLLL6:0TTTHHH3:32:1:3ANTTTT1:1:4
20093502 03 14 21 31 33cLcLLL4:2TTHHTH3:33:1:2AANATT3:1:2
30093415 17 21 28 37 43LLLcLL5:1HTHHTT3:32:3:1TTATNA2:1:3
40093302 14 21 22 35 43ccLcLL3:3THHHHT2:41:2:3ATTTAT2:0:4
50093208 12 20 26 35 37ccccLL2:4HHHHHT1:51:1:4AATNTT2:1:3
60093102 12 13 33 36 42ccLLcc2:4THTHHH2:44:1:1ATNTTT1:1:4
70093006 19 22 26 38 39cLcccL2:4HTHHHH1:52:2:2ATNTAT2:1:3
80092913 29 35 37 38 41LLLLcL5:1TTHTHT4:20:2:4TTTTTN0:1:5
90092809 11 16 17 22 33LLcLcL4:2HTHTHH2:42:2:2ANTTTT1:1:4
100092704 23 25 30 40 41cLLccL3:3HTHHHT2:41:3:2ATTTTT1:0:5
110092608 11 19 24 26 42cLLccc2:4HTTHHH2:42:1:3ATTNTT1:1:4
120092504 05 07 09 27 39cLLLLL5:1HTTHHH2:43:2:1AAAATT4:0:2
130092402 18 21 24 38 44ccLccc1:5THHHHH1:53:0:3ATTTTT1:0:5
140092307 15 20 25 32 37LLcLcL4:2THHHHT2:41:3:2ATNTTT1:1:4
150092201 26 27 35 36 43LcLLcL4:2THHHHT2:42:2:2ATTATT2:0:4
160092114 20 24 30 35 41ccccLL2:4HHHHHT1:52:0:4NANTTT1:2:3
170092004 13 15 20 37 38cLLcLc3:3HTHHTH2:41:3:2ATNTTT1:1:4
180091901 04 14 22 24 40Lccccc1:5THHHHH1:51:4:1AATATT3:0:3
190091815 16 22 25 29 33LccLLL4:2HHHHTH1:52:3:1TTTTTT0:0:6
200091702 03 12 32 35 44cLccLc2:4TTHHHH2:42:0:4AATATT3:0:3
210091603 04 27 32 40 43LcLccL3:3THHHHT2:42:3:1AATNTA3:1:2
220091502 03 09 15 17 43cLLLLL5:1TTHHTT4:23:1:2AAATNT3:1:2
230091407 09 16 20 30 32LLcccc2:4THHHHH1:52:2:2AANTTT2:1:3
240091308 10 12 14 17 31ccccLL2:4HHHHTT2:41:2:3ATTTNT1:1:4
250091209 13 16 24 33 45LLccLL4:2HTHHHH1:54:2:0ATTTTT1:0:5
260091102 17 23 27 37 42cLLLLc4:2TTTHTH4:22:1:3ANTATT2:1:3
270091015 27 31 36 38 41LLLccL4:2HHTHHT2:43:1:2TTNTTT0:1:5
280090908 14 17 20 21 40ccLcLc2:4HHTHHH1:51:1:4ATANTT2:1:3
290090817 26 30 31 33 39LccLLL4:2THHTHH2:43:1:2TTATTT1:0:5
300090701 19 20 27 30 32LLcLcc3:3TTHHHH2:42:2:2ATTATN2:1:3
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Tách giữa Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên