Phân tích KQ › Mega 6/45 › Biểu đồ p.tích hình thái chẳn lẻ
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Thuộc tính | |||||||||||||||||||||||||
đỏ 1 | đỏ 2 | đỏ 3 | đỏ 4 | đỏ 5 | đỏ 6 | Sắp xếp chẵn lẻ | Tỷ lệ chẵn lẻ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||||||||
1 | 00841 | 05 11 15 18 27 43 | L | L | L | c | L | L | L | L | L | c | L | L | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||
2 | 00840 | 13 20 24 32 34 40 | L | c | c | c | c | c | L | c | c | c | c | c | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
3 | 00839 | 01 13 17 24 27 42 | L | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
4 | 00838 | 14 21 25 34 37 39 | c | L | L | c | L | L | c | L | L | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
5 | 00837 | 01 03 04 05 32 33 | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
6 | 00836 | 05 14 27 30 38 45 | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
7 | 00835 | 03 06 13 15 36 44 | L | c | L | L | c | c | L | c | L | L | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
8 | 00834 | 06 07 11 22 35 41 | c | L | L | c | L | L | c | L | L | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
9 | 00833 | 10 13 24 28 38 44 | c | L | c | c | c | c | c | L | c | c | c | c | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
10 | 00832 | 01 03 08 09 35 40 | L | L | c | L | L | c | L | L | c | L | L | c | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
11 | 00831 | 11 17 30 36 41 45 | L | L | c | c | L | L | L | L | c | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
12 | 00830 | 02 05 12 33 41 45 | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
13 | 00829 | 05 27 33 34 38 40 | L | L | L | c | c | c | L | L | L | c | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
14 | 00828 | 04 11 16 24 35 44 | c | L | c | c | L | c | c | L | c | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
15 | 00827 | 03 17 25 26 36 38 | L | L | L | c | c | c | L | L | L | c | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
16 | 00826 | 08 16 17 23 28 38 | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
17 | 00825 | 12 15 24 30 36 45 | c | L | c | c | c | L | c | L | c | c | c | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
18 | 00824 | 08 15 16 21 25 33 | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
19 | 00823 | 03 18 29 30 39 41 | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
20 | 00822 | 16 21 29 40 41 43 | c | L | L | c | L | L | c | L | L | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
21 | 00821 | 01 04 17 19 24 42 | L | c | L | L | c | c | L | c | L | L | c | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
22 | 00820 | 02 03 16 19 22 34 | c | L | c | L | c | c | c | L | c | L | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
23 | 00819 | 03 05 06 31 34 35 | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
24 | 00818 | 10 14 29 37 38 40 | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
25 | 00817 | 08 09 30 31 38 45 | c | L | c | L | c | L | c | L | c | L | c | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
26 | 00816 | 13 17 26 27 31 37 | L | L | c | L | L | L | L | L | c | L | L | L | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||
27 | 00815 | 04 18 25 29 32 34 | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
28 | 00814 | 02 10 18 23 34 36 | c | c | c | L | c | c | c | c | c | L | c | c | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
29 | 00813 | 01 12 29 40 44 45 | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
30 | 00812 | 09 10 26 28 39 43 | L | c | c | c | L | L | L | c | c | c | L | L | 3:3 | 3:3 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tỷ lệ chẵn lẻ | 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn |