Phân tích KQ › Mega 6/45 › Biểu đồ p.tích hình thái chẳn lẻ
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Thuộc tính | |||||||||||||||||||||||||
đỏ 1 | đỏ 2 | đỏ 3 | đỏ 4 | đỏ 5 | đỏ 6 | Sắp xếp chẵn lẻ | Tỷ lệ chẵn lẻ | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||||||||
1 | 00936 | 05 17 19 27 35 39 | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | 6:0 | 6:0 | ||||||||||||
2 | 00935 | 02 03 14 21 31 33 | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
3 | 00934 | 15 17 21 28 37 43 | L | L | L | c | L | L | L | L | L | c | L | L | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||
4 | 00933 | 02 14 21 22 35 43 | c | c | L | c | L | L | c | c | L | c | L | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
5 | 00932 | 08 12 20 26 35 37 | c | c | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
6 | 00931 | 02 12 13 33 36 42 | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
7 | 00930 | 06 19 22 26 38 39 | c | L | c | c | c | L | c | L | c | c | c | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
8 | 00929 | 13 29 35 37 38 41 | L | L | L | L | c | L | L | L | L | L | c | L | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||
9 | 00928 | 09 11 16 17 22 33 | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
10 | 00927 | 04 23 25 30 40 41 | c | L | L | c | c | L | c | L | L | c | c | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
11 | 00926 | 08 11 19 24 26 42 | c | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
12 | 00925 | 04 05 07 09 27 39 | c | L | L | L | L | L | c | L | L | L | L | L | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||
13 | 00924 | 02 18 21 24 38 44 | c | c | L | c | c | c | c | c | L | c | c | c | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
14 | 00923 | 07 15 20 25 32 37 | L | L | c | L | c | L | L | L | c | L | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
15 | 00922 | 01 26 27 35 36 43 | L | c | L | L | c | L | L | c | L | L | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
16 | 00921 | 14 20 24 30 35 41 | c | c | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
17 | 00920 | 04 13 15 20 37 38 | c | L | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
18 | 00919 | 01 04 14 22 24 40 | L | c | c | c | c | c | L | c | c | c | c | c | 1:5 | 1:5 | ||||||||||||
19 | 00918 | 15 16 22 25 29 33 | L | c | c | L | L | L | L | c | c | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
20 | 00917 | 02 03 12 32 35 44 | c | L | c | c | L | c | c | L | c | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
21 | 00916 | 03 04 27 32 40 43 | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | L | 3:3 | 3:3 | ||||||||||||
22 | 00915 | 02 03 09 15 17 43 | c | L | L | L | L | L | c | L | L | L | L | L | 5:1 | 5:1 | ||||||||||||
23 | 00914 | 07 09 16 20 30 32 | L | L | c | c | c | c | L | L | c | c | c | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
24 | 00913 | 08 10 12 14 17 31 | c | c | c | c | L | L | c | c | c | c | L | L | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
25 | 00912 | 09 13 16 24 33 45 | L | L | c | c | L | L | L | L | c | c | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
26 | 00911 | 02 17 23 27 37 42 | c | L | L | L | L | c | c | L | L | L | L | c | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
27 | 00910 | 15 27 31 36 38 41 | L | L | L | c | c | L | L | L | L | c | c | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
28 | 00909 | 08 14 17 20 21 40 | c | c | L | c | L | c | c | c | L | c | L | c | 2:4 | 2:4 | ||||||||||||
29 | 00908 | 17 26 30 31 33 39 | L | c | c | L | L | L | L | c | c | L | L | L | 4:2 | 4:2 | ||||||||||||
30 | 00907 | 01 19 20 27 30 32 | L | L | c | L | c | c | L | L | c | L | c | c | 3:3 | 3:3 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tỷ lệ chẵn lẻ | 6 số mở thưởng xuất hiện tỉ lệ g.trị lẽ và chẵn |