Phân tích KQ › Mega 6/45 › Sơ đồ hình thái ngăn phức hợp
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Thuộc tính | Âm/ngăn/trung so với | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp vách giữa | 0:0:6 | 0:6:0 | 6:0:0 | 0:1:5 | 0:5:1 | 1:0:5 | 1:5:0 | 5:0:1 | 5:1:0 | 0:2:4 | 0:4:2 | 2:0:4 | 2:4:0 | 4:0:2 | 4:2:0 | 1:1:4 | 1:4:1 | 4:1:1 | 1:2:3 | 1:3:2 | 2:1:3 | 2:2:2 | 2:3:1 | 3:1:2 | 3:2:1 | 0:3:3 | 3:0:3 | 3:3:0 | |||||||
1 | 00841![]() | A | T | T | T | N | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 00840![]() | A | T | A | T | N | T | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 00839![]() | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | 00838![]() | N | T | T | T | T | T | 0:1:5 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | 00837![]() | A | A | A | A | T | T | 4:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 00836![]() | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | 00835![]() | A | A | N | T | T | N | 2:2:2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | 00834![]() | A | A | T | T | N | T | 2:1:3 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 00833![]() | T | T | T | T | T | T | 0:0:6 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 00832![]() | A | A | A | A | T | T | 4:0:2 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 00831![]() | T | T | T | T | A | A | 2:0:4 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | 00830![]() | A | A | T | A | T | T | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
13 | 00829![]() | A | T | T | T | N | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | 00828![]() | A | T | N | T | T | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
15 | 00827![]() | A | A | T | T | N | A | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
16 | 00826![]() | A | N | T | T | T | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | 00825![]() | T | A | T | N | T | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
18 | 00824![]() | A | T | N | N | T | T | 1:2:3 | |||||||||||||||||||||||||||
19 | 00823![]() | A | T | A | T | T | A | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
20 | 00822![]() | N | T | T | T | T | T | 0:1:5 | |||||||||||||||||||||||||||
21 | 00821![]() | A | A | T | A | T | T | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
22 | 00820![]() | A | A | T | T | T | A | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
23 | 00819![]() | A | A | A | N | T | T | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
24 | 00818![]() | T | T | T | N | A | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
25 | 00817![]() | A | A | T | A | T | T | 3:0:3 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | 00816![]() | T | T | T | T | T | T | 0:0:6 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | 00815![]() | A | A | T | N | T | A | 3:1:2 | |||||||||||||||||||||||||||
28 | 00814![]() | A | N | T | T | T | T | 1:1:4 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | 00813![]() | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | |||||||||||||||||||||||||||
30 | 00812![]() | A | T | A | N | T | N | 2:2:2 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tách giữa | Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên |
Tỉ lệ ngăn cách | 6 số mở thưởng xuất hiện số âm, g.trị giữa số ngăn cách và số giữa |