Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Giá trị bình quân Thuộc tính trung bình
3
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
34
35
|
36
37
|
38
39
|
40
41
|
43
L C L N T H 0 1 2 L T N
10093605 17 19 27 35 39936472175991112210246228267140215202936c>HT
20093502 03 14 21 31 3393547117498101821925127256139214201935c<HT
30093415 17 21 28 37 439344701739796208142726245138213200934L>HT
40093302 14 21 22 35 439334691729685197233625234137212199933L>TT
50093208 12 20 26 35 379324681719574186232524223136211198932L>TT
60093102 12 13 33 36 429314671709463175231423212135210197931L>TT
70093006 19 22 26 38 399304661699352164725322201134209196930L>HT
80092913 29 35 37 38 419294651689241153652211933133208195929L>H>
90092809 11 16 17 22 3392846416791318142541201836132207194928c<HT
100092704 23 25 30 40 4192746316690281314328191735131206193927c>HT
110092608 11 19 24 26 4292646216589171222324181634130205192926c<HT
120092504 05 07 09 27 3992546116488166115213171533129204191925c<HT
130092402 18 21 24 38 4492446016387951041252161432128203190924L>HT
140092307 15 20 25 32 379234591628684932371151331127202189923L>TT
150092201 26 27 35 36 439224581618573824628141230126201188922c>HT
160092114 20 24 30 35 419214571608462713528131129125200187921c>HT
170092004 13 15 20 37 3892045615983516222417121028124199186920c<HT
180091901 04 14 22 24 409194551588241852131611927123198185919c<HT
190091815 16 22 25 29 3391845415781312412421510826122197184918c>HT
200091702 03 12 32 35 449174531568021132251149725121196183917c<HT
210091603 04 27 32 40 439164521557911029425138624120195182916L>HT
220091502 03 09 15 17 43915451154781591834127523119194181915L<HT
230091407 09 16 20 30 32914450153771819723116422118193180914L<TT
240091308 10 12 14 17 31913449152761674612105321117192179913c<HT
250091209 13 16 24 33 45912448151756263524194220116191178912c>HT
260091102 17 23 27 37 42911447150746152472583119115190177911L>HT
270091015 27 31 36 38 41910446149736041365723218114189176910c>H>
280090908 14 17 20 21 409094451487259320254611917113188175909c<HT
290090817 26 30 31 33 399084441477158271435301816112187174908c>H>
300090701 19 20 27 30 3290744314670571622324251715111186173907c<HT
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Giá trị bình quân Giá trị của tổ hợp chia 6 (Làm tròn)
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Lớn nhỏ 0-22 là nhỏ,23-43 là lớn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Lớn trung nhỏ 0-14 là nhỏ,15-28 là trung,29-43 là lớn