Phân tích KQ › Mega 6/45 › Biểu đồ xu hướng phân tích giá trị trung bình
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Phân tích tổ hợp
Phân tích số đuôi
Phân tích số đuôi hợp
Giá trị khuynh hướng trung bình
Phân tích đuôi g.trị trung bình
Phân tích thuộc tính chẵn lẻ
Phân tích đuôi g.trị chẳn lẻ
Phân tích g.trị số chẳn
Phân tích số đuôi giá trị số chẳn
Phân tích trị số nguyên tố
Phân tích giá trị đuôi số nguyên
Phân tích g.trị tổng hợp
Phân tích đuôi g.trị tổng hợp
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Giá trị bình quân | Thuộc tính trung bình | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | 8 |
9 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 | 32 |
33 | 34 |
35 | 36 |
37 | 38 |
39 | 40 |
41 | 43 |
L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | L | T | N | |||
1 | 00936 | 05 17 19 27 35 39 | 936 | 472 | 175 | 99 | 11 | 1 | 22 | 10 | 24 | 6 | 2 | 28 | 26 | 7 | 140 | 215 | 202 | 936 | c | > | H | ◎ | T | |||||||
2 | 00935 | 02 03 14 21 31 33 | 935 | 471 | 174 | 98 | 10 | 18 | 21 | 9 | 2 | 5 | 1 | 27 | 25 | 6 | 139 | 214 | 201 | 935 | c | < | H | ◎ | T | |||||||
3 | 00934 | 15 17 21 28 37 43 | 934 | 470 | 173 | 97 | 9 | 6 | 20 | 8 | 1 | 4 | 27 | 26 | 24 | 5 | 138 | 213 | 200 | 934 | L | > | H | ◎ | T | |||||||
4 | 00933 | 02 14 21 22 35 43 | 933 | 469 | 172 | 96 | 8 | 5 | 19 | 7 | 23 | 3 | 6 | 25 | 23 | 4 | 137 | 212 | 199 | 933 | L | > | T | ② | T | |||||||
5 | 00932 | 08 12 20 26 35 37 | 932 | 468 | 171 | 95 | 7 | 4 | 18 | 6 | 23 | 2 | 5 | 24 | 22 | 3 | 136 | 211 | 198 | 932 | L | > | T | ② | T | |||||||
6 | 00931 | 02 12 13 33 36 42 | 931 | 467 | 170 | 94 | 6 | 3 | 17 | 5 | 23 | 1 | 4 | 23 | 21 | 2 | 135 | 210 | 197 | 931 | L | > | T | ② | T | |||||||
7 | 00930 | 06 19 22 26 38 39 | 930 | 466 | 169 | 93 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 25 | 3 | 22 | 20 | 1 | 134 | 209 | 196 | 930 | L | > | H | ① | T | |||||||
8 | 00929 | 13 29 35 37 38 41 | 929 | 465 | 168 | 92 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 2 | 21 | 19 | 33 | 133 | 208 | 195 | 929 | L | > | H | ◎ | > | |||||||
9 | 00928 | 09 11 16 17 22 33 | 928 | 464 | 167 | 91 | 3 | 18 | 14 | 2 | 5 | 4 | 1 | 20 | 18 | 36 | 132 | 207 | 194 | 928 | c | < | H | ◎ | T | |||||||
10 | 00927 | 04 23 25 30 40 41 | 927 | 463 | 166 | 90 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 28 | 19 | 17 | 35 | 131 | 206 | 193 | 927 | c | > | H | ① | T | |||||||
11 | 00926 | 08 11 19 24 26 42 | 926 | 462 | 165 | 89 | 1 | 7 | 12 | 22 | 3 | 2 | 4 | 18 | 16 | 34 | 130 | 205 | 192 | 926 | c | < | H | ① | T | |||||||
12 | 00925 | 04 05 07 09 27 39 | 925 | 461 | 164 | 88 | 16 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 15 | 33 | 129 | 204 | 191 | 925 | c | < | H | ① | T | |||||||
13 | 00924 | 02 18 21 24 38 44 | 924 | 460 | 163 | 87 | 9 | 5 | 10 | 4 | 1 | 25 | 2 | 16 | 14 | 32 | 128 | 203 | 190 | 924 | L | > | H | ① | T | |||||||
14 | 00923 | 07 15 20 25 32 37 | 923 | 459 | 162 | 86 | 8 | 4 | 9 | 3 | 23 | 7 | 1 | 15 | 13 | 31 | 127 | 202 | 189 | 923 | L | > | T | ② | T | |||||||
15 | 00922 | 01 26 27 35 36 43 | 922 | 458 | 161 | 85 | 7 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 28 | 14 | 12 | 30 | 126 | 201 | 188 | 922 | c | > | H | ① | T | |||||||
16 | 00921 | 14 20 24 30 35 41 | 921 | 457 | 160 | 84 | 6 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 28 | 13 | 11 | 29 | 125 | 200 | 187 | 921 | c | > | H | ① | T | |||||||
17 | 00920 | 04 13 15 20 37 38 | 920 | 456 | 159 | 83 | 5 | 1 | 6 | 22 | 2 | 4 | 17 | 12 | 10 | 28 | 124 | 199 | 186 | 920 | c | < | H | ① | T | |||||||
18 | 00919 | 01 04 14 22 24 40 | 919 | 455 | 158 | 82 | 4 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 16 | 11 | 9 | 27 | 123 | 198 | 185 | 919 | c | < | H | ◎ | T | |||||||
19 | 00918 | 15 16 22 25 29 33 | 918 | 454 | 157 | 81 | 3 | 12 | 4 | 1 | 24 | 2 | 15 | 10 | 8 | 26 | 122 | 197 | 184 | 918 | c | > | H | ◎ | T | |||||||
20 | 00917 | 02 03 12 32 35 44 | 917 | 453 | 156 | 80 | 2 | 11 | 3 | 22 | 5 | 1 | 14 | 9 | 7 | 25 | 121 | 196 | 183 | 917 | c | < | H | ① | T | |||||||
21 | 00916 | 03 04 27 32 40 43 | 916 | 452 | 155 | 79 | 1 | 10 | 2 | 9 | 4 | 25 | 13 | 8 | 6 | 24 | 120 | 195 | 182 | 916 | L | > | H | ① | T | |||||||
22 | 00915 | 02 03 09 15 17 43 | 915 | 451 | 154 | 78 | 15 | 9 | 1 | 8 | 3 | 4 | 12 | 7 | 5 | 23 | 119 | 194 | 181 | 915 | L | < | H | ◎ | T | |||||||
23 | 00914 | 07 09 16 20 30 32 | 914 | 450 | 153 | 77 | 1 | 8 | 19 | 7 | 2 | 3 | 11 | 6 | 4 | 22 | 118 | 193 | 180 | 914 | L | < | T | ① | T | |||||||
24 | 00913 | 08 10 12 14 17 31 | 913 | 449 | 152 | 76 | 16 | 7 | 4 | 6 | 1 | 2 | 10 | 5 | 3 | 21 | 117 | 192 | 179 | 913 | c | < | H | ① | T | |||||||
25 | 00912 | 09 13 16 24 33 45 | 912 | 448 | 151 | 75 | 62 | 6 | 3 | 5 | 24 | 1 | 9 | 4 | 2 | 20 | 116 | 191 | 178 | 912 | c | > | H | ◎ | T | |||||||
26 | 00911 | 02 17 23 27 37 42 | 911 | 447 | 150 | 74 | 61 | 5 | 2 | 4 | 7 | 25 | 8 | 3 | 1 | 19 | 115 | 190 | 177 | 911 | L | > | H | ① | T | |||||||
27 | 00910 | 15 27 31 36 38 41 | 910 | 446 | 149 | 73 | 60 | 4 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 2 | 32 | 18 | 114 | 189 | 176 | 910 | c | > | H | ② | > | |||||||
28 | 00909 | 08 14 17 20 21 40 | 909 | 445 | 148 | 72 | 59 | 3 | 20 | 2 | 5 | 4 | 6 | 1 | 19 | 17 | 113 | 188 | 175 | 909 | c | < | H | ② | T | |||||||
29 | 00908 | 17 26 30 31 33 39 | 908 | 444 | 147 | 71 | 58 | 2 | 7 | 1 | 4 | 3 | 5 | 30 | 18 | 16 | 112 | 187 | 174 | 908 | c | > | H | ◎ | > | |||||||
30 | 00907 | 01 19 20 27 30 32 | 907 | 443 | 146 | 70 | 57 | 1 | 6 | 22 | 3 | 2 | 4 | 25 | 17 | 15 | 111 | 186 | 173 | 907 | c | < | H | ① | T |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Giá trị bình quân | Giá trị của tổ hợp chia 6 (Làm tròn) |
Chẵn lẻ | Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn |
Lớn nhỏ | 0-22 là nhỏ,23-43 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Lớn trung nhỏ | 0-14 là nhỏ,15-28 là trung,29-43 là lớn |