Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Bản đồ phân phối tổ hợp
Giá trị chẵn lẻ Phân phối giá trị đầu và đuôi
91
91
|
100
101
|
110
111
|
120
121
|
130
131
|
140
141
|
150
151
|
160
161
|
170
171
|
180
181
|
190
191
|
200
201
|
210
211
|
220
221
|
230
231
|
255
Số lẻ Số chẵn 30
31
|
35
36
|
40
41
|
45
46
|
50
51
|
55
56
|
60
61
|
65
66
|
70
71
|
75
76
|
80
80
10093605 17 19 27 35 3921111221031423122826744140202718c29512244107244202362936936
20093502 03 14 21 31 332010104219253012725643139201717c2943521296143201361935935
30093415 17 21 28 37 43199620814291612624542138200716L29327201855842200360934934
40093302 14 21 22 35 43188519713732862523441137199715L292261945742341199359933933
50093208 12 20 26 35 37177418613822752422340136198714c291251845632240198358932932
60093102 12 13 33 36 42166317513812642321239135197713c290241744522139197357931931
70093006 19 22 26 38 39155216471502532220138134196712c289231645412038196356930930
80092913 29 35 37 38 41144115365242211919337133195711L288221513541937195355929929
90092809 11 16 17 22 331331081425423120183636132194710c287211442271836194354928928
100092704 23 25 30 40 411228131432216319173535131193709L286201345161735193353927927
110092608 11 19 24 26 421117121303221418163434130192708c285191215051634192352926926
120092504 05 07 09 27 39109161152120317153333129191707L284181143141533191351925925
130092402 18 21 24 38 449115104114719216143232128190706L283171014631432190350924924
140092307 15 20 25 32 37810493136718115133131127189705c28216944521331189349923923
150092201 26 27 35 36 4379382461716814123030126188704c28115844411230188348922922
160092114 20 24 30 35 4168271351616413112929125187703c28014713551129187347921921
170092004 13 15 20 37 38571612724152412102828124186702L27913642281028186346920920
180091901 04 14 22 24 4046105521314231192727123185701L2781254117927185345919919
190091815 16 22 25 29 33353241140213221082626122184700c2771143486826184344918918
200091702 03 12 32 35 4424313128511221972525121183699c2761032465725183343917917
210091603 04 27 32 40 4313302941491120862424120182698L275921464624182342916916
220091502 03 09 15 17 438922918341019752323119181697L274814563523181341915915
230091407 09 16 20 30 3277128114723918642222118180696c273739352422180340914914
240091308 10 12 14 17 317692274612817532121117179695c272639241321179339913913
250091209 13 16 24 33 4575626351401716422020116178694c271561354220178338912912
260091102 17 23 27 37 42745252426148615311919115177693c270454426119177337911911
270091015 27 31 36 38 41734241325651421881818114176692c269347155618176336910910
280090908 14 17 20 21 407232312022454131871717113175691c268236484117175335909909
290090817 26 30 31 33 397122271234312176861616112174690c267125635616174334908908
300090701 19 20 27 30 3270121612922321140851515111173689L2663314521415173333907907
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Giá trị 6 số lựa chọn đồng tăng
Giá trị chẳn lẻ Số đuôi 13579 là số lẻ ;số đuôi 02468 là số chẳn
Giá trị số đầu và đuôi Số mở thưởng thứ nhất với giá trị tổ hợp đồng tăng