Phân tích KQ › Mega 6/45 › Giá trị biểu đồ phân tích
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Phân tích tổ hợp
Phân tích số đuôi
Phân tích số đuôi hợp
Giá trị khuynh hướng trung bình
Phân tích đuôi g.trị trung bình
Phân tích thuộc tính chẵn lẻ
Phân tích đuôi g.trị chẳn lẻ
Phân tích g.trị số chẳn
Phân tích số đuôi giá trị số chẳn
Phân tích trị số nguyên tố
Phân tích giá trị đuôi số nguyên
Phân tích g.trị tổng hợp
Phân tích đuôi g.trị tổng hợp
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Bản đồ phân phối tổ hợp |
Giá trị chẵn lẻ | Phân phối giá trị đầu và đuôi | ||||||||||||||||||||||||||||
91 ↓ |
91 | 100 |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 170 |
171 | 180 |
181 | 190 |
191 | 200 |
201 | 210 |
211 | 220 |
221 | 230 |
231 | 255 |
Số lẻ | Số chẵn | 30 ↓ |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
80 ↑ |
|||
1 | 00936 | 05 17 19 27 35 39 | 21 | 11 | 1 | 22 | 10 | 3 | 142 | 31 | 2 | 28 | 26 | 7 | 44 | 140 | 202 | 718 | c | 295 | 1 | 22 | 44 | 10 | 7 | 2 | 44 | 202 | 362 | 936 | 936 | |
2 | 00935 | 02 03 14 21 31 33 | 20 | 10 | 104 | 21 | 9 | 2 | 5 | 30 | 1 | 27 | 25 | 6 | 43 | 139 | 201 | 717 | c | 294 | 35 | 21 | 2 | 9 | 6 | 1 | 43 | 201 | 361 | 935 | 935 | |
3 | 00934 | 15 17 21 28 37 43 | 19 | 9 | 6 | 20 | 8 | 1 | 4 | 29 | 161 | 26 | 24 | 5 | 42 | 138 | 200 | 716 | L | 293 | 27 | 20 | 1 | 8 | 5 | 58 | 42 | 200 | 360 | 934 | 934 | |
4 | 00933 | 02 14 21 22 35 43 | 18 | 8 | 5 | 19 | 7 | 137 | 3 | 28 | 6 | 25 | 23 | 4 | 41 | 137 | 199 | 715 | L | 292 | 26 | 19 | 45 | 7 | 4 | 23 | 41 | 199 | 359 | 933 | 933 | |
5 | 00932 | 08 12 20 26 35 37 | 17 | 7 | 4 | 18 | 6 | 138 | 2 | 27 | 5 | 24 | 22 | 3 | 40 | 136 | 198 | 714 | c | 291 | 25 | 18 | 45 | 6 | 3 | 22 | 40 | 198 | 358 | 932 | 932 | |
6 | 00931 | 02 12 13 33 36 42 | 16 | 6 | 3 | 17 | 5 | 138 | 1 | 26 | 4 | 23 | 21 | 2 | 39 | 135 | 197 | 713 | c | 290 | 24 | 17 | 44 | 5 | 2 | 21 | 39 | 197 | 357 | 931 | 931 | |
7 | 00930 | 06 19 22 26 38 39 | 15 | 5 | 2 | 16 | 4 | 7 | 150 | 25 | 3 | 22 | 20 | 1 | 38 | 134 | 196 | 712 | c | 289 | 23 | 16 | 45 | 4 | 1 | 20 | 38 | 196 | 356 | 930 | 930 | |
8 | 00929 | 13 29 35 37 38 41 | 14 | 4 | 1 | 15 | 3 | 6 | 5 | 24 | 2 | 21 | 19 | 193 | 37 | 133 | 195 | 711 | L | 288 | 22 | 15 | 1 | 3 | 54 | 19 | 37 | 195 | 355 | 929 | 929 | |
9 | 00928 | 09 11 16 17 22 33 | 13 | 3 | 108 | 14 | 2 | 5 | 4 | 23 | 1 | 20 | 18 | 36 | 36 | 132 | 194 | 710 | c | 287 | 21 | 14 | 42 | 2 | 7 | 18 | 36 | 194 | 354 | 928 | 928 | |
10 | 00927 | 04 23 25 30 40 41 | 12 | 2 | 8 | 13 | 1 | 4 | 3 | 22 | 163 | 19 | 17 | 35 | 35 | 131 | 193 | 709 | L | 286 | 20 | 13 | 45 | 1 | 6 | 17 | 35 | 193 | 353 | 927 | 927 | |
11 | 00926 | 08 11 19 24 26 42 | 11 | 1 | 7 | 12 | 130 | 3 | 2 | 21 | 4 | 18 | 16 | 34 | 34 | 130 | 192 | 708 | c | 285 | 19 | 12 | 1 | 50 | 5 | 16 | 34 | 192 | 352 | 926 | 926 | |
12 | 00925 | 04 05 07 09 27 39 | 10 | 91 | 6 | 11 | 5 | 2 | 1 | 20 | 3 | 17 | 15 | 33 | 33 | 129 | 191 | 707 | L | 284 | 18 | 11 | 43 | 1 | 4 | 15 | 33 | 191 | 351 | 925 | 925 | |
13 | 00924 | 02 18 21 24 38 44 | 9 | 11 | 5 | 10 | 4 | 1 | 147 | 19 | 2 | 16 | 14 | 32 | 32 | 128 | 190 | 706 | L | 283 | 17 | 10 | 1 | 46 | 3 | 14 | 32 | 190 | 350 | 924 | 924 | |
14 | 00923 | 07 15 20 25 32 37 | 8 | 10 | 4 | 9 | 3 | 136 | 7 | 18 | 1 | 15 | 13 | 31 | 31 | 127 | 189 | 705 | c | 282 | 16 | 9 | 44 | 5 | 2 | 13 | 31 | 189 | 349 | 923 | 923 | |
15 | 00922 | 01 26 27 35 36 43 | 7 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 6 | 17 | 168 | 14 | 12 | 30 | 30 | 126 | 188 | 704 | c | 281 | 15 | 8 | 44 | 4 | 1 | 12 | 30 | 188 | 348 | 922 | 922 | |
16 | 00921 | 14 20 24 30 35 41 | 6 | 8 | 2 | 7 | 1 | 3 | 5 | 16 | 164 | 13 | 11 | 29 | 29 | 125 | 187 | 703 | c | 280 | 14 | 7 | 1 | 3 | 55 | 11 | 29 | 187 | 347 | 921 | 921 | |
17 | 00920 | 04 13 15 20 37 38 | 5 | 7 | 1 | 6 | 127 | 2 | 4 | 15 | 24 | 12 | 10 | 28 | 28 | 124 | 186 | 702 | L | 279 | 13 | 6 | 42 | 2 | 8 | 10 | 28 | 186 | 346 | 920 | 920 | |
18 | 00919 | 01 04 14 22 24 40 | 4 | 6 | 105 | 5 | 2 | 1 | 3 | 14 | 23 | 11 | 9 | 27 | 27 | 123 | 185 | 701 | L | 278 | 12 | 5 | 41 | 1 | 7 | 9 | 27 | 185 | 345 | 919 | 919 | |
19 | 00918 | 15 16 22 25 29 33 | 3 | 5 | 32 | 4 | 1 | 140 | 2 | 13 | 22 | 10 | 8 | 26 | 26 | 122 | 184 | 700 | c | 277 | 11 | 4 | 3 | 48 | 6 | 8 | 26 | 184 | 344 | 918 | 918 | |
20 | 00917 | 02 03 12 32 35 44 | 2 | 4 | 31 | 3 | 128 | 5 | 1 | 12 | 21 | 9 | 7 | 25 | 25 | 121 | 183 | 699 | c | 276 | 10 | 3 | 2 | 46 | 5 | 7 | 25 | 183 | 343 | 917 | 917 | |
21 | 00916 | 03 04 27 32 40 43 | 1 | 3 | 30 | 2 | 9 | 4 | 149 | 11 | 20 | 8 | 6 | 24 | 24 | 120 | 182 | 698 | L | 275 | 9 | 2 | 1 | 46 | 4 | 6 | 24 | 182 | 342 | 916 | 916 | |
22 | 00915 | 02 03 09 15 17 43 | 89 | 2 | 29 | 1 | 8 | 3 | 4 | 10 | 19 | 7 | 5 | 23 | 23 | 119 | 181 | 697 | L | 274 | 8 | 1 | 45 | 6 | 3 | 5 | 23 | 181 | 341 | 915 | 915 | |
23 | 00914 | 07 09 16 20 30 32 | 77 | 1 | 28 | 114 | 7 | 2 | 3 | 9 | 18 | 6 | 4 | 22 | 22 | 118 | 180 | 696 | c | 273 | 7 | 39 | 3 | 5 | 2 | 4 | 22 | 180 | 340 | 914 | 914 | |
24 | 00913 | 08 10 12 14 17 31 | 76 | 92 | 27 | 4 | 6 | 1 | 2 | 8 | 17 | 5 | 3 | 21 | 21 | 117 | 179 | 695 | c | 272 | 6 | 39 | 2 | 4 | 1 | 3 | 21 | 179 | 339 | 913 | 913 | |
25 | 00912 | 09 13 16 24 33 45 | 75 | 6 | 26 | 3 | 5 | 140 | 1 | 7 | 16 | 4 | 2 | 20 | 20 | 116 | 178 | 694 | c | 271 | 5 | 6 | 1 | 3 | 54 | 2 | 20 | 178 | 338 | 912 | 912 | |
26 | 00911 | 02 17 23 27 37 42 | 74 | 5 | 25 | 2 | 4 | 26 | 148 | 6 | 15 | 3 | 1 | 19 | 19 | 115 | 177 | 693 | c | 270 | 4 | 5 | 44 | 2 | 6 | 1 | 19 | 177 | 337 | 911 | 911 | |
27 | 00910 | 15 27 31 36 38 41 | 73 | 4 | 24 | 1 | 3 | 25 | 6 | 5 | 14 | 2 | 188 | 18 | 18 | 114 | 176 | 692 | c | 269 | 3 | 4 | 7 | 1 | 5 | 56 | 18 | 176 | 336 | 910 | 910 | |
28 | 00909 | 08 14 17 20 21 40 | 72 | 3 | 23 | 120 | 2 | 24 | 5 | 4 | 13 | 1 | 87 | 17 | 17 | 113 | 175 | 691 | c | 268 | 2 | 3 | 6 | 48 | 4 | 1 | 17 | 175 | 335 | 909 | 909 | |
29 | 00908 | 17 26 30 31 33 39 | 71 | 2 | 22 | 7 | 1 | 23 | 4 | 3 | 12 | 176 | 86 | 16 | 16 | 112 | 174 | 690 | c | 267 | 1 | 2 | 5 | 6 | 3 | 56 | 16 | 174 | 334 | 908 | 908 | |
30 | 00907 | 01 19 20 27 30 32 | 70 | 1 | 21 | 6 | 129 | 22 | 3 | 2 | 11 | 40 | 85 | 15 | 15 | 111 | 173 | 689 | L | 266 | 33 | 1 | 4 | 5 | 2 | 14 | 15 | 173 | 333 | 907 | 907 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | Giá trị 6 số lựa chọn đồng tăng |
Giá trị chẳn lẻ | Số đuôi 13579 là số lẻ ;số đuôi 02468 là số chẳn |
Giá trị số đầu và đuôi | Số mở thưởng thứ nhất với giá trị tổ hợp đồng tăng |