Đánh dấu chọn:         Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ Phân phối đứt đoạn
# khu số nhỏ Khu số trung khu số lớn Vùng 3 so vơi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
100936 14 1 1 9 05 6 11 4 8 23 8 4 5 1 2 8 17 12 19 4 1 3 9 10 9 4 27 2 7 9 1 13 1 31 35 5 2 6 39 9 7 5 2 12 24 1:3:2
200935 13 02 03 8 10 5 10 3 7 22 7 3 4 14 1 7 1 11 5 3 21 2 8 9 8 3 10 1 6 8 31 12 33 30 2 4 1 5 5 8 6 4 1 11 23 3:1:2
300934 12 1 17 7 9 4 9 2 6 21 6 2 3 1 15 6 17 10 4 2 21 1 7 8 7 2 9 28 5 7 21 11 3 29 1 3 37 4 4 7 5 3 43 10 22 1:3:2
400933 11 02 16 6 8 3 8 1 5 20 5 1 2 14 10 5 5 9 3 1 21 22 6 7 6 1 8 36 4 6 20 10 2 28 35 2 1 3 3 6 4 2 43 9 21 2:2:2
500932 10 1 15 5 7 2 7 08 4 19 4 12 1 11 9 4 4 8 2 20 8 2 5 6 5 26 7 35 3 5 19 9 1 27 35 1 37 2 2 5 3 1 10 8 20 2:2:2
600931 9 02 14 4 6 1 6 5 3 18 3 12 13 10 8 3 3 7 1 8 7 1 4 5 4 1 6 34 2 4 18 8 33 26 2 36 2 1 1 4 2 42 9 7 19 3:0:3
700930 8 6 13 3 5 06 5 4 2 17 2 13 1 9 7 2 2 6 19 7 6 22 3 4 3 26 5 33 1 3 17 7 2 25 1 8 1 38 39 3 1 4 8 6 18 1:3:2
800929 7 5 12 2 4 28 4 3 1 16 1 12 13 8 6 1 1 5 3 6 5 1 2 3 2 3 4 32 29 2 16 6 1 24 35 7 37 38 4 2 41 3 7 5 17 1:1:4
900928 6 4 11 1 3 27 3 2 09 15 11 11 8 7 5 16 17 4 2 5 4 22 1 2 1 2 3 31 10 1 15 5 33 23 6 6 5 4 3 1 1 2 6 4 16 2:3:1
1000927 5 3 10 04 2 26 2 1 2 14 1 10 7 6 4 9 12 3 1 4 3 8 23 1 25 1 2 30 9 30 14 4 9 22 5 5 4 3 2 40 41 1 5 3 15 1:3:2
1100926 4 2 9 1 1 25 1 08 1 13 11 9 6 5 3 8 11 2 19 3 2 7 15 24 3 26 1 29 8 5 13 3 8 21 4 4 3 2 1 7 5 42 4 2 14 2:3:1
1200925 3 1 8 04 05 24 07 12 09 12 47 8 5 4 2 7 10 1 18 2 1 6 14 1 2 3 27 28 7 4 12 2 7 20 3 3 2 1 39 6 4 14 3 1 13 4:1:1
1300924 2 02 7 4 22 23 1 11 9 11 46 7 4 3 1 6 9 18 17 1 21 5 13 24 1 2 2 27 6 3 11 1 6 19 2 2 1 38 16 5 3 13 2 44 12 1:3:2
1400923 1 6 6 3 21 22 07 10 8 10 45 6 3 2 15 5 8 17 16 20 14 4 12 2 25 1 1 26 5 2 10 32 5 18 1 1 37 3 15 4 2 12 1 6 11 2:2:2
1500922 01 5 5 2 20 21 8 9 7 9 44 5 2 1 2 4 7 16 15 1 13 3 11 1 4 26 27 25 4 1 9 5 4 17 35 36 2 2 14 3 1 11 43 5 10 1:2:3
1600921 2 4 4 1 19 20 7 8 6 8 43 4 1 14 1 3 6 15 14 20 12 2 10 24 3 13 5 24 3 30 8 4 3 16 35 11 1 1 13 2 41 10 5 4 9 1:3:2
1700920 1 3 3 04 18 19 6 7 5 7 42 3 13 1 15 2 5 14 13 20 11 1 9 1 2 12 4 23 2 6 7 3 2 15 3 10 37 38 12 1 10 9 4 3 8 3:1:2
1800919 01 2 2 04 17 18 5 6 4 6 41 2 7 14 1 1 4 13 12 5 10 22 8 24 1 11 3 22 1 5 6 2 1 14 2 9 8 9 11 40 9 8 3 2 7 3:2:1
1900918 11 1 1 2 16 17 4 5 3 5 40 1 6 5 15 16 3 12 11 4 9 22 7 6 25 10 2 21 29 4 5 1 33 13 1 8 7 8 10 2 8 7 2 1 6 1:4:1
2000917 10 02 03 1 15 16 3 4 2 4 39 12 5 4 2 3 2 11 10 3 8 17 6 5 14 9 1 20 15 3 4 32 5 12 35 7 6 7 9 1 7 6 1 44 5 3:0:3
2100916 9 1 03 04 14 15 2 3 1 3 38 3 4 3 1 2 1 10 9 2 7 16 5 4 13 8 27 19 14 2 3 32 4 11 12 6 5 6 8 40 6 5 43 11 4 2:1:3
2200915 8 02 03 30 13 14 1 2 09 2 37 2 3 2 15 1 17 9 8 1 6 15 4 3 12 7 4 18 13 1 2 1 3 10 11 5 4 5 7 6 5 4 43 10 3 4:1:1
2300914 7 3 8 29 12 13 07 1 09 1 36 1 2 1 4 16 1 8 7 20 5 14 3 2 11 6 3 17 12 30 1 32 2 9 10 4 3 4 6 5 4 3 30 9 2 2:3:1
2400913 6 2 7 28 11 12 7 08 1 10 35 12 1 14 3 1 17 7 6 4 4 13 2 1 10 5 2 16 11 5 31 6 1 8 9 3 2 3 5 4 3 2 29 8 1 4:1:1
2500912 5 1 6 27 10 11 6 3 09 13 34 11 13 3 2 16 1 6 5 3 3 12 1 24 9 4 1 15 10 4 2 5 33 7 8 2 1 2 4 3 2 1 28 7 45 2:2:2
2600911 4 02 5 26 9 10 5 2 31 12 33 10 13 2 1 6 17 5 4 2 2 11 23 8 8 3 27 14 9 3 1 4 3 6 7 1 37 1 3 2 1 42 27 6 19 1:3:2
2700910 3 12 4 25 8 9 4 1 30 11 32 9 12 1 15 5 1 4 3 1 1 10 6 7 7 2 27 13 8 2 31 3 2 5 6 36 21 38 2 1 41 10 26 5 18 1:1:4
2800909 2 11 3 24 7 8 3 08 29 10 31 8 11 14 11 4 17 3 2 20 21 9 5 6 6 1 2 12 7 1 1 2 1 4 5 3 20 13 1 40 10 9 25 4 17 2:3:1
2900908 1 10 2 23 6 7 2 2 28 9 30 7 10 8 10 3 17 2 1 1 11 8 4 5 5 26 1 11 6 30 31 1 33 3 4 2 19 12 39 5 9 8 24 3 16 0:3:3
3000907 01 9 1 22 5 6 1 1 27 8 29 6 9 7 9 2 17 1 19 20 10 7 3 4 4 5 27 10 5 30 4 32 3 2 3 1 18 11 4 4 8 7 23 2 15 1:4:1
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Lớn trung nhỏ 1-15 là nhỏ ;16-30 là trung ;31-45 là lớn