Đánh dấu chọn:         Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ
# Vùng 1 số tố Vùng 1 số kết hợp
1 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 2 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 20 21 22 24 25 26 27 28 30 32 33 34 35 36 38 39 40 42 44 45
100936 14 1 05 11 8 5 17 19 9 7 1 2 7 2 1 9 6 4 8 23 4 1 2 8 12 4 1 3 10 9 4 27 2 9 13 1 31 35 5 6 39 9 5 12 24
200935 13 03 10 10 7 4 1 5 8 6 31 1 6 1 02 8 5 3 7 22 3 14 1 7 11 3 21 2 9 8 3 10 1 8 12 33 30 2 4 5 5 8 4 11 23
300934 12 17 9 9 6 3 17 4 7 5 21 37 5 43 1 7 4 2 6 21 2 1 15 6 10 2 21 1 8 7 2 9 28 7 11 3 29 1 3 4 4 7 3 10 22
400933 11 16 8 8 5 2 5 3 6 4 20 1 4 43 02 6 3 1 5 20 1 14 10 5 9 1 21 22 7 6 1 8 36 6 10 2 28 35 2 3 3 6 2 9 21
500932 10 15 7 7 4 1 4 2 5 3 19 37 3 10 1 5 2 08 4 19 12 11 9 4 8 20 8 2 6 5 26 7 35 5 9 1 27 35 1 2 2 5 1 8 20
600931 9 14 6 6 3 13 3 1 4 2 18 2 2 9 02 4 1 5 3 18 12 10 8 3 7 8 7 1 5 4 1 6 34 4 8 33 26 2 36 1 1 4 42 7 19
700930 8 13 5 5 2 1 2 19 3 1 17 1 1 8 6 3 06 4 2 17 13 9 7 2 6 7 6 22 4 3 26 5 33 3 7 2 25 1 8 38 39 3 4 6 18
800929 7 12 4 4 1 13 1 3 2 29 16 37 41 7 5 2 28 3 1 16 12 8 6 1 5 6 5 1 3 2 3 4 32 2 6 1 24 35 7 38 4 2 3 5 17
900928 6 11 3 3 11 8 17 2 1 10 15 5 1 6 4 1 27 2 09 15 11 7 5 16 4 5 4 22 2 1 2 3 31 1 5 33 23 6 6 4 3 1 2 4 16
1000927 5 10 2 2 1 7 12 1 23 9 14 4 41 5 3 04 26 1 2 14 10 6 4 9 3 4 3 8 1 25 1 2 30 30 4 9 22 5 5 3 2 40 1 3 15
1100926 4 9 1 1 11 6 11 19 15 8 13 3 5 4 2 1 25 08 1 13 9 5 3 8 2 3 2 7 24 3 26 1 29 5 3 8 21 4 4 2 1 7 42 2 14
1200925 3 8 05 07 47 5 10 18 14 7 12 2 4 3 1 04 24 12 09 12 8 4 2 7 1 2 1 6 1 2 3 27 28 4 2 7 20 3 3 1 39 6 14 1 13
1300924 2 7 22 1 46 4 9 17 13 6 11 1 3 2 02 4 23 11 9 11 7 3 1 6 18 1 21 5 24 1 2 2 27 3 1 6 19 2 2 38 16 5 13 44 12
1400923 1 6 21 07 45 3 8 16 12 5 10 37 2 1 6 3 22 10 8 10 6 2 15 5 17 20 14 4 2 25 1 1 26 2 32 5 18 1 1 3 15 4 12 6 11
1500922 01 5 20 8 44 2 7 15 11 4 9 2 1 43 5 2 21 9 7 9 5 1 2 4 16 1 13 3 1 4 26 27 25 1 5 4 17 35 36 2 14 3 11 5 10
1600921 2 4 19 7 43 1 6 14 10 3 8 1 41 5 4 1 20 8 6 8 4 14 1 3 15 20 12 2 24 3 13 5 24 30 4 3 16 35 11 1 13 2 10 4 9
1700920 1 3 18 6 42 13 5 13 9 2 7 37 10 4 3 04 19 7 5 7 3 1 15 2 14 20 11 1 1 2 12 4 23 6 3 2 15 3 10 38 12 1 9 3 8
1800919 01 2 17 5 41 7 4 12 8 1 6 8 9 3 2 04 18 6 4 6 2 14 1 1 13 5 10 22 24 1 11 3 22 5 2 1 14 2 9 9 11 40 8 2 7
1900918 11 1 16 4 40 6 3 11 7 29 5 7 8 2 1 2 17 5 3 5 1 5 15 16 12 4 9 22 6 25 10 2 21 4 1 33 13 1 8 8 10 2 7 1 6
2000917 10 03 15 3 39 5 2 10 6 15 4 6 7 1 02 1 16 4 2 4 12 4 2 3 11 3 8 17 5 14 9 1 20 3 32 5 12 35 7 7 9 1 6 44 5
2100916 9 03 14 2 38 4 1 9 5 14 3 5 6 43 1 04 15 3 1 3 3 3 1 2 10 2 7 16 4 13 8 27 19 2 32 4 11 12 6 6 8 40 5 11 4
2200915 8 03 13 1 37 3 17 8 4 13 2 4 5 43 02 30 14 2 09 2 2 2 15 1 9 1 6 15 3 12 7 4 18 1 1 3 10 11 5 5 7 6 4 10 3
2300914 7 8 12 07 36 2 1 7 3 12 1 3 4 30 3 29 13 1 09 1 1 1 4 16 8 20 5 14 2 11 6 3 17 30 32 2 9 10 4 4 6 5 3 9 2
2400913 6 7 11 7 35 1 17 6 2 11 31 2 3 29 2 28 12 08 1 10 12 14 3 1 7 4 4 13 1 10 5 2 16 5 6 1 8 9 3 3 5 4 2 8 1
2500912 5 6 10 6 34 13 1 5 1 10 2 1 2 28 1 27 11 3 09 13 11 3 2 16 6 3 3 12 24 9 4 1 15 4 5 33 7 8 2 2 4 3 1 7 45
2600911 4 5 9 5 33 13 17 4 23 9 1 37 1 27 02 26 10 2 31 12 10 2 1 6 5 2 2 11 8 8 3 27 14 3 4 3 6 7 1 1 3 2 42 6 19
2700910 3 4 8 4 32 12 1 3 6 8 31 21 41 26 12 25 9 1 30 11 9 1 15 5 4 1 1 10 7 7 2 27 13 2 3 2 5 6 36 38 2 1 10 5 18
2800909 2 3 7 3 31 11 17 2 5 7 1 20 10 25 11 24 8 08 29 10 8 14 11 4 3 20 21 9 6 6 1 2 12 1 2 1 4 5 3 13 1 40 9 4 17
2900908 1 2 6 2 30 10 17 1 4 6 31 19 9 24 10 23 7 2 28 9 7 8 10 3 2 1 11 8 5 5 26 1 11 30 1 33 3 4 2 12 39 5 8 3 16
3000907 01 1 5 1 29 9 17 19 3 5 4 18 8 23 9 22 6 1 27 8 6 7 9 2 1 20 10 7 4 4 5 27 10 30 32 3 2 3 1 11 4 4 7 2 15
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...