Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ
# Số mở thưởng Giá trị Giá trị số đuôi Giá trị bình quân Tổ hợp số đuôi Nhóm số đuôi Khoảng cách giới hạn Khoảng cách lớn nhất Số trùng Số liên tiếp Bộ số liên số Tỷ lệ lớn nhỏ Tỷ lệ chẵn lẻ Tỷ lệ tổ hợp Vách giữa so với Lớn nhỏ trung so với Đường tỉ lệ 012 Giá trị AC Lẻ liên tiếp Chắn liên tiếp
10093605 17 19 27 35 39 142 2 24 42 3 34 12 0 0 0 3:3 6:0 3:3 0:2:4 2:3:1 2:1:3 7 1 0
20093502 03 14 21 31 33 104 4 18 14 4 31 11 1 2 1 2:4 4:2 3:3 1:3:2 2:1:3 3:1:2 8 1 0
30093415 17 21 28 37 43 161 1 27 31 5 28 9 2 0 0 3:3 5:1 3:3 2:0:4 2:3:1 2:3:1 8 1 0
40093302 14 21 22 35 43 137 7 23 17 5 41 13 1 2 1 2:4 3:3 2:4 1:1:4 2:2:2 1:2:3 8 0 0
50093208 12 20 26 35 37 138 8 23 28 6 29 9 1 0 0 3:3 2:4 1:5 1:0:5 2:2:2 1:1:4 10 1 0
60093102 12 13 33 36 42 138 8 23 18 3 40 20 0 2 1 3:3 2:4 2:4 0:2:4 3:0:3 4:1:1 10 0 0
70093006 19 22 26 38 39 150 0 25 40 4 33 13 1 2 1 3:3 2:4 1:5 1:0:5 2:3:1 2:2:2 7 0 0
80092913 29 35 37 38 41 193 3 33 33 6 28 16 0 2 1 5:1 5:1 4:2 0:1:5 4:1:1 0:2:4 8 1 0
90092809 11 16 17 22 33 108 8 18 28 6 24 11 0 2 1 1:5 4:2 2:4 0:1:5 1:3:2 2:2:2 7 1 0
100092704 23 25 30 40 41 163 3 28 13 5 37 19 0 2 1 5:1 3:3 2:4 0:1:5 2:3:1 1:3:2 10 1 0
110092608 11 19 24 26 42 130 0 22 30 6 34 16 0 0 0 3:3 2:4 2:4 0:1:5 1:3:2 2:1:3 8 0 1
120092504 05 07 09 27 39 91 1 16 41 4 35 18 0 2 1 2:4 5:1 2:4 0:1:5 1:1:4 3:2:1 9 1 0
130092402 18 21 24 38 44 147 7 25 27 4 42 16 0 0 0 3:3 1:5 1:5 0:0:6 2:3:1 3:0:3 7 0 0
140092307 15 20 25 32 37 136 6 23 26 4 30 8 0 0 0 3:3 4:2 2:4 0:2:4 2:2:2 1:3:2 6 0 0
150092201 26 27 35 36 43 168 8 28 28 5 42 25 1 4 2 5:1 4:2 2:4 1:0:5 3:2:1 2:2:2 7 0 0
160092114 20 24 30 35 41 164 4 28 14 4 27 6 1 0 0 4:2 2:4 1:5 1:2:3 2:3:1 2:0:4 5 0 0
170092004 13 15 20 37 38 127 7 22 27 6 34 17 1 2 1 2:4 3:3 2:4 1:1:4 2:1:3 1:3:2 10 1 0
180091901 04 14 22 24 40 105 5 18 15 4 39 16 1 0 0 2:4 1:5 1:5 1:0:5 1:2:3 1:4:1 8 0 1
190091815 16 22 25 29 33 140 0 24 30 5 18 6 0 2 1 3:3 4:2 1:5 0:2:4 1:4:1 2:3:1 8 0 0
200091702 03 12 32 35 44 128 8 22 18 4 42 20 2 2 1 3:3 2:4 2:4 2:1:3 3:0:3 2:0:4 8 0 0
210091603 04 27 32 40 43 149 9 25 19 5 40 23 2 2 1 4:2 3:3 2:4 2:0:4 3:1:2 2:3:1 10 0 0
220091502 03 09 15 17 43 89 9 15 29 5 41 26 1 2 1 1:5 5:1 4:2 1:0:5 1:1:4 3:1:2 9 1 0
230091407 09 16 20 30 32 114 4 19 24 5 25 10 0 0 0 2:4 2:4 1:5 0:2:4 1:3:2 2:2:2 8 1 1
240091308 10 12 14 17 31 92 2 16 22 6 23 14 0 0 0 1:5 2:4 2:4 0:1:5 1:1:4 1:2:3 7 0 1
250091209 13 16 24 33 45 140 0 24 30 5 36 12 0 0 0 3:3 4:2 1:5 0:1:5 2:2:2 4:2:0 10 0 0
260091102 17 23 27 37 42 148 8 25 28 3 40 15 1 0 0 4:2 4:2 4:2 1:0:5 2:3:1 2:1:3 7 0 0
270091015 27 31 36 38 41 188 8 32 28 5 26 12 0 0 0 5:1 4:2 2:4 0:2:4 4:1:1 3:1:2 9 0 1
280090908 14 17 20 21 40 120 0 20 20 5 32 19 1 2 1 1:5 2:4 1:5 1:1:4 1:3:2 1:1:4 8 0 0
290090817 26 30 31 33 39 176 6 30 26 6 22 9 1 2 1 5:1 4:2 2:4 1:0:5 3:3:0 3:1:2 8 1 0
300090701 19 20 27 30 32 129 9 22 19 5 31 18 1 2 1 3:3 3:3 2:4 1:2:3 1:4:1 2:2:2 10 0 1
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Tổ hợp Giá trị 6 số lựa chọn đồng tăng
Số đuôi hợp Số đuôi 6 số lựa chọn đồng tăng
Giá trị bình quân Giá trị của tổ hợp chia 6 (Làm tròn)
Đuôi tố hợp Giá trị của 6 số trúng thưởng số đuôi đồng tăng
Số nhóm đuôi Số mở thưởng không cùng số đuôi
Giới hạn khoảng cách Giá trị chênh lệch số mở thưởng lớn nhất và nhỏ nhất
Khoảng cách tối đa Khác biệt lớn nhất giữa hai quả bóng liền kề trong dãy số trúng thưởng
Số trùng Số mở thưởng của kì này xuất hiện số trùng lặp với số lựa chọn của kì trước
Số liên tiếp Số mở thưởng có giá trị đơn số liền nhau
Nhóm số liên tiếp Số mở thưởng có tổ hơp số liền nhau
Giá trị AC Mỗi giá trị chênh lệch của hai số (giá trị chênh lệch tương đồng chỉ đếm một số), ở một trình độ nhất định sẽ phản ánh tính năng phân tách
AC Biểu đồ thống kê giá trị chỉ định phân tích phạm vi mỗi kỳ mở thưởng của giá trị AC và mỗi kỳ đều xuất hiện mỗi loại giá trị AC.
Số lẻ liên tiếp Trong mã số, xuất hiện số lẻ liên tiếp trong nhóm số
Số chẳn liên tiếp Trong mã số, xuất hiện số chẳn liên tiếp trong nhóm số
Tách giữa Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên
Lớn nhỏ 1-22 là nhỏ ;23-45 là lớn
Lớn trung nhỏ 1-15 là nhỏ ;16-30 là trung ;31-45 là lớn
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3