Đánh dấu chọn:         Dữ liệu không thiếu Thiếu lớp Dây hỗ trợ
# Vùng 1 đường 0 Vùng 1 đường 1 Vùng 1 đường 2
3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 2 5 8 11 14 17 20 23 26 29 32 35 38 41 44
100936 1 6 8 4 2 12 1 10 27 9 1 5 39 5 24 14 9 11 23 5 8 19 3 9 2 1 31 2 9 2 1 05 4 8 1 17 4 9 4 7 13 35 6 7 12
200935 03 5 7 3 1 11 21 9 10 8 33 4 5 4 23 13 8 10 22 4 7 5 2 8 1 31 30 1 8 1 02 10 3 7 14 1 3 8 3 6 12 2 5 6 11
300934 17 4 6 2 15 10 21 8 9 7 3 3 4 3 22 12 7 9 21 3 6 4 1 7 28 21 29 37 7 43 1 9 2 6 1 17 2 7 2 5 11 1 4 5 10
400933 16 3 5 1 10 9 21 7 8 6 2 2 3 2 21 11 6 8 20 2 5 3 22 6 36 20 28 1 6 43 02 8 1 5 14 5 1 6 1 4 10 35 3 4 9
500932 15 2 4 12 9 8 8 6 7 5 1 1 2 1 20 10 5 7 19 1 4 2 2 5 35 19 27 37 5 10 1 7 08 4 11 4 20 5 26 3 9 35 2 3 8
600931 14 1 3 12 8 7 7 5 6 4 33 36 1 42 19 9 4 6 18 13 3 1 1 4 34 18 26 2 4 9 02 6 5 3 10 3 8 4 1 2 8 2 1 2 7
700930 13 06 2 13 7 6 6 4 5 3 2 8 39 4 18 8 3 5 17 1 2 19 22 3 33 17 25 1 3 8 6 5 4 2 9 2 7 3 26 1 7 1 38 1 6
800929 12 28 1 12 6 5 5 3 4 2 1 7 4 3 17 7 2 4 16 13 1 3 1 2 32 16 24 37 2 7 5 4 3 1 8 1 6 2 3 29 6 35 38 41 5
900928 11 27 09 11 5 4 4 2 3 1 33 6 3 2 16 6 1 3 15 8 16 2 22 1 31 15 23 5 1 6 4 3 2 11 7 17 5 1 2 10 5 6 4 1 4
1000927 10 26 2 10 4 3 3 1 2 30 9 5 2 1 15 5 04 2 14 7 9 1 8 25 30 14 22 4 40 5 3 2 1 1 6 12 4 23 1 9 4 5 3 41 3
1100926 9 25 1 9 3 2 2 24 1 5 8 4 1 42 14 4 1 1 13 6 8 19 7 3 29 13 21 3 7 4 2 1 08 11 5 11 3 15 26 8 3 4 2 5 2
1200925 8 24 09 8 2 1 1 1 27 4 7 3 39 14 13 3 04 07 12 5 7 18 6 2 28 12 20 2 6 3 1 05 12 47 4 10 2 14 3 7 2 3 1 4 1
1300924 7 23 9 7 1 18 21 24 2 3 6 2 16 13 12 2 4 1 11 4 6 17 5 1 27 11 19 1 5 2 02 22 11 46 3 9 1 13 2 6 1 2 38 3 44
1400923 6 22 8 6 15 17 14 2 1 2 5 1 15 12 11 1 3 07 10 3 5 16 4 25 26 10 18 37 4 1 6 21 10 45 2 8 20 12 1 5 32 1 3 2 6
1500922 5 21 7 5 2 16 13 1 27 1 4 36 14 11 10 01 2 8 9 2 4 15 3 4 25 9 17 2 3 43 5 20 9 44 1 7 1 11 26 4 5 35 2 1 5
1600921 4 20 6 4 1 15 12 24 5 30 3 11 13 10 9 2 1 7 8 1 3 14 2 3 24 8 16 1 2 5 4 19 8 43 14 6 20 10 13 3 4 35 1 41 4
1700920 3 19 5 3 15 14 11 1 4 6 2 10 12 9 8 1 04 6 7 13 2 13 1 2 23 7 15 37 1 4 3 18 7 42 1 5 20 9 12 2 3 3 38 10 3
1800919 2 18 4 2 1 13 10 24 3 5 1 9 11 8 7 01 04 5 6 7 1 12 22 1 22 6 14 8 40 3 2 17 6 41 14 4 5 8 11 1 2 2 9 9 2
1900918 1 17 3 1 15 12 9 6 2 4 33 8 10 7 6 11 2 4 5 6 16 11 22 25 21 5 13 7 2 2 1 16 5 40 5 3 4 7 10 29 1 1 8 8 1
2000917 03 16 2 12 2 11 8 5 1 3 5 7 9 6 5 10 1 3 4 5 3 10 17 14 20 4 12 6 1 1 02 15 4 39 4 2 3 6 9 15 32 35 7 7 44
2100916 03 15 1 3 1 10 7 4 27 2 4 6 8 5 4 9 04 2 3 4 2 9 16 13 19 3 11 5 40 43 1 14 3 38 3 1 2 5 8 14 32 12 6 6 11
2200915 03 14 09 2 15 9 6 3 4 1 3 5 7 4 3 8 30 1 2 3 1 8 15 12 18 2 10 4 6 43 02 13 2 37 2 17 1 4 7 13 1 11 5 5 10
2300914 8 13 09 1 4 8 5 2 3 30 2 4 6 3 2 7 29 07 1 2 16 7 14 11 17 1 9 3 5 30 3 12 1 36 1 1 20 3 6 12 32 10 4 4 9
2400913 7 12 1 12 3 7 4 1 2 5 1 3 5 2 1 6 28 7 10 1 1 6 13 10 16 31 8 2 4 29 2 11 08 35 14 17 4 2 5 11 6 9 3 3 8
2500912 6 11 09 11 2 6 3 24 1 4 33 2 4 1 45 5 27 6 13 13 16 5 12 9 15 2 7 1 3 28 1 10 3 34 3 1 3 1 4 10 5 8 2 2 7
2600911 5 10 31 10 1 5 2 8 27 3 3 1 3 42 19 4 26 5 12 13 6 4 11 8 14 1 6 37 2 27 02 9 2 33 2 17 2 23 3 9 4 7 1 1 6
2700910 4 9 30 9 15 4 1 7 27 2 2 36 2 10 18 3 25 4 11 12 5 3 10 7 13 31 5 21 1 26 12 8 1 32 1 1 1 6 2 8 3 6 38 41 5
2800909 3 8 29 8 11 3 21 6 2 1 1 3 1 9 17 2 24 3 10 11 4 2 9 6 12 1 4 20 40 25 11 7 08 31 14 17 20 5 1 7 2 5 13 10 4
2900908 2 7 28 7 10 2 11 5 1 30 33 2 39 8 16 1 23 2 9 10 3 1 8 5 11 31 3 19 5 24 10 6 2 30 8 17 1 4 26 6 1 4 12 9 3
3000907 1 6 27 6 9 1 10 4 27 30 3 1 4 7 15 01 22 1 8 9 2 19 7 4 10 4 2 18 4 23 9 5 1 29 7 17 20 3 5 5 32 3 11 8 2
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Vùng 1 đường 0 Số mở thưởng chia 3 số dư là 0
Vùng 1 đường 1 Số mở thưởng chia 3 số dư là 1
Vùng 1 đường 2 Số mở thưởng chia 3 số dư là 2