Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Phân phối số đặc biệt Chẵn lẽ Nguyên hợp đường 012 Xu hướng tăng giảm bình quân
06
07
|
08
09
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
34
35
|
36
37
|
38
39
|
40
41
|
42
43
|
44
45
|
46
47
|
48
49
|
50
51
|
52
53
L C T H 0 1 2 T B G
100774 02 08 15 19 35 38 1441366614223871242337291911296251619925326cH
200773 09 13 23 32 36 52 43312565841227611413271818102861443609824225LT
300772 01 05 27 43 52 54 15211464831521651040317071792760316599723124LH
400771 05 19 22 23 30 44 52110363821420549393069616826592155896225223cH
500770 14 26 35 43 45 48 03039262811319438382968515725581145795212022LT
600769 02 06 09 20 31 35 421081618012183273728674146245742135694201921cH
700768 01 02 29 34 41 42 099709607911172163627663135235640125593191820LH
800767 02 25 38 50 51 55 218695978101612153526652124225539115492181719LH
900766 10 22 31 37 41 52 207585877915203243425641113215438105391171618cH
1000765 02 12 13 18 33 44 31647577681413133324633110220533795290161517LT
1100764 06 30 36 41 49 55 20536567571320302322362449119523685189151416cH
1200763 01 11 25 44 45 46 35425557461232913122614383518513575088141315LH
1300762 16 17 27 48 52 53 243145473511228243021604271917503464987131214cH
1400761 11 14 29 31 52 54 0720735372410127312920594161816493354886121113LT
1500760 02 13 16 18 41 42 1913525271391926302819584051715483244785111012LT
1600759 08 23 24 48 49 52 0101341517028122529271857394161447313468410911LT
1700758 04 06 18 27 52 53 106331050691711242826175638315134630245839810cH
1800757 03 09 21 22 26 35 155323649681561023272516553721412452914482879LH
1900756 03 15 22 39 46 48 434313548671059222624155436113114428434381768LT
2000755 05 06 17 28 29 39 34330344766948212523145335341210432724280657cH
2100754 04 20 26 36 47 51 3322933466583720242213523433119422614179546LH
2200753 08 18 23 30 35 42 43128324564726192321125133111084125434078435LT
2300752 02 20 33 45 51 55 01012731446361518222011503210974024513977324LT
2400751 12 27 33 44 48 50 1872630436251841721191049319863923503876213cH
2500750 10 19 22 25 47 53 5262529426143531620189483087538224937751522cH
2600749 08 13 24 28 29 33 49524284160334215191784729764372148367449381LH
2700748 03 09 20 23 31 54 554232740592331141816746286533620473573173755LH
2800747 05 21 24 47 52 55 2032226395813220131715645275423519463472163623cH
2900746 18 24 32 43 48 55 15221253857153113121614544264313418453371153522LH
3000745 05 07 12 26 29 44 38120243756930121115134432532383317443270143421cH
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Khuynh hướng tăng giảm bằng So sánh cùng dữ liệu kì trước, lớn hơn số liệu kì trước [Tăng], nhỏ hơn số liệu kì trước [Giảm], bằng với số liệu kì trước [Bằng]