Phân tích KQ › POWER 6/55 › Biểu đồ khuynh hướng số ĐB
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Phân phối số đặc biệt | Chẵn lẽ | Nguyên hợp | đường 012 | Xu hướng tăng giảm bình quân | |||||||||||||||||||||||||||||||
06 ↓ |
07 | 08 |
09 | 10 |
11 | 12 |
13 | 14 |
15 | 16 |
17 | 18 |
19 | 20 |
21 | 22 |
23 | 24 |
25 | 26 |
27 | 28 |
29 | 30 |
31 | 32 |
33 | 34 |
35 | 36 |
37 | 38 |
39 | 40 |
41 | 42 |
43 | 44 |
45 | 46 |
47 | 48 |
49 | 50 |
51 | 52 |
53 ↑ |
L | C | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 4 | 13 | 6 | 66 | 14 | 2 | 23 | 8 | 7 | 12 | 42 | 33 | 72 | 9 | 19 | 11 | 29 | 62 | 5 | 1 | 61 | 99 | 25 | 3 | 26 | c | H | ② | ↘ | ||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 3 | 12 | 5 | 65 | 84 | 1 | 22 | 7 | 6 | 11 | 41 | 32 | 71 | 8 | 18 | 10 | 28 | 61 | 4 | 43 | 60 | 98 | 24 | 2 | 25 | L | T | ① | ↗ | ||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 2 | 11 | 4 | 64 | 83 | 15 | 21 | 6 | 5 | 10 | 40 | 31 | 70 | 7 | 17 | 9 | 27 | 60 | 3 | 16 | 59 | 97 | 23 | 1 | 24 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 1 | 10 | 3 | 63 | 82 | 14 | 20 | 5 | 4 | 9 | 39 | 30 | 69 | 6 | 16 | 8 | 26 | 59 | 2 | 15 | 58 | 96 | 22 | 52 | 23 | c | H | ① | ↗ | ||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 03 | 9 | 2 | 62 | 81 | 13 | 19 | 4 | 3 | 8 | 38 | 29 | 68 | 5 | 15 | 7 | 25 | 58 | 1 | 14 | 57 | 95 | 21 | 20 | 22 | L | T | ◎ | ↘ | ||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 10 | 8 | 1 | 61 | 80 | 12 | 18 | 3 | 2 | 7 | 37 | 28 | 67 | 4 | 14 | 6 | 24 | 57 | 42 | 13 | 56 | 94 | 20 | 19 | 21 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 9 | 7 | 09 | 60 | 79 | 11 | 17 | 2 | 1 | 6 | 36 | 27 | 66 | 3 | 13 | 5 | 23 | 56 | 40 | 12 | 55 | 93 | 19 | 18 | 20 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 8 | 6 | 9 | 59 | 78 | 10 | 16 | 1 | 21 | 5 | 35 | 26 | 65 | 2 | 12 | 4 | 22 | 55 | 39 | 11 | 54 | 92 | 18 | 17 | 19 | L | H | ◎ | ↗ | ||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 7 | 5 | 8 | 58 | 77 | 9 | 15 | 20 | 32 | 4 | 34 | 25 | 64 | 1 | 11 | 3 | 21 | 54 | 38 | 10 | 53 | 91 | 17 | 16 | 18 | c | H | ② | ↘ | ||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 6 | 4 | 7 | 57 | 76 | 8 | 14 | 1 | 31 | 3 | 33 | 24 | 63 | 31 | 10 | 2 | 20 | 53 | 37 | 9 | 52 | 90 | 16 | 15 | 17 | L | T | ① | ↗ | ||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 5 | 3 | 6 | 56 | 75 | 7 | 13 | 20 | 30 | 2 | 32 | 23 | 62 | 44 | 9 | 1 | 19 | 52 | 36 | 8 | 51 | 89 | 15 | 14 | 16 | c | H | ② | ↘ | ||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 4 | 2 | 5 | 55 | 74 | 6 | 12 | 3 | 29 | 1 | 31 | 22 | 61 | 43 | 8 | 35 | 18 | 51 | 35 | 7 | 50 | 88 | 14 | 13 | 15 | L | H | ② | ↗ | ||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 3 | 1 | 4 | 54 | 73 | 5 | 11 | 2 | 28 | 24 | 30 | 21 | 60 | 42 | 7 | 19 | 17 | 50 | 34 | 6 | 49 | 87 | 13 | 12 | 14 | c | H | ◎ | ↗ | ||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 2 | 07 | 3 | 53 | 72 | 4 | 10 | 1 | 27 | 31 | 29 | 20 | 59 | 41 | 6 | 18 | 16 | 49 | 33 | 5 | 48 | 86 | 12 | 11 | 13 | L | T | ① | ↘ | ||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 1 | 35 | 2 | 52 | 71 | 3 | 9 | 19 | 26 | 30 | 28 | 19 | 58 | 40 | 5 | 17 | 15 | 48 | 32 | 4 | 47 | 85 | 11 | 10 | 12 | L | T | ① | ↗ | ||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 01 | 34 | 1 | 51 | 70 | 2 | 8 | 12 | 25 | 29 | 27 | 18 | 57 | 39 | 4 | 16 | 14 | 47 | 31 | 3 | 46 | 84 | 10 | 9 | 11 | L | T | ① | ↘ | ||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 6 | 33 | 10 | 50 | 69 | 1 | 7 | 11 | 24 | 28 | 26 | 17 | 56 | 38 | 3 | 15 | 13 | 46 | 30 | 2 | 45 | 83 | 9 | 8 | 10 | c | H | ① | ↘ | ||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 5 | 32 | 36 | 49 | 68 | 15 | 6 | 10 | 23 | 27 | 25 | 16 | 55 | 37 | 2 | 14 | 12 | 45 | 29 | 1 | 44 | 82 | 8 | 7 | 9 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 4 | 31 | 35 | 48 | 67 | 10 | 5 | 9 | 22 | 26 | 24 | 15 | 54 | 36 | 1 | 13 | 11 | 44 | 28 | 43 | 43 | 81 | 7 | 6 | 8 | L | T | ① | ↗ | ||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 3 | 30 | 34 | 47 | 66 | 9 | 4 | 8 | 21 | 25 | 23 | 14 | 53 | 35 | 34 | 12 | 10 | 43 | 27 | 2 | 42 | 80 | 6 | 5 | 7 | c | H | ① | ↗ | ||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 2 | 29 | 33 | 46 | 65 | 8 | 3 | 7 | 20 | 24 | 22 | 13 | 52 | 34 | 33 | 11 | 9 | 42 | 26 | 1 | 41 | 79 | 5 | 4 | 6 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 1 | 28 | 32 | 45 | 64 | 7 | 2 | 6 | 19 | 23 | 21 | 12 | 51 | 33 | 11 | 10 | 8 | 41 | 25 | 43 | 40 | 78 | 4 | 3 | 5 | L | T | ① | ↗ | ||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 01 | 27 | 31 | 44 | 63 | 6 | 1 | 5 | 18 | 22 | 20 | 11 | 50 | 32 | 10 | 9 | 7 | 40 | 24 | 51 | 39 | 77 | 3 | 2 | 4 | L | T | ① | ↘ | ||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 7 | 26 | 30 | 43 | 62 | 5 | 18 | 4 | 17 | 21 | 19 | 10 | 49 | 31 | 9 | 8 | 6 | 39 | 23 | 50 | 38 | 76 | 2 | 1 | 3 | c | H | ◎ | ↘ | ||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 6 | 25 | 29 | 42 | 61 | 4 | 35 | 3 | 16 | 20 | 18 | 9 | 48 | 30 | 8 | 7 | 5 | 38 | 22 | 49 | 37 | 75 | 1 | 52 | 2 | c | H | ① | ↗ | ||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 5 | 24 | 28 | 41 | 60 | 3 | 34 | 2 | 15 | 19 | 17 | 8 | 47 | 29 | 7 | 6 | 4 | 37 | 21 | 48 | 36 | 74 | 49 | 38 | 1 | L | H | ① | ↘ | ||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 4 | 23 | 27 | 40 | 59 | 2 | 33 | 1 | 14 | 18 | 16 | 7 | 46 | 28 | 6 | 5 | 3 | 36 | 20 | 47 | 35 | 73 | 17 | 37 | 55 | L | H | ① | ↗ | ||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 3 | 22 | 26 | 39 | 58 | 1 | 32 | 20 | 13 | 17 | 15 | 6 | 45 | 27 | 5 | 4 | 2 | 35 | 19 | 46 | 34 | 72 | 16 | 36 | 23 | c | H | ② | ↗ | ||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 2 | 21 | 25 | 38 | 57 | 15 | 31 | 13 | 12 | 16 | 14 | 5 | 44 | 26 | 4 | 3 | 1 | 34 | 18 | 45 | 33 | 71 | 15 | 35 | 22 | L | H | ◎ | ↘ | ||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 1 | 20 | 24 | 37 | 56 | 9 | 30 | 12 | 11 | 15 | 13 | 4 | 43 | 25 | 3 | 2 | 38 | 33 | 17 | 44 | 32 | 70 | 14 | 34 | 21 | c | H | ② | ↗ |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Khuynh hướng tăng giảm bằng | So sánh cùng dữ liệu kì trước, lớn hơn số liệu kì trước [Tăng], nhỏ hơn số liệu kì trước [Giảm], bằng với số liệu kì trước [Bằng] |