Phân tích KQ › KENO › Giá trị biểu đồ phân tích
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Giá trị | Chéo hợp | Giá trị hợp đuôi | Chẵn lẽ | Lớn nhỏ | Nguyên hợp | đường 012 | Tăng bằng giảm | |||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | T | B | G | |||||
1 | 0472412 | 0 | 0 | 0 | 288650 | 288669 | 288651 | 288648 | 288645 | 288661 | 288667 | 288647 | 288657 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
2 | 0472411 | 0 | 0 | 0 | 288649 | 288668 | 288650 | 288647 | 288644 | 288660 | 288666 | 288646 | 288656 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
3 | 0472410 | 0 | 0 | 0 | 288648 | 288667 | 288649 | 288646 | 288643 | 288659 | 288665 | 288645 | 288655 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
4 | 0472409 | 0 | 0 | 0 | 288647 | 288666 | 288648 | 288645 | 288642 | 288658 | 288664 | 288644 | 288654 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
5 | 0472408 | 0 | 0 | 0 | 288646 | 288665 | 288647 | 288644 | 288641 | 288657 | 288663 | 288643 | 288653 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
6 | 0472407 | 0 | 0 | 0 | 288645 | 288664 | 288646 | 288643 | 288640 | 288656 | 288662 | 288642 | 288652 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
7 | 0472406 | 0 | 0 | 0 | 288644 | 288663 | 288645 | 288642 | 288639 | 288655 | 288661 | 288641 | 288651 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
8 | 0472405 | 0 | 0 | 0 | 288643 | 288662 | 288644 | 288641 | 288638 | 288654 | 288660 | 288640 | 288650 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
9 | 0472404 | 0 | 0 | 0 | 288642 | 288661 | 288643 | 288640 | 288637 | 288653 | 288659 | 288639 | 288649 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
10 | 0472403 | 0 | 0 | 0 | 288641 | 288660 | 288642 | 288639 | 288636 | 288652 | 288658 | 288638 | 288648 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
11 | 0472402 | 0 | 0 | 0 | 288640 | 288659 | 288641 | 288638 | 288635 | 288651 | 288657 | 288637 | 288647 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
12 | 0472401 | 0 | 0 | 0 | 288639 | 288658 | 288640 | 288637 | 288634 | 288650 | 288656 | 288636 | 288646 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
13 | 0472400 | 0 | 0 | 0 | 288638 | 288657 | 288639 | 288636 | 288633 | 288649 | 288655 | 288635 | 288645 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
14 | 0472399 | 0 | 0 | 0 | 288637 | 288656 | 288638 | 288635 | 288632 | 288648 | 288654 | 288634 | 288644 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
15 | 0472398 | 0 | 0 | 0 | 288636 | 288655 | 288637 | 288634 | 288631 | 288647 | 288653 | 288633 | 288643 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
16 | 0472397 | 0 | 0 | 0 | 288635 | 288654 | 288636 | 288633 | 288630 | 288646 | 288652 | 288632 | 288642 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
17 | 0472396 | 0 | 0 | 0 | 288634 | 288653 | 288635 | 288632 | 288629 | 288645 | 288651 | 288631 | 288641 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
18 | 0472395 | 0 | 0 | 0 | 288633 | 288652 | 288634 | 288631 | 288628 | 288644 | 288650 | 288630 | 288640 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
19 | 0472394 | 0 | 0 | 0 | 288632 | 288651 | 288633 | 288630 | 288627 | 288643 | 288649 | 288629 | 288639 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
20 | 0472393 | 0 | 0 | 0 | 288631 | 288650 | 288632 | 288629 | 288626 | 288642 | 288648 | 288628 | 288638 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
21 | 0472392 | 0 | 0 | 0 | 288630 | 288649 | 288631 | 288628 | 288625 | 288641 | 288647 | 288627 | 288637 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
22 | 0472391 | 0 | 0 | 0 | 288629 | 288648 | 288630 | 288627 | 288624 | 288640 | 288646 | 288626 | 288636 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
23 | 0472390 | 0 | 0 | 0 | 288628 | 288647 | 288629 | 288626 | 288623 | 288639 | 288645 | 288625 | 288635 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
24 | 0472389 | 0 | 0 | 0 | 288627 | 288646 | 288628 | 288625 | 288622 | 288638 | 288644 | 288624 | 288634 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
25 | 0472388 | 0 | 0 | 0 | 288626 | 288645 | 288627 | 288624 | 288621 | 288637 | 288643 | 288623 | 288633 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
26 | 0472387 | 0 | 0 | 0 | 288625 | 288644 | 288626 | 288623 | 288620 | 288636 | 288642 | 288622 | 288632 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
27 | 0472386 | 0 | 0 | 0 | 288624 | 288643 | 288625 | 288622 | 288619 | 288635 | 288641 | 288621 | 288631 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
28 | 0472385 | 0 | 0 | 0 | 288623 | 288642 | 288624 | 288621 | 288618 | 288634 | 288640 | 288620 | 288630 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
29 | 0472384 | 0 | 0 | 0 | 288622 | 288641 | 288623 | 288620 | 288617 | 288633 | 288639 | 288619 | 288629 | c | < | H | ◎ | - | ||||||||
30 | 0472383 | 0 | 0 | 0 | 288621 | 288640 | 288622 | 288619 | 288616 | 288632 | 288638 | 288618 | 288628 | c | < | H | ◎ | - |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | 20 số lựa chọn được thêm vào |
Khoảng chéo | Sự khác biệt của giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất là chênh lệch |
Tổ hợp đuôi | 20 số đuôi lựa chọn đồng tăng |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tăng bình giảm | So sánh với tỉ lệ của kỳ trước, số liệu lớn hơn kỳ trước là [Tăng], nhỏ hơn kỳ trước là[Giảm], giống kỳ trước là [Bằng] |