Phân tích KQ › POWER 6/55 › Biểu đồ p.tích hình thái tổng hợp
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ |
# | Số mở thưởng | Chẵn lẻ - tố hợp - đường 012 - vách giữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp chẵn lẻ | Tỷ lệ chẵn lẻ | Sắp xếp tổ hợp | Tỷ lệ tổ hợp | dường 0/1/2 | 012 so với | Sắp xếp vách giữa | Vách giữa so với | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | c | c | L | L | L | c | 3:3 | T | H | H | T | H | H | 2:4 | ② | ② | ◎ | ① | ② | ② | 1:1:4 | A | A | N | T | T | T | 2:1:3 | ||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | L | L | L | c | c | c | 3:3 | H | T | T | H | H | H | 2:4 | ◎ | ① | ② | ② | ◎ | ① | 2:2:2 | A | T | N | T | T | A | 2:1:3 | ||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | L | L | L | L | c | c | 4:2 | T | T | H | T | H | H | 3:3 | ① | ② | ◎ | ① | ① | ◎ | 2:3:1 | A | A | T | N | A | T | 3:1:2 | ||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | L | L | c | L | c | c | 3:3 | T | T | H | T | H | H | 3:3 | ② | ① | ① | ② | ◎ | ② | 1:2:3 | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | ||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | c | c | L | L | L | c | 3:3 | H | H | H | T | H | H | 1:5 | ② | ② | ② | ① | ◎ | ◎ | 2:1:3 | T | T | A | T | T | T | 1:0:5 | ||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | c | c | L | c | L | L | 3:3 | T | H | H | H | T | H | 2:4 | ② | ◎ | ◎ | ② | ① | ② | 2:1:3 | A | A | A | T | T | T | 3:0:3 | ||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | L | c | L | c | L | c | 3:3 | T | T | T | H | T | H | 4:2 | ① | ② | ② | ① | ② | ◎ | 1:2:3 | A | A | T | T | N | T | 2:1:3 | ||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | c | L | c | c | L | L | 3:3 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ② | ① | ② | ② | ◎ | ① | 1:2:3 | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | ||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | c | c | L | L | L | c | 3:3 | H | H | T | T | T | H | 3:3 | ① | ① | ① | ① | ② | ① | 0:5:1 | T | T | A | T | N | T | 1:1:4 | ||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | c | c | L | c | L | c | 2:4 | T | H | T | H | H | H | 2:4 | ② | ◎ | ① | ◎ | ◎ | ② | 3:1:2 | A | T | T | T | T | N | 1:1:4 | ||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | c | c | c | L | L | L | 3:3 | H | H | H | T | H | H | 1:5 | ◎ | ◎ | ◎ | ② | ① | ① | 3:2:1 | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | ||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | L | L | L | c | L | c | 4:2 | T | T | H | H | H | H | 2:4 | ① | ② | ① | ② | ◎ | ① | 1:3:2 | A | N | T | T | T | T | 1:1:4 | ||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | c | L | L | c | c | L | 3:3 | H | T | H | H | H | T | 2:4 | ① | ② | ◎ | ◎ | ① | ② | 2:2:2 | N | T | T | T | A | T | 1:1:4 | ||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | L | c | L | L | c | c | 3:3 | T | H | T | T | H | H | 3:3 | ② | ② | ② | ① | ① | ◎ | 1:2:3 | T | T | T | T | N | T | 0:1:5 | ||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | c | L | c | c | L | c | 2:4 | T | T | H | H | T | H | 3:3 | ② | ① | ① | ◎ | ② | ◎ | 2:2:2 | A | T | T | N | T | T | 1:1:4 | ||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | c | L | c | c | L | c | 2:4 | H | T | H | H | H | H | 1:5 | ② | ② | ◎ | ◎ | ① | ① | 2:2:2 | A | T | T | T | T | A | 2:0:4 | ||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | c | c | c | L | c | L | 2:4 | H | H | H | H | H | T | 1:5 | ① | ◎ | ◎ | ◎ | ① | ② | 3:2:1 | A | A | T | T | T | T | 2:0:4 | ||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | L | L | L | c | c | L | 4:2 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ◎ | ◎ | ◎ | ① | ② | ② | 3:1:2 | A | A | T | A | T | T | 3:0:3 | ||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | L | L | c | L | c | c | 3:3 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ◎ | ◎ | ① | ◎ | ① | ◎ | 4:2:0 | A | T | T | A | T | T | 2:0:4 | ||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | L | c | L | c | L | L | 4:2 | T | H | T | H | T | H | 3:3 | ② | ◎ | ② | ① | ② | ◎ | 2:1:3 | A | A | T | T | T | T | 2:0:4 | ||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | c | c | c | c | L | L | 2:4 | H | H | H | H | T | H | 1:5 | ① | ② | ② | ◎ | ② | ◎ | 2:1:3 | A | N | T | T | T | N | 1:2:3 | ||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | c | c | L | c | L | c | 2:4 | H | H | T | H | H | H | 1:5 | ② | ◎ | ② | ◎ | ② | ◎ | 3:0:3 | A | N | T | T | T | T | 1:1:4 | ||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | c | c | L | L | L | L | 4:2 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ② | ② | ◎ | ◎ | ◎ | ① | 3:1:2 | A | T | A | T | T | T | 2:0:4 | ||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | c | L | L | c | c | c | 2:4 | H | H | H | H | H | H | 0:6 | ◎ | ◎ | ◎ | ② | ◎ | ② | 4:0:2 | T | T | N | T | T | T | 0:1:5 | ||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | c | L | c | L | L | L | 4:2 | H | T | H | H | T | T | 3:3 | ① | ① | ① | ① | ② | ② | 0:4:2 | T | T | T | T | T | T | 0:0:6 | ||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | c | L | c | c | L | L | 3:3 | H | T | H | H | T | H | 2:4 | ② | ① | ◎ | ① | ② | ◎ | 2:2:2 | A | T | N | T | T | T | 1:1:4 | ||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | L | L | c | L | L | c | 4:2 | T | H | H | T | T | H | 3:3 | ◎ | ◎ | ② | ② | ① | ◎ | 3:1:2 | A | A | A | T | T | T | 3:0:3 | ||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | L | L | c | L | c | L | 4:2 | T | H | H | T | H | H | 2:4 | ② | ◎ | ◎ | ② | ① | ① | 2:2:2 | A | T | A | T | T | A | 3:0:3 | ||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | c | c | c | L | c | L | 2:4 | H | H | H | T | H | H | 1:5 | ◎ | ◎ | ② | ① | ◎ | ① | 3:2:1 | T | T | T | T | T | T | 0:0:6 | ||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | L | L | c | c | L | c | 3:3 | T | T | H | H | T | H | 3:3 | ② | ① | ◎ | ② | ② | ② | 1:1:4 | A | A | T | A | N | T | 3:1:2 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tách giữa | Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên |