Phân tích KQ › Mega 6/45 › Biểu đồ p.tích hình thái tổng hợp
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Đánh dấu chọn: Dây hỗ trợ |
# | Số mở thưởng | Chẵn lẻ - tố hợp - đường 012 - vách giữa | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sắp xếp chẵn lẻ | Tỷ lệ chẵn lẻ | Sắp xếp tổ hợp | Tỷ lệ tổ hợp | dường 0/1/2 | 012 so với | Sắp xếp vách giữa | Vách giữa so với | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 00936 | 05 17 19 27 35 39 | L | L | L | L | L | L | 6:0 | T | T | T | H | H | H | 3:3 | ② | ② | ① | ◎ | ② | ◎ | 2:1:3 | A | N | T | T | T | T | 1:1:4 | ||||
2 | 00935 | 02 03 14 21 31 33 | c | L | c | L | L | L | 4:2 | T | T | H | H | T | H | 3:3 | ② | ◎ | ② | ◎ | ① | ◎ | 3:1:2 | A | A | N | A | T | T | 3:1:2 | ||||
3 | 00934 | 15 17 21 28 37 43 | L | L | L | c | L | L | 5:1 | H | T | H | H | T | T | 3:3 | ◎ | ② | ◎ | ① | ① | ① | 2:3:1 | T | T | A | T | N | A | 2:1:3 | ||||
4 | 00933 | 02 14 21 22 35 43 | c | c | L | c | L | L | 3:3 | T | H | H | H | H | T | 2:4 | ② | ② | ◎ | ① | ② | ① | 1:2:3 | A | T | T | T | A | T | 2:0:4 | ||||
5 | 00932 | 08 12 20 26 35 37 | c | c | c | c | L | L | 2:4 | H | H | H | H | H | T | 1:5 | ② | ◎ | ② | ② | ② | ① | 1:1:4 | A | A | T | N | T | T | 2:1:3 | ||||
6 | 00931 | 02 12 13 33 36 42 | c | c | L | L | c | c | 2:4 | T | H | T | H | H | H | 2:4 | ② | ◎ | ① | ◎ | ◎ | ◎ | 4:1:1 | A | T | N | T | T | T | 1:1:4 | ||||
7 | 00930 | 06 19 22 26 38 39 | c | L | c | c | c | L | 2:4 | H | T | H | H | H | H | 1:5 | ◎ | ① | ① | ② | ② | ◎ | 2:2:2 | A | T | N | T | A | T | 2:1:3 | ||||
8 | 00929 | 13 29 35 37 38 41 | L | L | L | L | c | L | 5:1 | T | T | H | T | H | T | 4:2 | ① | ② | ② | ① | ② | ② | 0:2:4 | T | T | T | T | T | N | 0:1:5 | ||||
9 | 00928 | 09 11 16 17 22 33 | L | L | c | L | c | L | 4:2 | H | T | H | T | H | H | 2:4 | ◎ | ② | ① | ② | ① | ◎ | 2:2:2 | A | N | T | T | T | T | 1:1:4 | ||||
10 | 00927 | 04 23 25 30 40 41 | c | L | L | c | c | L | 3:3 | H | T | H | H | H | T | 2:4 | ① | ② | ① | ◎ | ① | ② | 1:3:2 | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | ||||
11 | 00926 | 08 11 19 24 26 42 | c | L | L | c | c | c | 2:4 | H | T | T | H | H | H | 2:4 | ② | ② | ① | ◎ | ② | ◎ | 2:1:3 | A | T | T | N | T | T | 1:1:4 | ||||
12 | 00925 | 04 05 07 09 27 39 | c | L | L | L | L | L | 5:1 | H | T | T | H | H | H | 2:4 | ① | ② | ① | ◎ | ◎ | ◎ | 3:2:1 | A | A | A | A | T | T | 4:0:2 | ||||
13 | 00924 | 02 18 21 24 38 44 | c | c | L | c | c | c | 1:5 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ② | ◎ | ◎ | ◎ | ② | ② | 3:0:3 | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | ||||
14 | 00923 | 07 15 20 25 32 37 | L | L | c | L | c | L | 4:2 | T | H | H | H | H | T | 2:4 | ① | ◎ | ② | ① | ② | ① | 1:3:2 | A | T | N | T | T | T | 1:1:4 | ||||
15 | 00922 | 01 26 27 35 36 43 | L | c | L | L | c | L | 4:2 | T | H | H | H | H | T | 2:4 | ① | ② | ◎ | ② | ◎ | ① | 2:2:2 | A | T | T | A | T | T | 2:0:4 | ||||
16 | 00921 | 14 20 24 30 35 41 | c | c | c | c | L | L | 2:4 | H | H | H | H | H | T | 1:5 | ② | ② | ◎ | ◎ | ② | ② | 2:0:4 | N | A | N | T | T | T | 1:2:3 | ||||
17 | 00920 | 04 13 15 20 37 38 | c | L | L | c | L | c | 3:3 | H | T | H | H | T | H | 2:4 | ① | ① | ◎ | ② | ① | ② | 1:3:2 | A | T | N | T | T | T | 1:1:4 | ||||
18 | 00919 | 01 04 14 22 24 40 | L | c | c | c | c | c | 1:5 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ① | ① | ② | ① | ◎ | ① | 1:4:1 | A | A | T | A | T | T | 3:0:3 | ||||
19 | 00918 | 15 16 22 25 29 33 | L | c | c | L | L | L | 4:2 | H | H | H | H | T | H | 1:5 | ◎ | ① | ① | ① | ② | ◎ | 2:3:1 | T | T | T | T | T | T | 0:0:6 | ||||
20 | 00917 | 02 03 12 32 35 44 | c | L | c | c | L | c | 2:4 | T | T | H | H | H | H | 2:4 | ② | ◎ | ◎ | ② | ② | ② | 2:0:4 | A | A | T | A | T | T | 3:0:3 | ||||
21 | 00916 | 03 04 27 32 40 43 | L | c | L | c | c | L | 3:3 | T | H | H | H | H | T | 2:4 | ◎ | ① | ◎ | ② | ① | ① | 2:3:1 | A | A | T | N | T | A | 3:1:2 | ||||
22 | 00915 | 02 03 09 15 17 43 | c | L | L | L | L | L | 5:1 | T | T | H | H | T | T | 4:2 | ② | ◎ | ◎ | ◎ | ② | ① | 3:1:2 | A | A | A | T | N | T | 3:1:2 | ||||
23 | 00914 | 07 09 16 20 30 32 | L | L | c | c | c | c | 2:4 | T | H | H | H | H | H | 1:5 | ① | ◎ | ① | ② | ◎ | ② | 2:2:2 | A | A | N | T | T | T | 2:1:3 | ||||
24 | 00913 | 08 10 12 14 17 31 | c | c | c | c | L | L | 2:4 | H | H | H | H | T | T | 2:4 | ② | ① | ◎ | ② | ② | ① | 1:2:3 | A | T | T | T | N | T | 1:1:4 | ||||
25 | 00912 | 09 13 16 24 33 45 | L | L | c | c | L | L | 4:2 | H | T | H | H | H | H | 1:5 | ◎ | ① | ① | ◎ | ◎ | ◎ | 4:2:0 | A | T | T | T | T | T | 1:0:5 | ||||
26 | 00911 | 02 17 23 27 37 42 | c | L | L | L | L | c | 4:2 | T | T | T | H | T | H | 4:2 | ② | ② | ② | ◎ | ① | ◎ | 2:1:3 | A | N | T | A | T | T | 2:1:3 | ||||
27 | 00910 | 15 27 31 36 38 41 | L | L | L | c | c | L | 4:2 | H | H | T | H | H | T | 2:4 | ◎ | ◎ | ① | ◎ | ② | ② | 3:1:2 | T | T | N | T | T | T | 0:1:5 | ||||
28 | 00909 | 08 14 17 20 21 40 | c | c | L | c | L | c | 2:4 | H | H | T | H | H | H | 1:5 | ② | ② | ② | ② | ◎ | ① | 1:1:4 | A | T | A | N | T | T | 2:1:3 | ||||
29 | 00908 | 17 26 30 31 33 39 | L | c | c | L | L | L | 4:2 | T | H | H | T | H | H | 2:4 | ② | ② | ◎ | ① | ◎ | ◎ | 3:1:2 | T | T | A | T | T | T | 1:0:5 | ||||
30 | 00907 | 01 19 20 27 30 32 | L | L | c | L | c | c | 3:3 | T | T | H | H | H | H | 2:4 | ① | ① | ② | ◎ | ◎ | ② | 2:2:2 | A | T | T | A | T | N | 2:1:3 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Tách giữa | Số lặp: Cùng số với số kỳ trước, Số tách: Cùng số với kỳ trước nhưng không cùng số mở thưởng của kỳ trước, thiếu giá trị của 1 số, Số trung: ngoại trừ hai loại số trên |