Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Giá trị số chẵn đuôi Phát hành tổ hợp chẵn Thuộc tính đuôi tổ hợp số chẵn Biên độ số chẵn tổ hợp
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 L C L N T H 0 1 2 L T N 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10077402 08 15 19 35 38 148177410774877427748774c>H>27743774777417748774
20077309 13 23 32 36 52 43007739773777317733773c<H<17732773677367735773
30077201 05 27 43 52 54 15657728772677267722772c>HT07721772577297724772
40077105 19 22 23 30 44 52647717771577167711771c>HT17712771477187713771
50077014 26 35 43 45 48 03837706770477057708770c>H>07704770377077702770
60076902 06 09 20 31 35 42827695769376947698769c>H>07693769276967691769
70076801 02 29 34 41 42 09817684768276837688768c>H>227682768176857688768
80076702 25 38 50 51 55 21007673767176727677767c<H<217671767476747676767
90076610 22 31 37 41 52 20437662766476617666766c<HT207662766176637665766
100076502 12 13 18 33 44 316276517651076567655765c>HT197651765476527654765
110076406 30 36 41 49 55 20217642764976427644764c<T<1876427641576417643764
120076301 11 25 44 45 46 35007634763876317633763c<H<1776347631476367632763
130076216 17 27 48 52 53 24617623762776267622762c>HT1676237621376267621762
140076111 14 29 31 52 54 07007612761676157611761c<H<1576127611276117618761
150076002 13 16 18 41 42 19827601760576047608760c>H>1476017601176067602760
160075908 23 24 48 49 52 01217592759475937592759c<T<1375927591075967591759
170075804 06 18 27 52 53 10007586758375827581758c<H<127581758975857588758
180075703 09 21 22 26 35 15887575757275717578757c>H>1175727578757475713757
190075603 15 22 39 46 48 43677564756175667563756c>HT1075627567756375612756
200075505 06 17 28 29 39 34467553755475517552755c<HT975527556755275511755
210075404 20 26 36 47 51 33657542754375467541754c>HT875427545754175410754
220075308 18 23 30 35 42 43847531753275367538753c>H>77531753475367539753
230075202 20 33 45 51 55 01237522752175257528752c<T<67522752375277528752
240075112 27 33 44 48 50 18427511751475147517751c<HT57512751275167517751
250075010 19 22 25 47 53 52217502750275037506750c<T<47502750175057506750
260074908 13 24 28 29 33 49007493749174927495749c<H<37491749474947495749
270074803 09 20 23 31 54 55457482748474817484748c<HT27482748174837484748
280074705 21 24 47 52 55 20647471747674767473747c>HT17474747474727473747
290074618 24 32 43 48 55 15237462746574667462746c<T<07463746774617462746
300074505 07 12 26 29 44 38227452745474557451745c<T<107452745674567451745
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Giá trị đuôi chẵn lẽ Kết quả 6 số mở thưởng thuộc g.trị số đuôi chẵn đồng tăng
Chẵn lẻ Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn
Lớn nhỏ 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Lớn trung nhỏ 0123 là nhỏ; 456 là trung;789 là lớn
Biên độ g.trị số chẵn Chênh lệch giữa g.trị số đuôi chẵn và kì này và kì trước