Phân tích KQ › POWER 6/55 › Biểu đồ p.tích đuôi g.trị số chẵn
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Phân tích tổ hợp
Phân tích số đuôi
Phân tích số đuôi hợp
Giá trị khuynh hướng trung bình
Phân tích đuôi g.trị trung bình
Phân tích thuộc tính chẵn lẻ
Phân tích đuôi g.trị chẳn lẻ
Phân tích g.trị số chẳn
Phân tích số đuôi giá trị số chẳn
Phân tích trị số nguyên tố
Phân tích giá trị đuôi số nguyên
Phân tích g.trị tổng hợp
Phân tích đuôi g.trị tổng hợp
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# |
![]() |
Số mở thưởng | Giá trị số chẵn đuôi | Phát hành tổ hợp chẵn | Thuộc tính đuôi tổ hợp số chẵn | Biên độ số chẵn tổ hợp | |||||||||||||||||||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | L | C | L | N | T | H | 0 | 1 | 2 | L | T | N | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 8 | 1 | 774 | 10 | 774 | 8 | 774 | 2 | 774 | 8 | 774 | c | > | H | ② | > | 2 | 774 | 3 | 774 | 7 | 774 | 1 | 774 | 8 | 774 | |||||||
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 0 | 0 | 773 | 9 | 773 | 7 | 773 | 1 | 773 | 3 | 773 | c | < | H | ◎ | < | 1 | 773 | 2 | 773 | 6 | 773 | 6 | 773 | 5 | 773 | |||||||
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 6 | 5 | 772 | 8 | 772 | 6 | 772 | 6 | 772 | 2 | 772 | c | > | H | ◎ | T | 0 | 772 | 1 | 772 | 5 | 772 | 9 | 772 | 4 | 772 | |||||||
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 6 | 4 | 771 | 7 | 771 | 5 | 771 | 6 | 771 | 1 | 771 | c | > | H | ◎ | T | 1 | 771 | 2 | 771 | 4 | 771 | 8 | 771 | 3 | 771 | |||||||
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 8 | 3 | 770 | 6 | 770 | 4 | 770 | 5 | 770 | 8 | 770 | c | > | H | ② | > | 0 | 770 | 4 | 770 | 3 | 770 | 7 | 770 | 2 | 770 | |||||||
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 8 | 2 | 769 | 5 | 769 | 3 | 769 | 4 | 769 | 8 | 769 | c | > | H | ② | > | 0 | 769 | 3 | 769 | 2 | 769 | 6 | 769 | 1 | 769 | |||||||
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 8 | 1 | 768 | 4 | 768 | 2 | 768 | 3 | 768 | 8 | 768 | c | > | H | ② | > | 22 | 768 | 2 | 768 | 1 | 768 | 5 | 768 | 8 | 768 | |||||||
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 0 | 0 | 767 | 3 | 767 | 1 | 767 | 2 | 767 | 7 | 767 | c | < | H | ◎ | < | 21 | 767 | 1 | 767 | 4 | 767 | 4 | 767 | 6 | 767 | |||||||
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 4 | 3 | 766 | 2 | 766 | 4 | 766 | 1 | 766 | 6 | 766 | c | < | H | ① | T | 20 | 766 | 2 | 766 | 1 | 766 | 3 | 766 | 5 | 766 | |||||||
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 6 | 2 | 765 | 1 | 765 | 10 | 765 | 6 | 765 | 5 | 765 | c | > | H | ◎ | T | 19 | 765 | 1 | 765 | 4 | 765 | 2 | 765 | 4 | 765 | |||||||
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 2 | 1 | 764 | 2 | 764 | 9 | 764 | 2 | 764 | 4 | 764 | c | < | T | ② | < | 18 | 764 | 2 | 764 | 15 | 764 | 1 | 764 | 3 | 764 | |||||||
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 0 | 0 | 763 | 4 | 763 | 8 | 763 | 1 | 763 | 3 | 763 | c | < | H | ◎ | < | 17 | 763 | 4 | 763 | 14 | 763 | 6 | 763 | 2 | 763 | |||||||
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 6 | 1 | 762 | 3 | 762 | 7 | 762 | 6 | 762 | 2 | 762 | c | > | H | ◎ | T | 16 | 762 | 3 | 762 | 13 | 762 | 6 | 762 | 1 | 762 | |||||||
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 0 | 0 | 761 | 2 | 761 | 6 | 761 | 5 | 761 | 1 | 761 | c | < | H | ◎ | < | 15 | 761 | 2 | 761 | 12 | 761 | 1 | 761 | 8 | 761 | |||||||
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 8 | 2 | 760 | 1 | 760 | 5 | 760 | 4 | 760 | 8 | 760 | c | > | H | ② | > | 14 | 760 | 1 | 760 | 11 | 760 | 6 | 760 | 2 | 760 | |||||||
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 2 | 1 | 759 | 2 | 759 | 4 | 759 | 3 | 759 | 2 | 759 | c | < | T | ② | < | 13 | 759 | 2 | 759 | 10 | 759 | 6 | 759 | 1 | 759 | |||||||
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 0 | 0 | 758 | 6 | 758 | 3 | 758 | 2 | 758 | 1 | 758 | c | < | H | ◎ | < | 12 | 758 | 1 | 758 | 9 | 758 | 5 | 758 | 8 | 758 | |||||||
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 8 | 8 | 757 | 5 | 757 | 2 | 757 | 1 | 757 | 8 | 757 | c | > | H | ② | > | 11 | 757 | 2 | 757 | 8 | 757 | 4 | 757 | 13 | 757 | |||||||
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 6 | 7 | 756 | 4 | 756 | 1 | 756 | 6 | 756 | 3 | 756 | c | > | H | ◎ | T | 10 | 756 | 2 | 756 | 7 | 756 | 3 | 756 | 12 | 756 | |||||||
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 4 | 6 | 755 | 3 | 755 | 4 | 755 | 1 | 755 | 2 | 755 | c | < | H | ① | T | 9 | 755 | 2 | 755 | 6 | 755 | 2 | 755 | 11 | 755 | |||||||
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 6 | 5 | 754 | 2 | 754 | 3 | 754 | 6 | 754 | 1 | 754 | c | > | H | ◎ | T | 8 | 754 | 2 | 754 | 5 | 754 | 1 | 754 | 10 | 754 | |||||||
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 8 | 4 | 753 | 1 | 753 | 2 | 753 | 6 | 753 | 8 | 753 | c | > | H | ② | > | 7 | 753 | 1 | 753 | 4 | 753 | 6 | 753 | 9 | 753 | |||||||
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 2 | 3 | 752 | 2 | 752 | 1 | 752 | 5 | 752 | 8 | 752 | c | < | T | ② | < | 6 | 752 | 2 | 752 | 3 | 752 | 7 | 752 | 8 | 752 | |||||||
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 4 | 2 | 751 | 1 | 751 | 4 | 751 | 4 | 751 | 7 | 751 | c | < | H | ① | T | 5 | 751 | 2 | 751 | 2 | 751 | 6 | 751 | 7 | 751 | |||||||
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 2 | 1 | 750 | 2 | 750 | 2 | 750 | 3 | 750 | 6 | 750 | c | < | T | ② | < | 4 | 750 | 2 | 750 | 1 | 750 | 5 | 750 | 6 | 750 | |||||||
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 0 | 0 | 749 | 3 | 749 | 1 | 749 | 2 | 749 | 5 | 749 | c | < | H | ◎ | < | 3 | 749 | 1 | 749 | 4 | 749 | 4 | 749 | 5 | 749 | |||||||
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 4 | 5 | 748 | 2 | 748 | 4 | 748 | 1 | 748 | 4 | 748 | c | < | H | ① | T | 2 | 748 | 2 | 748 | 1 | 748 | 3 | 748 | 4 | 748 | |||||||
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 6 | 4 | 747 | 1 | 747 | 6 | 747 | 6 | 747 | 3 | 747 | c | > | H | ◎ | T | 1 | 747 | 4 | 747 | 4 | 747 | 2 | 747 | 3 | 747 | |||||||
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 2 | 3 | 746 | 2 | 746 | 5 | 746 | 6 | 746 | 2 | 746 | c | < | T | ② | < | 0 | 746 | 3 | 746 | 7 | 746 | 1 | 746 | 2 | 746 | |||||||
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 2 | 2 | 745 | 2 | 745 | 4 | 745 | 5 | 745 | 1 | 745 | c | < | T | ② | < | 10 | 745 | 2 | 745 | 6 | 745 | 6 | 745 | 1 | 745 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Giá trị đuôi chẵn lẽ | Kết quả 6 số mở thưởng thuộc g.trị số đuôi chẵn đồng tăng |
Chẵn lẻ | Giá trị đuôi của số đuôi 13579 là số lẽ;đuôi 02468 là số chẵn |
Lớn nhỏ | 0-4 là nhỏ;5-9 là lớn |
Tổ hợp | Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8... |
Đường 012 | Số dư của số chia cho 3 |
Lớn trung nhỏ | 0123 là nhỏ; 456 là trung;789 là lớn |
Biên độ g.trị số chẵn | Chênh lệch giữa g.trị số đuôi chẵn và kì này và kì trước |