Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng
# Số mở thưởng Giá trị bình quân Thuộc tính trung bình
3
|
8
9
|
10
11
|
12
13
|
14
15
|
16
17
|
18
19
|
20
21
|
22
23
|
24
25
|
26
27
|
28
29
|
30
31
|
32
33
|
34
35
|
36
37
|
38
39
|
40
41
|
42
43
|
44
45
|
46
47
|
51
L C L N T H 0 1 2 L T N
10077402 08 15 19 35 38 14774594354791355209361112847405769133301c<HT
20077309 13 23 32 36 52 437735933537813441682528101736395668132300c>HT
30077201 05 27 43 52 54 157725923527713331571414931625385567131299L>TT
40077105 19 22 23 30 44 5277159135176132214624313810514375466130298c<HT
50077014 26 35 43 45 48 0377059035075131113521212794363365365129297c>H>
60076902 06 09 20 31 35 4276958934974130181242011168372355264128296c<HT
70076801 02 29 34 41 42 097685883487312911611319251057261345163127295L<HT
80076702 25 38 50 51 55 217675873477212811510218149461537335062126294L>T>
90076610 22 31 37 41 52 20766586346711271149117138353342324961125293L>HT
100076502 12 13 18 33 44 31765585345701261138211612724631314860124292L<HT
110076406 30 36 41 49 55 20764584344691251127415116135237304759123291L>T>
120076301 11 25 44 45 46 357635833436812411163141052924117294658122290L>TT
130076216 17 27 48 52 53 24762582342671231105213946133616284557121289c>H>
140076111 14 29 31 52 54 07761581341661221094112835322915274456120288c>HT
150076002 13 16 18 41 42 19760580340651211083221172461814264355119287c<HT
160075908 23 24 48 49 52 01759579339641201072410613534713254254118286c>HT
170075804 06 18 27 52 53 10758578338631191061395272411612244153117285L<HT
180075703 09 21 22 26 35 157575773376211810520284221310511234052116284c<HT
190075603 15 22 39 46 48 437565763366111710413173212929410223951115283L>TT
200075505 06 17 28 29 39 34755575335601161031221622051839213850114282L<HT
210075404 20 26 36 47 51 33754574334591151021195119431728203749113281L>TT
220075308 18 23 30 35 42 437535733335811410110842618311617193648112280c<HT
230075202 20 33 45 51 55 017525723325711310097313172105356183547111279L>H>
240075112 27 33 44 48 50 1875157133156112998621216194365173446110278c>H>
250075010 19 22 25 47 53 52750570330551119875111153083124163345109277c>HT
260074908 13 24 28 29 33 49749569329541109764231014872113153244108276L<TT
270074803 09 20 23 31 54 5574856832853109965324913761102143143107275c<HT
280074705 21 24 47 52 55 2074756732752108954217812653491133042106274c>HT
290074618 24 32 43 48 55 1574656632651107943116711542837122941105273L>T>
300074505 07 12 26 29 44 38745565325501069322115610431719112840104272L<HT
Hướng dẫn
1、 Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ
2、 Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp
Số liệu tham khảo
Giá trị bình quân Giá trị của tổ hợp chia 6 (Làm tròn)
Chẵn lẻ Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn
Lớn nhỏ 0-22 là nhỏ,23-43 là lớn
Tổ hợp Số nguyên: chỉ có thể trừ cho 1 hoặc trừ chính mình
Ví dụ 1、2、3、5、7...Số hợp: chỉ có thể trừ cho chính mình hoặc số khác số 1,như4、6、8...
Đường 012 Số dư của số chia cho 3
Lớn trung nhỏ 0-14 là nhỏ,15-28 là trung,29-43 là lớn