Phân tích KQ › POWER 6/55 › Giá trị biểu đồ phân tích
Khuynh hướng cơ bản
Phân tích số đặc biệt
Phân tích giá trị
Phân tích số dư
Phân tích hình thái
50 đơn trước | 100 đơn trước
Phân tích tổ hợp
Phân tích số đuôi
Phân tích số đuôi hợp
Giá trị khuynh hướng trung bình
Phân tích đuôi g.trị trung bình
Phân tích thuộc tính chẵn lẻ
Phân tích đuôi g.trị chẳn lẻ
Phân tích g.trị số chẳn
Phân tích số đuôi giá trị số chẳn
Phân tích trị số nguyên tố
Phân tích giá trị đuôi số nguyên
Phân tích g.trị tổng hợp
Phân tích đuôi g.trị tổng hợp
Đánh dấu chọn: Dữ liệu không thiếu Dây hỗ trợ Đường hỏng |
# | Số mở thưởng | Bản đồ phân phối tổ hợp |
Giá trị chẵn lẻ | Phân phối giá trị đầu và đuôi | 100 ↑ |
101 | 110 |
111 | 120 |
121 | 130 |
131 | 140 |
141 | 150 |
151 | 160 |
161 | 170 |
171 | 180 |
181 | 190 |
191 | 200 |
201 | 210 |
211 | 220 |
221 | 230 |
231 | 240 |
240 =Yii::t("app", "Above")?> |
Số lẻ | Số chẵn | 30 ↓ |
31 | 35 |
36 | 40 |
41 | 45 |
46 | 50 |
51 | 55 |
56 | 60 |
61 | 65 |
66 | 70 |
71 | 75 |
76 | 80 |
80 ↑ |
1 | 00774 | 02 08 15 19 35 38 14 | 79 | 5 | 117 | 9 | 14 | 3 | 16 | 1 | 11 | 2 | 8 | 15 | 4 | 7 | 40 | 57 | L | 195 | 85 | 40 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 12 | 28 | 40 | 40 | |
2 | 00773 | 09 13 23 32 36 52 43 | 78 | 4 | 16 | 8 | 13 | 2 | 15 | 165 | 10 | 1 | 7 | 14 | 3 | 6 | 39 | 56 | L | 194 | 84 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 61 | 11 | 27 | 39 | 39 | |
3 | 00772 | 01 05 27 43 52 54 15 | 77 | 3 | 15 | 7 | 12 | 1 | 14 | 37 | 9 | 182 | 6 | 13 | 2 | 5 | 38 | 55 | c | 193 | 83 | 3 | 4 | 1 | 55 | 5 | 2 | 10 | 26 | 38 | 38 | |
4 | 00771 | 05 19 22 23 30 44 52 | 76 | 2 | 14 | 6 | 11 | 143 | 13 | 36 | 8 | 17 | 5 | 12 | 1 | 4 | 37 | 54 | L | 192 | 82 | 2 | 3 | 49 | 15 | 4 | 1 | 9 | 25 | 37 | 37 | |
5 | 00770 | 14 26 35 43 45 48 03 | 75 | 1 | 13 | 5 | 10 | 2 | 12 | 35 | 7 | 16 | 4 | 11 | 211 | 3 | 36 | 53 | L | 191 | 81 | 1 | 2 | 5 | 14 | 3 | 62 | 8 | 24 | 36 | 36 | |
6 | 00769 | 02 06 09 20 31 35 42 | 74 | 103 | 12 | 4 | 9 | 1 | 11 | 34 | 6 | 15 | 3 | 10 | 5 | 2 | 35 | 52 | L | 190 | 80 | 37 | 1 | 4 | 13 | 2 | 3 | 7 | 23 | 35 | 35 | |
7 | 00768 | 01 02 29 34 41 42 09 | 73 | 25 | 11 | 3 | 8 | 149 | 10 | 33 | 5 | 14 | 2 | 9 | 4 | 1 | 34 | 51 | L | 189 | 79 | 11 | 43 | 3 | 12 | 1 | 2 | 6 | 22 | 34 | 34 | |
8 | 00767 | 02 25 38 50 51 55 21 | 72 | 24 | 10 | 2 | 7 | 28 | 9 | 32 | 4 | 13 | 1 | 8 | 3 | 221 | 33 | 50 | L | 188 | 78 | 10 | 7 | 2 | 11 | 57 | 1 | 5 | 21 | 33 | 33 | |
9 | 00766 | 10 22 31 37 41 52 20 | 71 | 23 | 9 | 1 | 6 | 27 | 8 | 31 | 3 | 12 | 193 | 7 | 2 | 39 | 32 | 49 | L | 187 | 77 | 9 | 6 | 1 | 10 | 7 | 62 | 4 | 20 | 32 | 32 | |
10 | 00765 | 02 12 13 18 33 44 31 | 70 | 22 | 8 | 122 | 5 | 26 | 7 | 30 | 2 | 11 | 4 | 6 | 1 | 38 | 31 | 48 | c | 186 | 76 | 8 | 5 | 46 | 9 | 6 | 1 | 3 | 19 | 31 | 31 | |
11 | 00764 | 06 30 36 41 49 55 20 | 69 | 21 | 7 | 9 | 4 | 25 | 6 | 29 | 1 | 10 | 3 | 5 | 217 | 37 | 30 | 47 | L | 185 | 75 | 7 | 4 | 1 | 8 | 5 | 61 | 2 | 18 | 30 | 30 | |
12 | 00763 | 01 11 25 44 45 46 35 | 68 | 20 | 6 | 8 | 3 | 24 | 5 | 28 | 172 | 9 | 2 | 4 | 1 | 36 | 29 | 46 | c | 184 | 74 | 6 | 3 | 47 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 29 | 29 | |
13 | 00762 | 16 17 27 48 52 53 24 | 67 | 19 | 5 | 7 | 2 | 23 | 4 | 27 | 6 | 8 | 1 | 3 | 213 | 35 | 28 | 45 | L | 183 | 73 | 5 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 69 | 16 | 28 | 28 | |
14 | 00761 | 11 14 29 31 52 54 07 | 66 | 18 | 4 | 6 | 1 | 22 | 3 | 26 | 5 | 7 | 191 | 2 | 10 | 34 | 27 | 44 | L | 182 | 72 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 65 | 28 | 15 | 27 | 27 | |
15 | 00760 | 02 13 16 18 41 42 19 | 65 | 17 | 3 | 5 | 132 | 21 | 2 | 25 | 4 | 6 | 32 | 1 | 9 | 33 | 26 | 43 | c | 181 | 71 | 3 | 44 | 7 | 4 | 1 | 9 | 27 | 14 | 26 | 26 | |
16 | 00759 | 08 23 24 48 49 52 01 | 64 | 16 | 2 | 4 | 10 | 20 | 1 | 24 | 3 | 5 | 31 | 204 | 8 | 32 | 25 | 42 | c | 180 | 70 | 2 | 4 | 6 | 3 | 60 | 8 | 26 | 13 | 25 | 25 | |
17 | 00758 | 04 06 18 27 52 53 10 | 63 | 15 | 1 | 3 | 9 | 19 | 160 | 23 | 2 | 4 | 30 | 6 | 7 | 31 | 24 | 41 | c | 179 | 69 | 1 | 3 | 5 | 2 | 57 | 7 | 25 | 12 | 24 | 24 | |
18 | 00757 | 03 09 21 22 26 35 15 | 62 | 14 | 116 | 2 | 8 | 18 | 4 | 22 | 1 | 3 | 29 | 5 | 6 | 30 | 23 | 40 | c | 178 | 68 | 38 | 2 | 4 | 1 | 5 | 6 | 24 | 11 | 23 | 23 | |
19 | 00756 | 03 15 22 39 46 48 43 | 61 | 13 | 44 | 1 | 7 | 17 | 3 | 21 | 173 | 2 | 28 | 4 | 5 | 29 | 22 | 39 | L | 177 | 67 | 13 | 1 | 3 | 51 | 4 | 5 | 23 | 10 | 22 | 22 | |
20 | 00755 | 05 06 17 28 29 39 34 | 60 | 12 | 43 | 124 | 6 | 16 | 2 | 20 | 5 | 1 | 27 | 3 | 4 | 28 | 21 | 38 | c | 176 | 66 | 12 | 44 | 2 | 1 | 3 | 4 | 22 | 9 | 21 | 21 | |
21 | 00754 | 04 20 26 36 47 51 33 | 59 | 11 | 42 | 9 | 5 | 15 | 1 | 19 | 4 | 184 | 26 | 2 | 3 | 27 | 20 | 37 | c | 175 | 65 | 11 | 5 | 1 | 55 | 2 | 3 | 21 | 8 | 20 | 20 | |
22 | 00753 | 08 18 23 30 35 42 43 | 58 | 10 | 41 | 8 | 4 | 14 | 156 | 18 | 3 | 11 | 25 | 1 | 2 | 26 | 19 | 36 | c | 174 | 64 | 10 | 4 | 50 | 9 | 1 | 2 | 20 | 7 | 19 | 19 | |
23 | 00752 | 02 20 33 45 51 55 01 | 57 | 9 | 40 | 7 | 3 | 13 | 20 | 17 | 2 | 10 | 24 | 206 | 1 | 25 | 18 | 35 | c | 173 | 63 | 9 | 3 | 7 | 8 | 57 | 1 | 19 | 6 | 18 | 18 | |
24 | 00751 | 12 27 33 44 48 50 18 | 56 | 8 | 39 | 6 | 2 | 12 | 19 | 16 | 1 | 9 | 23 | 4 | 214 | 24 | 17 | 34 | c | 172 | 62 | 8 | 2 | 6 | 7 | 3 | 62 | 18 | 5 | 17 | 17 | |
25 | 00750 | 10 19 22 25 47 53 52 | 55 | 7 | 38 | 5 | 1 | 11 | 18 | 15 | 176 | 8 | 22 | 3 | 4 | 23 | 16 | 33 | c | 171 | 61 | 7 | 1 | 5 | 6 | 2 | 63 | 17 | 4 | 16 | 16 | |
26 | 00749 | 08 13 24 28 29 33 49 | 54 | 6 | 37 | 4 | 135 | 10 | 17 | 14 | 8 | 7 | 21 | 2 | 3 | 22 | 15 | 32 | L | 170 | 60 | 6 | 41 | 4 | 5 | 1 | 9 | 16 | 3 | 15 | 15 | |
27 | 00748 | 03 09 20 23 31 54 55 | 53 | 5 | 36 | 3 | 140 | 9 | 16 | 13 | 7 | 6 | 20 | 1 | 2 | 21 | 14 | 31 | c | 169 | 59 | 5 | 63 | 3 | 4 | 57 | 8 | 15 | 2 | 14 | 14 | |
28 | 00747 | 05 21 24 47 52 55 20 | 52 | 4 | 35 | 2 | 37 | 8 | 15 | 12 | 6 | 5 | 19 | 204 | 1 | 20 | 13 | 30 | c | 168 | 58 | 4 | 62 | 2 | 3 | 60 | 7 | 14 | 1 | 13 | 13 | |
29 | 00746 | 18 24 32 43 48 55 15 | 51 | 3 | 34 | 1 | 36 | 7 | 14 | 11 | 5 | 4 | 18 | 2 | 220 | 19 | 12 | 29 | c | 167 | 57 | 3 | 61 | 1 | 2 | 4 | 6 | 13 | 73 | 12 | 12 | |
30 | 00745 | 05 07 12 26 29 44 38 | 50 | 2 | 33 | 123 | 35 | 6 | 13 | 10 | 4 | 3 | 17 | 1 | 7 | 18 | 11 | 28 | L | 166 | 56 | 2 | 60 | 49 | 1 | 3 | 5 | 12 | 102 | 11 | 11 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Tổ hợp | Giá trị 6 số lựa chọn đồng tăng |
Giá trị chẳn lẻ | Số đuôi 13579 là số lẻ ;số đuôi 02468 là số chẳn |
Giá trị số đầu và đuôi | Số mở thưởng thứ nhất với giá trị tổ hợp đồng tăng |