Phân tích KQ › KENO › Biểu đồ p.tích hình thái chẳn lẻ
Đánh dấu chọn: |
# | Số mở thưởng | Tỉ lệ chẵn lẽ | |||||||||||||||||||||
0:20 | 1:19 | 2:18 | 3:17 | 4:16 | 5:15 | 6:14 | 7:13 | 8:12 | 9:11 | 10:10 | 11:9 | 12:8 | 13:7 | 14:6 | 15:5 | 16:4 | 17:3 | 18:2 | 19:1 | 20:0 | |||
1 | 0472412 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
2 | 0472411 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
3 | 0472410 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
4 | 0472409 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
5 | 0472408 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
6 | 0472407 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
7 | 0472406 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
8 | 0472405 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
9 | 0472404 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
10 | 0472403 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
11 | 0472402 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
12 | 0472401 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
13 | 0472400 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
14 | 0472399 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
15 | 0472398 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
16 | 0472397 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
17 | 0472396 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
18 | 0472395 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
19 | 0472394 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
20 | 0472393 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
21 | 0472392 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
22 | 0472391 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
23 | 0472390 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
24 | 0472389 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
25 | 0472388 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
26 | 0472387 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
27 | 0472386 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
28 | 0472385 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
29 | 0472384 | 0:20 | |||||||||||||||||||||
30 | 0472383 | 0:20 |
Hướng dẫn | |
1、 | Biểu đồ này mặc định theo 30 số kỳ,có thể thông qua số kỳ để cài đặt giai đoạn thời gian tham khảo biểu đồ |
2、 | Người dùng có thể lựa chọn một biểu mẫu thích hợp để tùy chỉnh biểu đồ trình bày thích hợp |
Số liệu tham khảo | |
Chẵn lẻ | Đuôi 13579 là số lẻ, đuôi 02468 là số chẳn |
Tỷ lệ chẵn lẻ | tỷ lệ 20 số trúng thưởng có số lẽ và số chẵn |